Hồ sơ quốc gia và vùng lãnh thổ · Châu Á
Campuchia: dân số, GDP, thủ đô và quốc kỳ
Trả lời nhanh
Thủ đô của Campuchia là Phnôm Pênh. Dân số của Campuchia năm 2025 là 17,85 triệu, đứng thứ 72 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. GDP năm 2025 là 51,3 tỷ USD, đứng thứ 96 trong 214. GDP bình quân đầu người là 2.872 US$ (2025). Đơn vị tiền tệ là Riel Campuchia (KHR). Mã điện thoại quốc tế là +855.
Thông tin chính
| Thủ đô | Phnôm Pênh |
|---|---|
| Châu lục | Châu Á |
| Dân số | 17.847.982 (2025) · thứ 72/217 |
| Diện tích đất (km²) | 176.520 (2024) · thứ 89/216 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 99,9 (2024) · thứ 106/216 |
| GDP (USD) | 51,27 T US$ (2025) · thứ 96/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 2.872 US$ (2025) · thứ 166/214 |
| Tiền tệ | Riel Campuchia (KHR) |
| Mã điện thoại | +855 |
| Múi giờ | 1 múi giờ (UTC+07:00) |
Tất cả chỉ số
Mỗi chỉ số liên kết đến bảng của nó, nơi mọi quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Hạng 1 là giá trị cao nhất.
Kinh tế
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| GDP (USD) | 51,27 T US$ | 2025 | thứ 96/214 |
| GDP, PPP (Int$) | 152,47 T | 2025 | thứ 90/195 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 2.872 US$ | 2025 | thứ 166/214 |
| GDP bình quân đầu người, PPP (Int$) | 8.543 | 2025 | thứ 145/195 |
| GNI bình quân đầu người (USD) | 2.750 US$ | 2025 | thứ 155/198 |
| Tăng trưởng GDP (%) | 5,3 | 2025 | thứ 43/200 |
| Lạm phát (%) | 2,4 | 2025 | thứ 101/176 |
| Thất nghiệp (%) | 0,3 | 2025 | thứ 181/182 |
| Thất nghiệp thanh niên (%) | 0,7 | 2025 | thứ 180/182 |
| Phụ nữ trong lực lượng lao động (%) | 77,4 | 2025 | thứ 7/182 |
| Xuất khẩu (USD) | 35,19 T US$ | 2025 | thứ 77/182 |
| Nhập khẩu (USD) | 34,58 T US$ | 2025 | thứ 76/182 |
| Kiều hối (% GDP) | 4,29 | 2025 | thứ 58/173 |
| Dự trữ ngoại hối (USD) | 27,52 T US$ | 2025 | thứ 62/168 |
| Chi tiêu quân sự (USD) | 738,95 Tr US$ | 2025 | thứ 87/152 |
| Chi tiêu quân sự (% GDP) | 1,5 | 2025 | thứ 83/152 |
Dân số và sức khỏe
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Dân số | 17.847.982 | 2025 | thứ 72/217 |
| Tăng dân số (%) | 1,18 | 2025 | thứ 90/217 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 99,9 | 2024 | thứ 106/216 |
| Dân số đô thị (%) | 41,1 | 2025 | thứ 170/217 |
| Trẻ em từ 0–14 tuổi (%) | 29,5 | 2025 | thứ 73/217 |
| Người từ 65 tuổi (%) | 6,4 | 2025 | thứ 134/217 |
| Người di cư quốc tế (% dân số) | 0,5 | 2024 | thứ 195/214 |
| Tuổi thọ (năm) | 70,8 | 2024 | thứ 148/217 |
| Tuổi thọ nữ (năm) | 73,4 | 2024 | thứ 149/217 |
| Tuổi thọ nam (năm) | 68,1 | 2024 | thứ 148/217 |
| Mức sinh (số con mỗi phụ nữ) | 2,55 | 2024 | thứ 75/217 |
| Tỷ suất sinh (trên 1.000 dân) | 20,3 | 2024 | thứ 72/217 |
| Tỷ suất chết (trên 1.000 dân) | 6,5 | 2024 | thứ 139/217 |
| Tử vong trẻ sơ sinh (trên 1.000 ca sinh) | 16,4 | 2024 | thứ 77/196 |
| Tử vong mẹ (trên 100.000 ca sinh) | 137 | 2023 | thứ 55/194 |
| Chi tiêu y tế mỗi người (USD) | 115 US$ | 2023 | thứ 139/191 |
| Chi tiêu giáo dục (% GDP) | 2,2 | 2023 | thứ 152/170 |
| Tỷ lệ biết chữ (%) | 71,9 | 2021 | thứ 91/119 |
| Rượu bia (lít mỗi người) | 6,67 | 2020 | thứ 64/183 |
| Dùng thuốc lá (% người lớn) | 18,6 | 2024 | thứ 85/166 |
Đất đai, năng lượng và internet
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Diện tích đất (km²) | 176.520 | 2024 | thứ 89/216 |
| Diện tích rừng (% đất) | 37,6 | 2024 | thứ 87/214 |
| Phát thải CO2 (triệu tấn) | 19,44 | 2024 | thứ 90/193 |
| CO2 mỗi người (tấn) | 1,10 | 2024 | thứ 138/193 |
| Ô nhiễm không khí, PM2.5 (µg/m³) | 19,4 | 2023 | thứ 89/200 |
| Năng lượng tái tạo (% năng lượng sử dụng) | 52,4 | 2021 | thứ 46/212 |
| Tiếp cận điện (%) | 99,2 | 2024 | thứ 133/215 |
| Tiêu thụ điện (kWh mỗi người) | 1.086 | 2024 | thứ 106/149 |
| Người dùng internet (%) | 68,5 | 2024 | thứ 137/209 |
| Thuê bao di động (trên 100 dân) | 116,1 | 2024 | thứ 103/208 |
| Băng thông rộng cố định (trên 100 dân) | 4,15 | 2024 | thứ 145/205 |
Mã, tiền tệ và thời gian
| Mã ISO 3166 | KH · KHM · 116 |
|---|---|
| Tên miền internet | .kh |
| Mã điện thoại | +855 |
| Tiền tệ | Riel Campuchia · KHR · ៛ |
| Múi giờ | Asia/Phnom_Penh Giờ Đông Dương · UTC+07:00 |
Hỏi và đáp
Thủ đô của Campuchia là gì?
Thủ đô của Campuchia là Phnôm Pênh.
Dân số của Campuchia là bao nhiêu?
Dân số của Campuchia năm 2025 là 17,85 triệu, đứng thứ 72 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
GDP của Campuchia là bao nhiêu?
GDP năm 2025 là 51,3 tỷ USD, đứng thứ 96 trong 214. GDP bình quân đầu người là 2.872 US$ (2025).