国・地域のプロフィール · アジア
カンボジアの人口・GDP・首都・国旗
要点
カンボジアの首都はプノンペンです。2025年のカンボジアの人口は1785万で、世界217の国と地域のうち72位です。2025年のGDPは513億米ドルで、214の国と地域のうち96位です。1人あたりGDPは$2,872です(2025年)。通貨はカンボジア リエル(KHR)です。国際電話の国番号は+855です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $512.67億 | 2025 | 96位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 1524.70億 | 2025 | 90位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $2,872 | 2025 | 166位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 8,543 | 2025 | 145位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $2,750 | 2025 | 155位/198 |
| GDP 成長率(%) | 5.3 | 2025 | 43位/200 |
| インフレ率(%) | 2.4 | 2025 | 101位/176 |
| 失業率(%) | 0.3 | 2025 | 181位/182 |
| 若者の失業率(%) | 0.7 | 2025 | 180位/182 |
| 女性の労働参加率(%) | 77.4 | 2025 | 7位/182 |
| 輸出額(米ドル) | $351.93億 | 2025 | 77位/182 |
| 輸入額(米ドル) | $345.76億 | 2025 | 76位/182 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 4.29 | 2025 | 58位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $275.24億 | 2025 | 62位/168 |
| 軍事費(米ドル) | $7.39億 | 2025 | 87位/152 |
| 軍事費(GDP 比 %) | 1.5 | 2025 | 83位/152 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 17,847,982 | 2025 | 72位/217 |
| 人口増加率(%) | 1.18 | 2025 | 90位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 99.9 | 2024 | 106位/216 |
| 都市人口(%) | 41.1 | 2025 | 170位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 29.5 | 2025 | 73位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 6.4 | 2025 | 134位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 0.5 | 2024 | 195位/214 |
| 平均寿命(歳) | 70.8 | 2024 | 148位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 73.4 | 2024 | 149位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 68.1 | 2024 | 148位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 2.55 | 2024 | 75位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 20.3 | 2024 | 72位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 6.5 | 2024 | 139位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 16.4 | 2024 | 77位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 137 | 2023 | 55位/194 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $115 | 2023 | 139位/191 |
| 教育支出(GDP 比 %) | 2.2 | 2023 | 152位/170 |
| 識字率(%) | 71.9 | 2021 | 91位/119 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 6.67 | 2020 | 64位/183 |
| たばこ使用率(成人 %) | 18.6 | 2024 | 85位/166 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 176,520 | 2024 | 89位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 37.6 | 2024 | 87位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 19.44 | 2024 | 90位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 1.10 | 2024 | 138位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 19.4 | 2023 | 89位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 52.4 | 2021 | 46位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 99.2 | 2024 | 133位/215 |
| 電力消費量(1 人あたり kWh) | 1,086 | 2024 | 106位/149 |
| インターネット利用者(%) | 68.5 | 2024 | 137位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 116.1 | 2024 | 103位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 4.15 | 2024 | 145位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | KH · KHM · 116 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .kh |
| 国際電話番号 | +855 |
| 通貨 | カンボジア リエル · KHR · ៛ |
| タイムゾーン | Asia/Phnom_Penh インドシナ時間 · UTC+07:00 |
よくある質問
カンボジアの首都はどこですか?
カンボジアの首都はプノンペンです。
カンボジアの人口はどのくらいですか?
2025年のカンボジアの人口は1785万で、世界217の国と地域のうち72位です。
カンボジアのGDPはいくらですか?
2025年のGDPは513億米ドルで、214の国と地域のうち96位です。1人あたりGDPは$2,872です(2025年)。