Ficha de país · África
Somalia: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Somalia es Mogadiscio. La población de Somalia era de 19,65 millones en 2025, en el puesto 66.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 13 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 150.º de 214. El PIB per cápita fue de 661 US$ (2025). La moneda es chelín somalí (SOS). El prefijo telefónico internacional es +252.
Datos clave
| Capital | Mogadiscio |
|---|---|
| Continente | África |
| Población | 19.654.739 (2025) · 66.º de 217 |
| Superficie (km²) | 627.340 (2024) · 42.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 30,3 (2024) · 171.º de 216 |
| PIB (US$) | 13,00 mil M US$ (2025) · 150.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 661 US$ (2025) · 208.º de 214 |
| Moneda | chelín somalí (SOS) |
| Prefijo telefónico | +252 |
| Husos horarios | 1 huso horario (UTC+03:00) |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 13,00 mil M US$ | 2025 | 150.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 32,29 mil M | 2025 | 147.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 661 US$ | 2025 | 208.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 1643 | 2025 | 193.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 640 US$ | 2025 | 192.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 3,0 | 2025 | 111.º de 200 |
| Desempleo (%) | 18,9 | 2025 | 8.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 34,2 | 2025 | 14.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 20,7 | 2025 | 172.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 3800,90 M US$ | 2025 | 138.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 12,84 mil M US$ | 2025 | 111.º de 182 |
| Gasto militar (US$) | 199,47 M US$ | 2025 | 124.º de 152 |
| Gasto militar (% del PIB) | 1,5 | 2025 | 83.º de 152 |
Población y salud
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Población | 19.654.739 | 2025 | 66.º de 217 |
| Crecimiento de la población (%) | 3,34 | 2025 | 8.º de 217 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 30,3 | 2024 | 171.º de 216 |
| Población urbana (%) | 55,1 | 2025 | 144.º de 217 |
| Niños de 0 a 14 años (%) | 46,6 | 2025 | 2.º de 217 |
| Personas de 65 años o más (%) | 2,6 | 2025 | 205.º de 217 |
| Migrantes internacionales (% de la población) | 0,4 | 2024 | 198.º de 214 |
| Esperanza de vida (años) | 59,0 | 2024 | 212.º de 217 |
| Esperanza de vida femenina (años) | 61,6 | 2024 | 212.º de 217 |
| Esperanza de vida masculina (años) | 56,5 | 2024 | 212.º de 217 |
| Fecundidad (hijos por mujer) | 6,01 | 2024 | 2.º de 217 |
| Natalidad (por cada 1000 habitantes) | 42,3 | 2024 | 3.º de 217 |
| Mortalidad (por cada 1000 habitantes) | 9,7 | 2024 | 45.º de 217 |
| Mortalidad infantil (por cada 1000 nacimientos) | 65,4 | 2024 | 4.º de 196 |
| Mortalidad materna (por cada 100 000 nacimientos) | 563 | 2023 | 6.º de 194 |
| Gasto en salud por persona (US$) | 22 US$ | 2023 | 189.º de 191 |
| Tasa de alfabetización (%) | 54,1 | 2022 | 107.º de 119 |
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 627.340 | 2024 | 42.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 7,8 | 2024 | 173.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 0,87 | 2024 | 164.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 0,05 | 2024 | 193.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 18,5 | 2023 | 96.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 95,4 | 2022 | 2.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 54,4 | 2024 | 194.º de 215 |
| Usuarios de internet (%) | 27,9 | 2024 | 188.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 54,0 | 2023 | 195.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 0,72 | 2023 | 175.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | SO · SOM · 706 |
|---|---|
| Dominio de internet | .so |
| Prefijo telefónico | +252 |
| Moneda | chelín somalí · SOS |
| Husos horarios | Africa/Mogadishu hora de África oriental · UTC+03:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Somalia?
La capital de Somalia es Mogadiscio.
¿Cuál es la población de Somalia?
La población de Somalia era de 19,65 millones en 2025, en el puesto 66.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Somalia?
Su PIB fue de 13 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 150.º de 214. El PIB per cápita fue de 661 US$ (2025).