Profil negara · Afrika
Somalia: jumlah penduduk, PDB, ibu kota, dan bendera
Jawaban singkat
Ibu kota Somalia adalah Mogadishu. Jumlah penduduk Somalia pada 2025 adalah 19,65 juta, peringkat ke-66 dari 217 di dunia. PDB-nya pada 2025 sebesar 13 miliar dolar AS, peringkat ke-150 dari 214. PDB per kapita sebesar US$661 (2025). Mata uangnya adalah Shilling Somalia (SOS). Kode telepon internasionalnya adalah +252.
Data utama
| Ibu kota | Mogadishu |
|---|---|
| Benua | Afrika |
| Penduduk | 19.654.739 (2025) · ke-66 dari 217 |
| Luas daratan (km²) | 627.340 (2024) · ke-42 dari 216 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 30,3 (2024) · ke-171 dari 216 |
| PDB (US$) | US$13,00 M (2025) · ke-150 dari 214 |
| PDB per kapita (US$) | US$661 (2025) · ke-208 dari 214 |
| Mata uang | Shilling Somalia (SOS) |
| Kode telepon | +252 |
| Zona waktu | 1 zona waktu (UTC+03:00) |
Semua data
Setiap data tertaut ke tabelnya, tempat semua negara diberi peringkat. Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
Ekonomi
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| PDB (US$) | US$13,00 M | 2025 | ke-150 dari 214 |
| PDB, PPP (Int$) | 32,29 M | 2025 | ke-147 dari 195 |
| PDB per kapita (US$) | US$661 | 2025 | ke-208 dari 214 |
| PDB per kapita, PPP (Int$) | 1.643 | 2025 | ke-193 dari 195 |
| GNI per kapita (US$) | US$640 | 2025 | ke-192 dari 198 |
| Pertumbuhan PDB (%) | 3,0 | 2025 | ke-111 dari 200 |
| Pengangguran (%) | 18,9 | 2025 | ke-8 dari 182 |
| Pengangguran usia muda (%) | 34,2 | 2025 | ke-14 dari 182 |
| Perempuan dalam angkatan kerja (%) | 20,7 | 2025 | ke-172 dari 182 |
| Ekspor (US$) | US$3,80 M | 2025 | ke-138 dari 182 |
| Impor (US$) | US$12,84 M | 2025 | ke-111 dari 182 |
| Belanja militer (US$) | US$199,47 jt | 2025 | ke-124 dari 152 |
| Belanja militer (% PDB) | 1,5 | 2025 | ke-83 dari 152 |
Penduduk dan kesehatan
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Penduduk | 19.654.739 | 2025 | ke-66 dari 217 |
| Pertumbuhan penduduk (%) | 3,34 | 2025 | ke-8 dari 217 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 30,3 | 2024 | ke-171 dari 216 |
| Penduduk perkotaan (%) | 55,1 | 2025 | ke-144 dari 217 |
| Anak usia 0–14 (%) | 46,6 | 2025 | ke-2 dari 217 |
| Penduduk usia 65+ (%) | 2,6 | 2025 | ke-205 dari 217 |
| Migran internasional (% penduduk) | 0,4 | 2024 | ke-198 dari 214 |
| Harapan hidup (tahun) | 59,0 | 2024 | ke-212 dari 217 |
| Harapan hidup perempuan (tahun) | 61,6 | 2024 | ke-212 dari 217 |
| Harapan hidup laki-laki (tahun) | 56,5 | 2024 | ke-212 dari 217 |
| Fertilitas (anak per perempuan) | 6,01 | 2024 | ke-2 dari 217 |
| Angka kelahiran (per 1.000 penduduk) | 42,3 | 2024 | ke-3 dari 217 |
| Angka kematian (per 1.000 penduduk) | 9,7 | 2024 | ke-45 dari 217 |
| Kematian bayi (per 1.000 kelahiran) | 65,4 | 2024 | ke-4 dari 196 |
| Kematian ibu (per 100.000 kelahiran) | 563 | 2023 | ke-6 dari 194 |
| Belanja kesehatan per orang (US$) | US$22 | 2023 | ke-189 dari 191 |
| Tingkat melek huruf (%) | 54,1 | 2022 | ke-107 dari 119 |
Lahan, energi, dan internet
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Luas daratan (km²) | 627.340 | 2024 | ke-42 dari 216 |
| Luas hutan (% daratan) | 7,8 | 2024 | ke-173 dari 214 |
| Emisi CO2 (Mt) | 0,87 | 2024 | ke-164 dari 193 |
| CO2 per orang (t) | 0,05 | 2024 | ke-193 dari 193 |
| Polusi udara, PM2.5 (µg/m³) | 18,5 | 2023 | ke-96 dari 200 |
| Energi terbarukan (% penggunaan energi) | 95,4 | 2022 | ke-2 dari 212 |
| Akses listrik (%) | 54,4 | 2024 | ke-194 dari 215 |
| Pengguna internet (%) | 27,9 | 2024 | ke-188 dari 209 |
| Langganan seluler (per 100 penduduk) | 54,0 | 2023 | ke-195 dari 208 |
| Pita lebar tetap (per 100 penduduk) | 0,72 | 2023 | ke-175 dari 205 |
Kode, mata uang, dan waktu
| Kode ISO 3166 | SO · SOM · 706 |
|---|---|
| Domain internet | .so |
| Kode telepon | +252 |
| Mata uang | Shilling Somalia · SOS |
| Zona waktu | Africa/Mogadishu Waktu Afrika Timur · UTC+03:00 |
Tanya jawab
Apa ibu kota Somalia?
Ibu kota Somalia adalah Mogadishu.
Berapa jumlah penduduk Somalia?
Jumlah penduduk Somalia pada 2025 adalah 19,65 juta, peringkat ke-66 dari 217 di dunia.
Berapa PDB Somalia?
PDB-nya pada 2025 sebesar 13 miliar dolar AS, peringkat ke-150 dari 214. PDB per kapita sebesar US$661 (2025).