國家和地區概況 · 非洲
索馬利亞:人口、GDP、首都與國旗
簡要回答
索馬利亞的首都是摩加迪休。索馬利亞2025年的人口為1965萬,在全球217個國家和地區中排名第66。2025年GDP為130億美元,在214個國家和地區中排名第150。人均GDP為US$661(2025年)。貨幣為索馬利亞先令(SOS)。國際電話代碼為+252。
主要數據
全部數據
每項數據都連結到對應的資料表,表中列出了所有國家和地區的排名。第1名為數值最高者。
經濟
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$129.95億 | 2025 | 第150/214 |
| GDP,PPP(國際元) | 322.88億 | 2025 | 第147/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$661 | 2025 | 第208/214 |
| 人均 GDP,PPP(國際元) | 1,643 | 2025 | 第193/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$640 | 2025 | 第192/198 |
| GDP 成長率(%) | 3.0 | 2025 | 第111/200 |
| 失業率(%) | 18.9 | 2025 | 第8/182 |
| 青年失業率(%) | 34.2 | 2025 | 第14/182 |
| 女性勞動參與率(%) | 20.7 | 2025 | 第172/182 |
| 出口額(美元) | US$38.01億 | 2025 | 第138/182 |
| 進口額(美元) | US$128.41億 | 2025 | 第111/182 |
| 軍費(美元) | US$1.99億 | 2025 | 第124/152 |
| 軍費(占 GDP %) | 1.5 | 2025 | 第83/152 |
人口與健康
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 19,654,739 | 2025 | 第66/217 |
| 人口成長率(%) | 3.34 | 2025 | 第8/217 |
| 人口密度(每平方公里人數) | 30.3 | 2024 | 第171/216 |
| 都市人口(%) | 55.1 | 2025 | 第144/217 |
| 0–14 歲兒童(%) | 46.6 | 2025 | 第2/217 |
| 65 歲以上人口(%) | 2.6 | 2025 | 第205/217 |
| 國際移民(占人口 %) | 0.4 | 2024 | 第198/214 |
| 平均壽命(歲) | 59.0 | 2024 | 第212/217 |
| 女性平均壽命(歲) | 61.6 | 2024 | 第212/217 |
| 男性平均壽命(歲) | 56.5 | 2024 | 第212/217 |
| 生育率(每名婦女生育數) | 6.01 | 2024 | 第2/217 |
| 出生率(每千人) | 42.3 | 2024 | 第3/217 |
| 死亡率(每千人) | 9.7 | 2024 | 第45/217 |
| 嬰兒死亡率(每千名活產) | 65.4 | 2024 | 第4/196 |
| 孕產婦死亡率(每 10 萬名活產) | 563 | 2023 | 第6/194 |
| 每人醫療支出(美元) | US$22 | 2023 | 第189/191 |
| 識字率(%) | 54.1 | 2022 | 第107/119 |
土地、能源與網路
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 土地面積(平方公里) | 627,340 | 2024 | 第42/216 |
| 森林面積(占土地 %) | 7.8 | 2024 | 第173/214 |
| CO2 排放量(百萬公噸) | 0.87 | 2024 | 第164/193 |
| 每人 CO2(公噸) | 0.05 | 2024 | 第193/193 |
| 空氣汙染,PM2.5(µg/m³) | 18.5 | 2023 | 第96/200 |
| 再生能源(占能源使用 %) | 95.4 | 2022 | 第2/212 |
| 電力普及率(%) | 54.4 | 2024 | 第194/215 |
| 上網人口比例(%) | 27.9 | 2024 | 第188/209 |
| 行動電話用戶(每 100 人) | 54.0 | 2023 | 第195/208 |
| 固網寬頻用戶(每 100 人) | 0.72 | 2023 | 第175/205 |
代碼、貨幣與時間
| ISO 3166 代碼 | SO · SOM · 706 |
|---|---|
| 網際網路網域 | .so |
| 國際電話代碼 | +252 |
| 貨幣 | 索馬利亞先令 · SOS |
| 時區 | Africa/Mogadishu 東非時間 · UTC+03:00 |
常見問題
索馬利亞的首都在哪裡?
索馬利亞的首都是摩加迪休。
索馬利亞有多少人口?
索馬利亞2025年的人口為1965萬,在全球217個國家和地區中排名第66。
索馬利亞的GDP是多少?
2025年GDP為130億美元,在214個國家和地區中排名第150。人均GDP為US$661(2025年)。