Hồ sơ quốc gia và vùng lãnh thổ · Châu Đại Dương
Quần đảo Marshall: dân số, GDP, thủ đô và quốc kỳ
Trả lời nhanh
Thủ đô của Quần đảo Marshall là Majuro. Dân số của Quần đảo Marshall năm 2025 là 36.282, đứng thứ 212 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. GDP năm 2025 là 308 triệu USD, đứng thứ 212 trong 214. GDP bình quân đầu người là 8.489 US$ (2025). Đơn vị tiền tệ là Đô la Mỹ (USD). Mã điện thoại quốc tế là +692.
Thông tin chính
| Thủ đô | Majuro |
|---|---|
| Châu lục | Châu Đại Dương |
| Dân số | 36.282 (2025) · thứ 212/217 |
| Diện tích đất (km²) | 181 (2024) · thứ 204/216 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 207,4 (2024) · thứ 65/216 |
| GDP (USD) | 308,00 Tr US$ (2025) · thứ 212/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 8.489 US$ (2025) · thứ 111/214 |
| Tiền tệ | Đô la Mỹ (USD) |
| Mã điện thoại | +692 |
| Múi giờ | 1 múi giờ (UTC+12:00) |
Tất cả chỉ số
Mỗi chỉ số liên kết đến bảng của nó, nơi mọi quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Hạng 1 là giá trị cao nhất.
Kinh tế
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| GDP (USD) | 308,00 Tr US$ | 2025 | thứ 212/214 |
| GDP, PPP (Int$) | 325,24 Tr | 2025 | thứ 193/195 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 8.489 US$ | 2025 | thứ 111/214 |
| GDP bình quân đầu người, PPP (Int$) | 8.964 | 2025 | thứ 142/195 |
| GNI bình quân đầu người (USD) | 9.710 US$ | 2025 | thứ 93/198 |
| Tăng trưởng GDP (%) | 2,3 | 2025 | thứ 133/200 |
| Xuất khẩu (USD) | 111,00 Tr US$ | 2025 | thứ 177/182 |
| Nhập khẩu (USD) | 246,00 Tr US$ | 2025 | thứ 180/182 |
| Kiều hối (% GDP) | 23,48 | 2024 | thứ 10/173 |
| Bất bình đẳng thu nhập (chỉ số Gini) | 35,5 | 2019 | thứ 66/147 |
| Nghèo: dưới 3,00 USD mỗi ngày (%) | 2,1 | 2019 | thứ 71/147 |
Dân số và sức khỏe
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Dân số | 36.282 | 2025 | thứ 212/217 |
| Tăng dân số (%) | -3,43 | 2025 | thứ 216/217 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 207,4 | 2024 | thứ 65/216 |
| Dân số đô thị (%) | 79,1 | 2025 | thứ 64/217 |
| Trẻ em từ 0–14 tuổi (%) | 33,9 | 2025 | thứ 55/217 |
| Người từ 65 tuổi (%) | 4,9 | 2025 | thứ 150/217 |
| Người di cư quốc tế (% dân số) | 8,8 | 2024 | thứ 89/214 |
| Tuổi thọ (năm) | 67,1 | 2024 | thứ 177/217 |
| Tuổi thọ nữ (năm) | 69,5 | 2024 | thứ 179/217 |
| Tuổi thọ nam (năm) | 65,0 | 2024 | thứ 171/217 |
| Mức sinh (số con mỗi phụ nữ) | 2,86 | 2024 | thứ 59/217 |
| Tỷ suất sinh (trên 1.000 dân) | 20,1 | 2024 | thứ 73/217 |
| Tỷ suất chết (trên 1.000 dân) | 7,1 | 2024 | thứ 111/217 |
| Tử vong trẻ sơ sinh (trên 1.000 ca sinh) | 22,7 | 2024 | thứ 63/196 |
| Tử vong mẹ (trên 100.000 ca sinh) | 155 | 2023 | thứ 47/194 |
| Chi tiêu y tế mỗi người (USD) | 894 US$ | 2023 | thứ 66/191 |
| Chi tiêu giáo dục (% GDP) | 7,7 | 2022 | thứ 7/170 |
| Tỷ lệ biết chữ (%) | 95,8 | 2021 | thứ 44/119 |
| Dùng thuốc lá (% người lớn) | 29,9 | 2024 | thứ 29/166 |
Đất đai, năng lượng và internet
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Diện tích đất (km²) | 181 | 2024 | thứ 204/216 |
| Diện tích rừng (% đất) | 53,6 | 2024 | thứ 46/214 |
| Ô nhiễm không khí, PM2.5 (µg/m³) | 4,1 | 2023 | thứ 195/200 |
| Năng lượng tái tạo (% năng lượng sử dụng) | 12,2 | 2022 | thứ 131/212 |
| Tiếp cận điện (%) | 97,2 | 2024 | thứ 145/215 |
| Người dùng internet (%) | 65,9 | 2024 | thứ 143/209 |
| Thuê bao di động (trên 100 dân) | 39,7 | 2022 | thứ 202/208 |
| Băng thông rộng cố định (trên 100 dân) | 2,35 | 2022 | thứ 156/205 |
Mã, tiền tệ và thời gian
| Mã ISO 3166 | MH · MHL · 584 |
|---|---|
| Tên miền internet | .mh |
| Mã điện thoại | +692 |
| Tiền tệ | Đô la Mỹ · USD · $ |
| Múi giờ | Pacific/Kwajalein Giờ Quần Đảo Marshall · UTC+12:00 |
| Múi giờ | Pacific/Majuro Giờ Quần Đảo Marshall · UTC+12:00 |
Hỏi và đáp
Thủ đô của Quần đảo Marshall là gì?
Thủ đô của Quần đảo Marshall là Majuro.
Dân số của Quần đảo Marshall là bao nhiêu?
Dân số của Quần đảo Marshall năm 2025 là 36.282, đứng thứ 212 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
GDP của Quần đảo Marshall là bao nhiêu?
GDP năm 2025 là 308 triệu USD, đứng thứ 212 trong 214. GDP bình quân đầu người là 8.489 US$ (2025).