国家和地区概况 · 大洋洲
马绍尔群岛:人口、GDP、首都与国旗
简要回答
马绍尔群岛的首都是马朱罗。马绍尔群岛2025年的人口为36,282,在全球217个国家和地区中排名第212。2025年GDP为3.08亿美元,在214个国家和地区中排名第212。人均GDP为US$8,489(2025年)。货币为美元(USD)。国际电话区号为+692。
主要数据
全部数据
每项数据都链接到对应的数据表,表中列出了所有国家和地区的排名。第1名为数值最高者。
经济
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$3.08亿 | 2025 | 第212/214 |
| GDP,PPP(国际元) | 3.25亿 | 2025 | 第193/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$8,489 | 2025 | 第111/214 |
| 人均 GDP,PPP(国际元) | 8,964 | 2025 | 第142/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$9,710 | 2025 | 第93/198 |
| GDP 增长率(%) | 2.3 | 2025 | 第133/200 |
| 出口额(美元) | US$1.11亿 | 2025 | 第177/182 |
| 进口额(美元) | US$2.46亿 | 2025 | 第180/182 |
| 侨汇(占 GDP %) | 23.48 | 2024 | 第10/173 |
| 收入不平等(基尼系数) | 35.5 | 2019 | 第66/147 |
| 贫困:每天低于 $3.00(%) | 2.1 | 2019 | 第71/147 |
人口与健康
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 36,282 | 2025 | 第212/217 |
| 人口增长率(%) | -3.43 | 2025 | 第216/217 |
| 人口密度(每平方公里人数) | 207.4 | 2024 | 第65/216 |
| 城镇人口(%) | 79.1 | 2025 | 第64/217 |
| 0–14 岁儿童(%) | 33.9 | 2025 | 第55/217 |
| 65 岁及以上人口(%) | 4.9 | 2025 | 第150/217 |
| 国际移民(占人口 %) | 8.8 | 2024 | 第89/214 |
| 预期寿命(岁) | 67.1 | 2024 | 第177/217 |
| 女性预期寿命(岁) | 69.5 | 2024 | 第179/217 |
| 男性预期寿命(岁) | 65.0 | 2024 | 第171/217 |
| 生育率(每名妇女生育数) | 2.86 | 2024 | 第59/217 |
| 出生率(每千人) | 20.1 | 2024 | 第73/217 |
| 死亡率(每千人) | 7.1 | 2024 | 第111/217 |
| 婴儿死亡率(每千名活产) | 22.7 | 2024 | 第63/196 |
| 孕产妇死亡率(每 10 万例活产) | 155 | 2023 | 第47/194 |
| 人均医疗卫生支出(美元) | US$894 | 2023 | 第66/191 |
| 教育支出(占 GDP %) | 7.7 | 2022 | 第7/170 |
| 识字率(%) | 95.8 | 2021 | 第44/119 |
| 烟草使用率(成人 %) | 29.9 | 2024 | 第29/166 |
土地、能源与互联网
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 陆地面积(km²) | 181 | 2024 | 第204/216 |
| 森林面积(占土地 %) | 53.6 | 2024 | 第46/214 |
| 空气污染,PM2.5(µg/m³) | 4.1 | 2023 | 第195/200 |
| 可再生能源(占能源消费 %) | 12.2 | 2022 | 第131/212 |
| 通电率(%) | 97.2 | 2024 | 第145/215 |
| 网民比例(%) | 65.9 | 2024 | 第143/209 |
| 移动电话用户(每百人) | 39.7 | 2022 | 第202/208 |
| 固定宽带用户(每百人) | 2.35 | 2022 | 第156/205 |
代码、货币与时间
| ISO 3166 代码 | MH · MHL · 584 |
|---|---|
| 互联网域名 | .mh |
| 国际电话区号 | +692 |
| 货币 | 美元 · USD · $ |
| 时区 | Pacific/Kwajalein 马绍尔群岛时间 · UTC+12:00 |
| 时区 | Pacific/Majuro 马绍尔群岛时间 · UTC+12:00 |
常见问题
马绍尔群岛的首都是哪里?
马绍尔群岛的首都是马朱罗。
马绍尔群岛有多少人口?
马绍尔群岛2025年的人口为36,282,在全球217个国家和地区中排名第212。
马绍尔群岛的GDP是多少?
2025年GDP为3.08亿美元,在214个国家和地区中排名第212。人均GDP为US$8,489(2025年)。