国家和地区概况 · 大洋洲
瑙鲁:人口、GDP、首都与国旗
简要回答
瑙鲁的首都是亚伦区。瑙鲁2025年的人口为12,025,在全球217个国家和地区中排名第216。2025年GDP为1.76亿美元,在214个国家和地区中排名第213。人均GDP为US$14,640(2025年)。货币为澳大利亚元(AUD)。国际电话区号为+674。
主要数据
全部数据
每项数据都链接到对应的数据表,表中列出了所有国家和地区的排名。第1名为数值最高者。
经济
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$1.76亿 | 2025 | 第213/214 |
| GDP,PPP(国际元) | 1.71亿 | 2025 | 第194/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$14,640 | 2025 | 第90/214 |
| 人均 GDP,PPP(国际元) | 14,200 | 2025 | 第122/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$20,690 | 2025 | 第63/198 |
| GDP 增长率(%) | 2.1 | 2025 | 第136/200 |
| 出口额(美元) | US$1.09亿 | 2025 | 第180/182 |
| 进口额(美元) | US$1.83亿 | 2025 | 第182/182 |
| 侨汇(占 GDP %) | 1.33 | 2024 | 第108/173 |
人口与健康
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 12,025 | 2025 | 第216/217 |
| 人口增长率(%) | 0.65 | 2025 | 第125/217 |
| 人口密度(每平方公里人数) | 568.9 | 2024 | 第18/216 |
| 城镇人口(%) | 100.0 | 2025 | 第1/217 |
| 0–14 岁儿童(%) | 37.2 | 2025 | 第40/217 |
| 65 岁及以上人口(%) | 3.0 | 2025 | 第196/217 |
| 国际移民(占人口 %) | 21.3 | 2024 | 第44/214 |
| 预期寿命(岁) | 62.3 | 2024 | 第202/217 |
| 女性预期寿命(岁) | 64.2 | 2024 | 第202/217 |
| 男性预期寿命(岁) | 60.4 | 2024 | 第204/217 |
| 生育率(每名妇女生育数) | 3.29 | 2024 | 第47/217 |
| 出生率(每千人) | 24.6 | 2024 | 第53/217 |
| 死亡率(每千人) | 7.6 | 2024 | 第95/217 |
| 婴儿死亡率(每千名活产) | 7.7 | 2024 | 第130/196 |
| 孕产妇死亡率(每 10 万例活产) | 273 | 2023 | 第26/194 |
| 人均医疗卫生支出(美元) | US$2,292 | 2023 | 第36/191 |
| 教育支出(占 GDP %) | 5.8 | 2023 | 第28/170 |
| 识字率(%) | 96.6 | 2023 | 第37/119 |
| 酒精消费(人均升数) | 2.79 | 2020 | 第124/183 |
| 烟草使用率(成人 %) | 34.8 | 2024 | 第14/166 |
土地、能源与互联网
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 陆地面积(km²) | 21 | 2024 | 第214/216 |
| 森林面积(占土地 %) | 0.0 | 2023 | 第209/214 |
| 空气污染,PM2.5(µg/m³) | 4.8 | 2023 | 第189/200 |
| 可再生能源(占能源消费 %) | 1.9 | 2022 | 第181/212 |
| 通电率(%) | 100.0 | 2024 | 第1/215 |
| 网民比例(%) | 83.0 | 2024 | 第95/209 |
| 移动电话用户(每百人) | 87.2 | 2022 | 第160/208 |
| 固定宽带用户(每百人) | 9.96 | 2022 | 第120/205 |
代码、货币与时间
| ISO 3166 代码 | NR · NRU · 520 |
|---|---|
| 互联网域名 | .nr |
| 国际电话区号 | +674 |
| 货币 | 澳大利亚元 · AUD · $ |
| 时区 | Pacific/Nauru 瑙鲁时间 · UTC+12:00 |
常见问题
瑙鲁的首都是哪里?
瑙鲁的首都是亚伦区。
瑙鲁有多少人口?
瑙鲁2025年的人口为12,025,在全球217个国家和地区中排名第216。
瑙鲁的GDP是多少?
2025年GDP为1.76亿美元,在214个国家和地区中排名第213。人均GDP为US$14,640(2025年)。