Hồ sơ quốc gia và vùng lãnh thổ · Châu Á
Uzbekistan: dân số, GDP, thủ đô và quốc kỳ
Trả lời nhanh
Thủ đô của Uzbekistan là Tashkent. Dân số của Uzbekistan năm 2025 là 37,05 triệu, đứng thứ 42 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. GDP năm 2025 là 147 tỷ USD, đứng thứ 61 trong 214. GDP bình quân đầu người là 3.968 US$ (2025). Đơn vị tiền tệ là Som Uzbekistan (UZS). Mã điện thoại quốc tế là +998.
Thông tin chính
| Thủ đô | Tashkent |
|---|---|
| Châu lục | Châu Á |
| Dân số | 37.053.428 (2025) · thứ 42/217 |
| Diện tích đất (km²) | 438.510 (2024) · thứ 56/216 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 82,9 (2024) · thứ 120/216 |
| GDP (USD) | 147,04 T US$ (2025) · thứ 61/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 3.968 US$ (2025) · thứ 152/214 |
| Tiền tệ | Som Uzbekistan (UZS) |
| Mã điện thoại | +998 |
| Múi giờ | 1 múi giờ (UTC+05:00) |
Tất cả chỉ số
Mỗi chỉ số liên kết đến bảng của nó, nơi mọi quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Hạng 1 là giá trị cao nhất.
Kinh tế
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| GDP (USD) | 147,04 T US$ | 2025 | thứ 61/214 |
| GDP, PPP (Int$) | 503,97 T | 2025 | thứ 52/195 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 3.968 US$ | 2025 | thứ 152/214 |
| GDP bình quân đầu người, PPP (Int$) | 13.601 | 2025 | thứ 124/195 |
| GNI bình quân đầu người (USD) | 3.670 US$ | 2025 | thứ 143/198 |
| Tăng trưởng GDP (%) | 7,7 | 2025 | thứ 13/200 |
| Lạm phát (%) | 8,8 | 2025 | thứ 22/176 |
| Thất nghiệp (%) | 4,6 | 2025 | thứ 104/182 |
| Thất nghiệp thanh niên (%) | 11,4 | 2025 | thứ 99/182 |
| Phụ nữ trong lực lượng lao động (%) | 41,2 | 2025 | thứ 145/182 |
| Xuất khẩu (USD) | 32,40 T US$ | 2025 | thứ 81/182 |
| Nhập khẩu (USD) | 52,00 T US$ | 2025 | thứ 69/182 |
| Kiều hối (% GDP) | 14,35 | 2025 | thứ 20/173 |
| Dự trữ ngoại hối (USD) | 66,04 T US$ | 2025 | thứ 42/168 |
| Chi tiêu R&D (% GDP) | 0,10 | 2024 | thứ 90/104 |
| Bất bình đẳng thu nhập (chỉ số Gini) | 32,7 | 2025 | thứ 96/147 |
| Nghèo: dưới 3,00 USD mỗi ngày (%) | 2,3 | 2025 | thứ 68/147 |
Dân số và sức khỏe
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Dân số | 37.053.428 | 2025 | thứ 42/217 |
| Tăng dân số (%) | 1,88 | 2025 | thứ 54/217 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 82,9 | 2024 | thứ 120/216 |
| Dân số đô thị (%) | 51,0 | 2025 | thứ 152/217 |
| Trẻ em từ 0–14 tuổi (%) | 31,3 | 2025 | thứ 65/217 |
| Người từ 65 tuổi (%) | 6,1 | 2025 | thứ 136/217 |
| Người di cư quốc tế (% dân số) | 3,2 | 2024 | thứ 133/214 |
| Tuổi thọ (năm) | 72,5 | 2024 | thứ 131/217 |
| Tuổi thọ nữ (năm) | 75,5 | 2024 | thứ 133/217 |
| Tuổi thọ nam (năm) | 69,6 | 2024 | thứ 132/217 |
| Mức sinh (số con mỗi phụ nữ) | 3,49 | 2024 | thứ 45/217 |
| Tỷ suất sinh (trên 1.000 dân) | 25,6 | 2024 | thứ 48/217 |
| Tỷ suất chết (trên 1.000 dân) | 6,0 | 2024 | thứ 158/217 |
| Tử vong trẻ sơ sinh (trên 1.000 ca sinh) | 12,8 | 2024 | thứ 96/196 |
| Tử vong mẹ (trên 100.000 ca sinh) | 26 | 2023 | thứ 118/194 |
| Bác sĩ (trên 1.000 dân) | 2,81 | 2021 | thứ 65/169 |
| Chi tiêu y tế mỗi người (USD) | 192 US$ | 2023 | thứ 129/191 |
| Chi tiêu giáo dục (% GDP) | 5,5 | 2023 | thứ 31/170 |
| Tỷ lệ biết chữ (%) | 100,0 | 2022 | thứ 1/119 |
| Giết người (trên 100.000 dân) | 1,40 | 2021 | thứ 90/145 |
| Rượu bia (lít mỗi người) | 2,10 | 2020 | thứ 131/183 |
| Dùng thuốc lá (% người lớn) | 16,3 | 2024 | thứ 96/166 |
Đất đai, năng lượng và internet
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Diện tích đất (km²) | 438.510 | 2024 | thứ 56/216 |
| Diện tích rừng (% đất) | 8,8 | 2024 | thứ 170/214 |
| Phát thải CO2 (triệu tấn) | 148,54 | 2024 | thứ 33/193 |
| CO2 mỗi người (tấn) | 4,09 | 2024 | thứ 66/193 |
| Ô nhiễm không khí, PM2.5 (µg/m³) | 32,8 | 2023 | thứ 39/200 |
| Năng lượng tái tạo (% năng lượng sử dụng) | 1,0 | 2021 | thứ 191/212 |
| Tiếp cận điện (%) | 100,0 | 2024 | thứ 1/215 |
| Tiêu thụ điện (kWh mỗi người) | 2.097 | 2024 | thứ 86/149 |
| Người dùng internet (%) | 89,5 | 2024 | thứ 65/209 |
| Thuê bao di động (trên 100 dân) | 110,5 | 2024 | thứ 117/208 |
| Băng thông rộng cố định (trên 100 dân) | 34,74 | 2024 | thứ 44/205 |
Mã, tiền tệ và thời gian
| Mã ISO 3166 | UZ · UZB · 860 |
|---|---|
| Tên miền internet | .uz |
| Mã điện thoại | +998 |
| Tiền tệ | Som Uzbekistan · UZS |
| Múi giờ | Asia/Samarkand Giờ Chuẩn Uzbekistan · UTC+05:00 |
| Múi giờ | Asia/Tashkent Giờ Chuẩn Uzbekistan · UTC+05:00 |
Hỏi và đáp
Thủ đô của Uzbekistan là gì?
Thủ đô của Uzbekistan là Tashkent.
Dân số của Uzbekistan là bao nhiêu?
Dân số của Uzbekistan năm 2025 là 37,05 triệu, đứng thứ 42 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
GDP của Uzbekistan là bao nhiêu?
GDP năm 2025 là 147 tỷ USD, đứng thứ 61 trong 214. GDP bình quân đầu người là 3.968 US$ (2025).