Hồ sơ quốc gia và vùng lãnh thổ · Nam Mỹ
Bolivia: dân số, GDP, thủ đô và quốc kỳ
Trả lời nhanh
Bolivia có 2 thủ đô: La Paz và Sucre. Dân số của Bolivia năm 2025 là 12,58 triệu, đứng thứ 78 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. GDP năm 2025 là 64,8 tỷ USD, đứng thứ 89 trong 214. GDP bình quân đầu người là 5.148 US$ (2025). Đơn vị tiền tệ là Boliviano Bolivia (BOB). Mã điện thoại quốc tế là +591.
Thông tin chính
| Thủ đô | La Paz, Sucre |
|---|---|
| Châu lục | Nam Mỹ |
| Dân số | 12.581.843 (2025) · thứ 78/217 |
| Diện tích đất (km²) | 1.087.959 (2024) · thứ 27/216 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 11,4 (2024) · thứ 201/216 |
| GDP (USD) | 64,77 T US$ (2025) · thứ 89/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 5.148 US$ (2025) · thứ 138/214 |
| Tiền tệ | Boliviano Bolivia (BOB) |
| Mã điện thoại | +591 |
| Múi giờ | 1 múi giờ (UTC-04:00) |
Tất cả chỉ số
Mỗi chỉ số liên kết đến bảng của nó, nơi mọi quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Hạng 1 là giá trị cao nhất.
Kinh tế
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| GDP (USD) | 64,77 T US$ | 2025 | thứ 89/214 |
| GDP, PPP (Int$) | 161,97 T | 2025 | thứ 89/195 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 5.148 US$ | 2025 | thứ 138/214 |
| GDP bình quân đầu người, PPP (Int$) | 12.873 | 2025 | thứ 126/195 |
| GNI bình quân đầu người (USD) | 4.420 US$ | 2025 | thứ 132/198 |
| Tăng trưởng GDP (%) | -1,6 | 2025 | thứ 193/200 |
| Lạm phát (%) | 19,5 | 2025 | thứ 10/176 |
| Thất nghiệp (%) | 3,0 | 2025 | thứ 140/182 |
| Thất nghiệp thanh niên (%) | 5,0 | 2025 | thứ 157/182 |
| Phụ nữ trong lực lượng lao động (%) | 72,9 | 2025 | thứ 11/182 |
| Xuất khẩu (USD) | 11,76 T US$ | 2024 | thứ 105/182 |
| Nhập khẩu (USD) | 14,02 T US$ | 2024 | thứ 109/182 |
| Kiều hối (% GDP) | 1,92 | 2025 | thứ 98/173 |
| Dự trữ ngoại hối (USD) | 579,91 Tr US$ | 2025 | thứ 150/168 |
| Chi tiêu quân sự (USD) | 688,31 Tr US$ | 2025 | thứ 88/152 |
| Chi tiêu quân sự (% GDP) | 1,2 | 2025 | thứ 100/152 |
| Chi tiêu R&D (% GDP) | 0,06 | 2021 | thứ 98/104 |
| Bất bình đẳng thu nhập (chỉ số Gini) | 40,9 | 2024 | thứ 28/147 |
| Nghèo: dưới 3,00 USD mỗi ngày (%) | 2,1 | 2024 | thứ 71/147 |
Dân số và sức khỏe
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Dân số | 12.581.843 | 2025 | thứ 78/217 |
| Tăng dân số (%) | 1,35 | 2025 | thứ 76/217 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 11,4 | 2024 | thứ 201/216 |
| Dân số đô thị (%) | 71,6 | 2025 | thứ 82/217 |
| Trẻ em từ 0–14 tuổi (%) | 29,4 | 2025 | thứ 74/217 |
| Người từ 65 tuổi (%) | 5,7 | 2025 | thứ 139/217 |
| Người di cư quốc tế (% dân số) | 1,5 | 2024 | thứ 163/214 |
| Tuổi thọ (năm) | 68,7 | 2024 | thứ 163/217 |
| Tuổi thọ nữ (năm) | 71,3 | 2024 | thứ 163/217 |
| Tuổi thọ nam (năm) | 66,3 | 2024 | thứ 163/217 |
| Mức sinh (số con mỗi phụ nữ) | 2,52 | 2024 | thứ 76/217 |
| Tỷ suất sinh (trên 1.000 dân) | 21,0 | 2024 | thứ 65/217 |
| Tỷ suất chết (trên 1.000 dân) | 7,2 | 2024 | thứ 108/217 |
| Tử vong trẻ sơ sinh (trên 1.000 ca sinh) | 14,2 | 2024 | thứ 90/196 |
| Tử vong mẹ (trên 100.000 ca sinh) | 146 | 2023 | thứ 51/194 |
| Bác sĩ (trên 1.000 dân) | 1,28 | 2021 | thứ 97/169 |
| Chi tiêu y tế mỗi người (USD) | 255 US$ | 2023 | thứ 118/191 |
| Chi tiêu giáo dục (% GDP) | 7,5 | 2024 | thứ 10/170 |
| Tỷ lệ biết chữ (%) | 96,7 | 2024 | thứ 35/119 |
| Giết người (trên 100.000 dân) | 4,42 | 2023 | thứ 52/145 |
| Rượu bia (lít mỗi người) | 3,59 | 2020 | thứ 110/183 |
| Dùng thuốc lá (% người lớn) | 12,3 | 2024 | thứ 115/166 |
Đất đai, năng lượng và internet
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Diện tích đất (km²) | 1.087.959 | 2024 | thứ 27/216 |
| Diện tích rừng (% đất) | 50,2 | 2024 | thứ 58/214 |
| Phát thải CO2 (triệu tấn) | 28,44 | 2024 | thứ 75/193 |
| CO2 mỗi người (tấn) | 2,29 | 2024 | thứ 109/193 |
| Ô nhiễm không khí, PM2.5 (µg/m³) | 28,1 | 2023 | thứ 53/200 |
| Năng lượng tái tạo (% năng lượng sử dụng) | 12,8 | 2021 | thứ 128/212 |
| Tiếp cận điện (%) | 96,6 | 2024 | thứ 146/215 |
| Tiêu thụ điện (kWh mỗi người) | 911 | 2024 | thứ 110/149 |
| Người dùng internet (%) | 79,7 | 2024 | thứ 111/209 |
| Thuê bao di động (trên 100 dân) | 98,0 | 2024 | thứ 141/208 |
| Băng thông rộng cố định (trên 100 dân) | 12,07 | 2024 | thứ 110/205 |
Mã, tiền tệ và thời gian
| Mã ISO 3166 | BO · BOL · 068 |
|---|---|
| Tên miền internet | .bo |
| Mã điện thoại | +591 |
| Tiền tệ | Boliviano Bolivia · BOB · Bs |
| Múi giờ | America/La_Paz Giờ Bolivia · UTC-04:00 |
Hỏi và đáp
Thủ đô của Bolivia là gì?
Bolivia có 2 thủ đô: La Paz và Sucre.
Dân số của Bolivia là bao nhiêu?
Dân số của Bolivia năm 2025 là 12,58 triệu, đứng thứ 78 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
GDP của Bolivia là bao nhiêu?
GDP năm 2025 là 64,8 tỷ USD, đứng thứ 89 trong 214. GDP bình quân đầu người là 5.148 US$ (2025).