Hồ sơ quốc gia và vùng lãnh thổ · Nam Mỹ
Guyana: dân số, GDP, thủ đô và quốc kỳ
Trả lời nhanh
Thủ đô của Guyana là Georgetown. Dân số của Guyana năm 2025 là 835.986, đứng thứ 164 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. GDP năm 2025 là 27,1 tỷ USD, đứng thứ 121 trong 214. GDP bình quân đầu người là 32.414 US$ (2025). Đơn vị tiền tệ là Đô la Guyana (GYD). Mã điện thoại quốc tế là +592.
Thông tin chính
| Thủ đô | Georgetown |
|---|---|
| Châu lục | Nam Mỹ |
| Dân số | 835.986 (2025) · thứ 164/217 |
| Diện tích đất (km²) | 211.140 (2024) · thứ 83/216 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 3,9 (2024) · thứ 211/216 |
| GDP (USD) | 27,10 T US$ (2025) · thứ 121/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 32.414 US$ (2025) · thứ 53/214 |
| Tiền tệ | Đô la Guyana (GYD) |
| Mã điện thoại | +592 |
| Múi giờ | 1 múi giờ (UTC-04:00) |
Tất cả chỉ số
Mỗi chỉ số liên kết đến bảng của nó, nơi mọi quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Hạng 1 là giá trị cao nhất.
Kinh tế
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| GDP (USD) | 27,10 T US$ | 2025 | thứ 121/214 |
| GDP, PPP (Int$) | 81,84 T | 2025 | thứ 109/195 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 32.414 US$ | 2025 | thứ 53/214 |
| GDP bình quân đầu người, PPP (Int$) | 97.899 | 2025 | thứ 9/195 |
| GNI bình quân đầu người (USD) | 28.470 US$ | 2025 | thứ 49/198 |
| Tăng trưởng GDP (%) | 19,3 | 2025 | thứ 1/200 |
| Lạm phát (%) | 3,3 | 2025 | thứ 79/176 |
| Thất nghiệp (%) | 12,0 | 2025 | thứ 24/182 |
| Thất nghiệp thanh niên (%) | 24,9 | 2025 | thứ 29/182 |
| Phụ nữ trong lực lượng lao động (%) | 47,4 | 2025 | thứ 128/182 |
| Kiều hối (% GDP) | 3,22 | 2023 | thứ 73/173 |
| Dự trữ ngoại hối (USD) | 1,36 T US$ | 2025 | thứ 133/168 |
| Chi tiêu quân sự (USD) | 247,64 Tr US$ | 2025 | thứ 114/152 |
| Chi tiêu quân sự (% GDP) | 1,0 | 2025 | thứ 109/152 |
Dân số và sức khỏe
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Dân số | 835.986 | 2025 | thứ 164/217 |
| Tăng dân số (%) | 0,59 | 2025 | thứ 130/217 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 3,9 | 2024 | thứ 211/216 |
| Dân số đô thị (%) | 26,5 | 2025 | thứ 202/217 |
| Trẻ em từ 0–14 tuổi (%) | 28,9 | 2025 | thứ 76/217 |
| Người từ 65 tuổi (%) | 7,0 | 2025 | thứ 124/217 |
| Người di cư quốc tế (% dân số) | 6,5 | 2024 | thứ 100/214 |
| Tuổi thọ (năm) | 70,3 | 2024 | thứ 151/217 |
| Tuổi thọ nữ (năm) | 74,1 | 2024 | thứ 141/217 |
| Tuổi thọ nam (năm) | 66,6 | 2024 | thứ 161/217 |
| Mức sinh (số con mỗi phụ nữ) | 2,40 | 2024 | thứ 81/217 |
| Tỷ suất sinh (trên 1.000 dân) | 19,9 | 2024 | thứ 75/217 |
| Tỷ suất chết (trên 1.000 dân) | 7,5 | 2024 | thứ 98/217 |
| Tử vong trẻ sơ sinh (trên 1.000 ca sinh) | 23,2 | 2024 | thứ 62/196 |
| Tử vong mẹ (trên 100.000 ca sinh) | 75 | 2023 | thứ 76/194 |
| Bác sĩ (trên 1.000 dân) | 1,39 | 2020 | thứ 93/169 |
| Chi tiêu y tế mỗi người (USD) | 505 US$ | 2023 | thứ 90/191 |
| Tỷ lệ biết chữ (%) | 85,6 | 2020 | thứ 76/119 |
| Giết người (trên 100.000 dân) | 19,12 | 2023 | thứ 18/145 |
| Rượu bia (lít mỗi người) | 5,04 | 2020 | thứ 84/183 |
| Dùng thuốc lá (% người lớn) | 11,7 | 2024 | thứ 120/166 |
Đất đai, năng lượng và internet
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Diện tích đất (km²) | 211.140 | 2024 | thứ 83/216 |
| Diện tích rừng (% đất) | 87,1 | 2024 | thứ 6/214 |
| Phát thải CO2 (triệu tấn) | 3,79 | 2024 | thứ 142/193 |
| CO2 mỗi người (tấn) | 4,56 | 2024 | thứ 58/193 |
| Ô nhiễm không khí, PM2.5 (µg/m³) | 16,9 | 2023 | thứ 101/200 |
| Năng lượng tái tạo (% năng lượng sử dụng) | 12,1 | 2022 | thứ 134/212 |
| Tiếp cận điện (%) | 93,0 | 2024 | thứ 157/215 |
| Người dùng internet (%) | 83,0 | 2024 | thứ 95/209 |
| Thuê bao di động (trên 100 dân) | 112,6 | 2022 | thứ 111/208 |
| Băng thông rộng cố định (trên 100 dân) | 12,94 | 2022 | thứ 106/205 |
Mã, tiền tệ và thời gian
| Mã ISO 3166 | GY · GUY · 328 |
|---|---|
| Tên miền internet | .gy |
| Mã điện thoại | +592 |
| Tiền tệ | Đô la Guyana · GYD · $ |
| Múi giờ | America/Guyana Giờ Guyana · UTC-04:00 |
Hỏi và đáp
Thủ đô của Guyana là gì?
Thủ đô của Guyana là Georgetown.
Dân số của Guyana là bao nhiêu?
Dân số của Guyana năm 2025 là 835.986, đứng thứ 164 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
GDP của Guyana là bao nhiêu?
GDP năm 2025 là 27,1 tỷ USD, đứng thứ 121 trong 214. GDP bình quân đầu người là 32.414 US$ (2025).