Hồ sơ quốc gia và vùng lãnh thổ · Bắc Mỹ
Grenada: dân số, GDP, thủ đô và quốc kỳ
Trả lời nhanh
Thủ đô của Grenada là St. George's. Dân số của Grenada năm 2025 là 117.303, đứng thứ 189 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. GDP năm 2025 là 1,42 tỷ USD, đứng thứ 198 trong 214. GDP bình quân đầu người là 12.107 US$ (2025). Đơn vị tiền tệ là Đô la Đông Caribê (XCD). Mã điện thoại quốc tế là +1-473.
Thông tin chính
| Thủ đô | St. George's |
|---|---|
| Châu lục | Bắc Mỹ |
| Dân số | 117.303 (2025) · thứ 189/217 |
| Diện tích đất (km²) | 344 (2024) · thứ 197/216 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 340,7 (2024) · thứ 35/216 |
| GDP (USD) | 1,42 T US$ (2025) · thứ 198/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 12.107 US$ (2025) · thứ 98/214 |
| Tiền tệ | Đô la Đông Caribê (XCD) |
| Mã điện thoại | +1-473 |
| Múi giờ | 1 múi giờ (UTC-04:00) |
Tất cả chỉ số
Mỗi chỉ số liên kết đến bảng của nó, nơi mọi quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Hạng 1 là giá trị cao nhất.
Kinh tế
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| GDP (USD) | 1,42 T US$ | 2025 | thứ 198/214 |
| GDP, PPP (Int$) | 2,50 T | 2025 | thứ 179/195 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 12.107 US$ | 2025 | thứ 98/214 |
| GDP bình quân đầu người, PPP (Int$) | 21.346 | 2025 | thứ 98/195 |
| GNI bình quân đầu người (USD) | 11.660 US$ | 2025 | thứ 87/198 |
| Tăng trưởng GDP (%) | 4,4 | 2025 | thứ 62/200 |
| Lạm phát (%) | 0,6 | 2025 | thứ 152/176 |
| Kiều hối (% GDP) | 3,35 | 2025 | thứ 70/173 |
| Dự trữ ngoại hối (USD) | 408,15 Tr US$ | 2025 | thứ 159/168 |
| Bất bình đẳng thu nhập (chỉ số Gini) | 43,8 | 2018 | thứ 18/147 |
| Nghèo: dưới 3,00 USD mỗi ngày (%) | 0,8 | 2018 | thứ 91/147 |
Dân số và sức khỏe
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Dân số | 117.303 | 2025 | thứ 189/217 |
| Tăng dân số (%) | 0,08 | 2025 | thứ 165/217 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 340,7 | 2024 | thứ 35/216 |
| Dân số đô thị (%) | 36,7 | 2025 | thứ 181/217 |
| Trẻ em từ 0–14 tuổi (%) | 19,0 | 2025 | thứ 129/217 |
| Người từ 65 tuổi (%) | 12,6 | 2025 | thứ 80/217 |
| Người di cư quốc tế (% dân số) | 6,3 | 2024 | thứ 102/214 |
| Tuổi thọ (năm) | 75,4 | 2024 | thứ 104/217 |
| Tuổi thọ nữ (năm) | 78,5 | 2024 | thứ 105/217 |
| Tuổi thọ nam (năm) | 72,5 | 2024 | thứ 101/217 |
| Mức sinh (số con mỗi phụ nữ) | 1,47 | 2024 | thứ 157/217 |
| Tỷ suất sinh (trên 1.000 dân) | 11,5 | 2024 | thứ 127/217 |
| Tỷ suất chết (trên 1.000 dân) | 8,9 | 2024 | thứ 64/217 |
| Tử vong trẻ sơ sinh (trên 1.000 ca sinh) | 16,4 | 2024 | thứ 77/196 |
| Tử vong mẹ (trên 100.000 ca sinh) | 48 | 2023 | thứ 95/194 |
| Chi tiêu y tế mỗi người (USD) | 526 US$ | 2023 | thứ 86/191 |
| Chi tiêu giáo dục (% GDP) | 5,1 | 2023 | thứ 52/170 |
| Giết người (trên 100.000 dân) | 13,67 | 2023 | thứ 22/145 |
| Rượu bia (lít mỗi người) | 7,33 | 2020 | thứ 57/183 |
Đất đai, năng lượng và internet
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Diện tích đất (km²) | 344 | 2024 | thứ 197/216 |
| Diện tích rừng (% đất) | 51,5 | 2024 | thứ 53/214 |
| Phát thải CO2 (triệu tấn) | 0,18 | 2024 | thứ 186/193 |
| CO2 mỗi người (tấn) | 1,50 | 2024 | thứ 126/193 |
| Ô nhiễm không khí, PM2.5 (µg/m³) | 11,0 | 2023 | thứ 147/200 |
| Năng lượng tái tạo (% năng lượng sử dụng) | 10,0 | 2022 | thứ 145/212 |
| Tiếp cận điện (%) | 95,6 | 2024 | thứ 152/215 |
| Người dùng internet (%) | 70,2 | 2024 | thứ 133/209 |
| Thuê bao di động (trên 100 dân) | 95,8 | 2022 | thứ 147/208 |
| Băng thông rộng cố định (trên 100 dân) | 29,77 | 2022 | thứ 60/205 |
Mã, tiền tệ và thời gian
| Mã ISO 3166 | GD · GRD · 308 |
|---|---|
| Tên miền internet | .gd |
| Mã điện thoại | +1-473 |
| Tiền tệ | Đô la Đông Caribê · XCD · $ |
| Múi giờ | America/Grenada Giờ Chuẩn Đại Tây Dương · UTC-04:00 |
Hỏi và đáp
Thủ đô của Grenada là gì?
Thủ đô của Grenada là St. George's.
Dân số của Grenada là bao nhiêu?
Dân số của Grenada năm 2025 là 117.303, đứng thứ 189 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
GDP của Grenada là bao nhiêu?
GDP năm 2025 là 1,42 tỷ USD, đứng thứ 198 trong 214. GDP bình quân đầu người là 12.107 US$ (2025).