国・地域のプロフィール · 北アメリカ
グレナダの人口・GDP・首都・国旗
要点
グレナダの首都はセントジョージズです。2025年のグレナダの人口は117,303で、世界217の国と地域のうち189位です。2025年のGDPは14.2億米ドルで、214の国と地域のうち198位です。1人あたりGDPは$12,107です(2025年)。通貨は東カリブ ドル(XCD)です。国際電話の国番号は+1-473です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $14.20億 | 2025 | 198位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 25.04億 | 2025 | 179位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $12,107 | 2025 | 98位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 21,346 | 2025 | 98位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $11,660 | 2025 | 87位/198 |
| GDP 成長率(%) | 4.4 | 2025 | 62位/200 |
| インフレ率(%) | 0.6 | 2025 | 152位/176 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 3.35 | 2025 | 70位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $4.08億 | 2025 | 159位/168 |
| 所得格差(ジニ係数) | 43.8 | 2018 | 18位/147 |
| 貧困:1 日 $3.00 未満(%) | 0.8 | 2018 | 91位/147 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 117,303 | 2025 | 189位/217 |
| 人口増加率(%) | 0.08 | 2025 | 165位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 340.7 | 2024 | 35位/216 |
| 都市人口(%) | 36.7 | 2025 | 181位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 19.0 | 2025 | 129位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 12.6 | 2025 | 80位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 6.3 | 2024 | 102位/214 |
| 平均寿命(歳) | 75.4 | 2024 | 104位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 78.5 | 2024 | 105位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 72.5 | 2024 | 101位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 1.47 | 2024 | 157位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 11.5 | 2024 | 127位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 8.9 | 2024 | 64位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 16.4 | 2024 | 77位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 48 | 2023 | 95位/194 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $526 | 2023 | 86位/191 |
| 教育支出(GDP 比 %) | 5.1 | 2023 | 52位/170 |
| 殺人件数(10 万人あたり) | 13.67 | 2023 | 22位/145 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 7.33 | 2020 | 57位/183 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 344 | 2024 | 197位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 51.5 | 2024 | 53位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 0.18 | 2024 | 186位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 1.50 | 2024 | 126位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 11.0 | 2023 | 147位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 10.0 | 2022 | 145位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 95.6 | 2024 | 152位/215 |
| インターネット利用者(%) | 70.2 | 2024 | 133位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 95.8 | 2022 | 147位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 29.77 | 2022 | 60位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | GD · GRD · 308 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .gd |
| 国際電話番号 | +1-473 |
| 通貨 | 東カリブ ドル · XCD · $ |
| タイムゾーン | America/Grenada 大西洋標準時 · UTC-04:00 |
よくある質問
グレナダの首都はどこですか?
グレナダの首都はセントジョージズです。
グレナダの人口はどのくらいですか?
2025年のグレナダの人口は117,303で、世界217の国と地域のうち189位です。
グレナダのGDPはいくらですか?
2025年のGDPは14.2億米ドルで、214の国と地域のうち198位です。1人あたりGDPは$12,107です(2025年)。