Hồ sơ quốc gia và vùng lãnh thổ · Châu Phi
Libya: dân số, GDP, thủ đô và quốc kỳ
Trả lời nhanh
Thủ đô của Libya là Tripoli. Dân số của Libya năm 2025 là 7,459 triệu, đứng thứ 105 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. GDP năm 2025 là 48,1 tỷ USD, đứng thứ 102 trong 214. GDP bình quân đầu người là 6.449 US$ (2025). Đơn vị tiền tệ là Dinar Libi (LYD). Mã điện thoại quốc tế là +218.
Thông tin chính
| Thủ đô | Tripoli |
|---|---|
| Châu lục | Châu Phi |
| Dân số | 7.458.555 (2025) · thứ 105/217 |
| Diện tích đất (km²) | 1.759.540 (2024) · thứ 16/216 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 4,2 (2024) · thứ 209/216 |
| GDP (USD) | 48,10 T US$ (2025) · thứ 102/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 6.449 US$ (2025) · thứ 129/214 |
| Tiền tệ | Dinar Libi (LYD) |
| Mã điện thoại | +218 |
| Múi giờ | 1 múi giờ (UTC+02:00) |
Tất cả chỉ số
Mỗi chỉ số liên kết đến bảng của nó, nơi mọi quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Hạng 1 là giá trị cao nhất.
Kinh tế
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| GDP (USD) | 48,10 T US$ | 2025 | thứ 102/214 |
| GDP, PPP (Int$) | 123,23 T | 2025 | thứ 95/195 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 6.449 US$ | 2025 | thứ 129/214 |
| GDP bình quân đầu người, PPP (Int$) | 16.521 | 2025 | thứ 114/195 |
| GNI bình quân đầu người (USD) | 7.250 US$ | 2025 | thứ 108/198 |
| Tăng trưởng GDP (%) | 13,4 | 2025 | thứ 2/200 |
| Lạm phát (%) | 1,8 | 2025 | thứ 122/176 |
| Thất nghiệp (%) | 18,8 | 2025 | thứ 9/182 |
| Thất nghiệp thanh niên (%) | 50,1 | 2025 | thứ 4/182 |
| Phụ nữ trong lực lượng lao động (%) | 33,0 | 2025 | thứ 161/182 |
| Xuất khẩu (USD) | 34,49 T US$ | 2025 | thứ 78/182 |
| Nhập khẩu (USD) | 31,72 T US$ | 2025 | thứ 81/182 |
| Dự trữ ngoại hối (USD) | 104,66 T US$ | 2025 | thứ 30/168 |
Dân số và sức khỏe
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Dân số | 7.458.555 | 2025 | thứ 105/217 |
| Tăng dân số (%) | 1,04 | 2025 | thứ 98/217 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 4,2 | 2024 | thứ 209/216 |
| Dân số đô thị (%) | 87,9 | 2025 | thứ 40/217 |
| Trẻ em từ 0–14 tuổi (%) | 26,8 | 2025 | thứ 85/217 |
| Người từ 65 tuổi (%) | 5,2 | 2025 | thứ 144/217 |
| Người di cư quốc tế (% dân số) | 12,2 | 2024 | thứ 71/214 |
| Tuổi thọ (năm) | 71,1 | 2024 | thứ 147/217 |
| Tuổi thọ nữ (năm) | 72,7 | 2024 | thứ 153/217 |
| Tuổi thọ nam (năm) | 69,6 | 2024 | thứ 132/217 |
| Mức sinh (số con mỗi phụ nữ) | 2,30 | 2024 | thứ 85/217 |
| Tỷ suất sinh (trên 1.000 dân) | 16,5 | 2024 | thứ 91/217 |
| Tỷ suất chết (trên 1.000 dân) | 6,5 | 2024 | thứ 139/217 |
| Tử vong trẻ sơ sinh (trên 1.000 ca sinh) | 7,9 | 2024 | thứ 128/196 |
| Tử vong mẹ (trên 100.000 ca sinh) | 59 | 2023 | thứ 88/194 |
| Chi tiêu y tế mỗi người (USD) | 470 US$ | 2023 | thứ 96/191 |
| Rượu bia (lít mỗi người) | 0,01 | 2020 | thứ 181/183 |
| Dùng thuốc lá (% người lớn) | 24,2 | 2024 | thứ 53/166 |
Đất đai, năng lượng và internet
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Diện tích đất (km²) | 1.759.540 | 2024 | thứ 16/216 |
| Diện tích rừng (% đất) | 0,1 | 2024 | thứ 206/214 |
| Phát thải CO2 (triệu tấn) | 63,95 | 2024 | thứ 51/193 |
| CO2 mỗi người (tấn) | 8,66 | 2024 | thứ 23/193 |
| Ô nhiễm không khí, PM2.5 (µg/m³) | 20,0 | 2023 | thứ 85/200 |
| Năng lượng tái tạo (% năng lượng sử dụng) | 3,1 | 2021 | thứ 173/212 |
| Tiếp cận điện (%) | 77,4 | 2024 | thứ 173/215 |
| Tiêu thụ điện (kWh mỗi người) | 5.156 | 2024 | thứ 44/149 |
| Người dùng internet (%) | 82,0 | 2024 | thứ 100/209 |
| Thuê bao di động (trên 100 dân) | 193,0 | 2022 | thứ 7/208 |
| Băng thông rộng cố định (trên 100 dân) | 4,52 | 2022 | thứ 143/205 |
Mã, tiền tệ và thời gian
| Mã ISO 3166 | LY · LBY · 434 |
|---|---|
| Tên miền internet | .ly |
| Mã điện thoại | +218 |
| Tiền tệ | Dinar Libi · LYD |
| Múi giờ | Africa/Tripoli Giờ chuẩn Đông Âu · UTC+02:00 |
Hỏi và đáp
Thủ đô của Libya là gì?
Thủ đô của Libya là Tripoli.
Dân số của Libya là bao nhiêu?
Dân số của Libya năm 2025 là 7,459 triệu, đứng thứ 105 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
GDP của Libya là bao nhiêu?
GDP năm 2025 là 48,1 tỷ USD, đứng thứ 102 trong 214. GDP bình quân đầu người là 6.449 US$ (2025).