Hồ sơ quốc gia và vùng lãnh thổ · Châu Đại Dương
New Zealand: dân số, GDP, thủ đô và quốc kỳ
Trả lời nhanh
Thủ đô của New Zealand là Wellington. Dân số của New Zealand năm 2025 là 5,325 triệu, đứng thứ 124 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. GDP năm 2025 là 264 tỷ USD, đứng thứ 53 trong 214. GDP bình quân đầu người là 49.591 US$ (2025). Đơn vị tiền tệ là Đô la New Zealand (NZD). Mã điện thoại quốc tế là +64.
Thông tin chính
| Thủ đô | Wellington |
|---|---|
| Châu lục | Châu Đại Dương |
| Dân số | 5.324.700 (2025) · thứ 124/217 |
| Diện tích đất (km²) | 263.310 (2024) · thứ 75/216 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 20,1 (2024) · thứ 185/216 |
| GDP (USD) | 264,06 T US$ (2025) · thứ 53/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 49.591 US$ (2025) · thứ 33/214 |
| Tiền tệ | Đô la New Zealand (NZD) |
| Mã điện thoại | +64 |
| Múi giờ | 2 múi giờ: UTC+12:00 đến UTC+12:45 |
Tất cả chỉ số
Mỗi chỉ số liên kết đến bảng của nó, nơi mọi quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Hạng 1 là giá trị cao nhất.
Kinh tế
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| GDP (USD) | 264,06 T US$ | 2025 | thứ 53/214 |
| GDP, PPP (Int$) | 305,37 T | 2025 | thứ 68/195 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 49.591 US$ | 2025 | thứ 33/214 |
| GDP bình quân đầu người, PPP (Int$) | 57.350 | 2025 | thứ 39/195 |
| GNI bình quân đầu người (USD) | 46.630 US$ | 2025 | thứ 28/198 |
| Tăng trưởng GDP (%) | 0,5 | 2025 | thứ 181/200 |
| Lạm phát (%) | 2,8 | 2025 | thứ 93/176 |
| Thất nghiệp (%) | 5,1 | 2025 | thứ 90/182 |
| Thất nghiệp thanh niên (%) | 14,4 | 2025 | thứ 78/182 |
| Phụ nữ trong lực lượng lao động (%) | 66,1 | 2025 | thứ 20/182 |
| Xuất khẩu (USD) | 64,60 T US$ | 2024 | thứ 59/182 |
| Nhập khẩu (USD) | 67,87 T US$ | 2024 | thứ 58/182 |
| Dự trữ ngoại hối (USD) | 28,15 T US$ | 2025 | thứ 61/168 |
| Chi tiêu quân sự (USD) | 2,86 T US$ | 2025 | thứ 56/152 |
| Chi tiêu quân sự (% GDP) | 1,1 | 2025 | thứ 103/152 |
| Chi tiêu R&D (% GDP) | 1,55 | 2023 | thứ 28/104 |
Dân số và sức khỏe
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Dân số | 5.324.700 | 2025 | thứ 124/217 |
| Tăng dân số (%) | 0,65 | 2025 | thứ 125/217 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 20,1 | 2024 | thứ 185/216 |
| Dân số đô thị (%) | 84,0 | 2025 | thứ 48/217 |
| Trẻ em từ 0–14 tuổi (%) | 17,9 | 2025 | thứ 140/217 |
| Người từ 65 tuổi (%) | 17,6 | 2025 | thứ 53/217 |
| Người di cư quốc tế (% dân số) | 28,2 | 2024 | thứ 34/214 |
| Tuổi thọ (năm) | 82,0 | 2024 | thứ 35/217 |
| Tuổi thọ nữ (năm) | 83,7 | 2024 | thứ 40/217 |
| Tuổi thọ nam (năm) | 80,4 | 2024 | thứ 29/217 |
| Mức sinh (số con mỗi phụ nữ) | 1,57 | 2024 | thứ 138/217 |
| Tỷ suất sinh (trên 1.000 dân) | 11,0 | 2024 | thứ 137/217 |
| Tỷ suất chết (trên 1.000 dân) | 7,1 | 2024 | thứ 111/217 |
| Tử vong trẻ sơ sinh (trên 1.000 ca sinh) | 4,0 | 2024 | thứ 159/196 |
| Tử vong mẹ (trên 100.000 ca sinh) | 7 | 2023 | thứ 158/194 |
| Bác sĩ (trên 1.000 dân) | 3,61 | 2022 | thứ 41/169 |
| Chi tiêu y tế mỗi người (USD) | 5.022 US$ | 2024 | thứ 20/191 |
| Chi tiêu giáo dục (% GDP) | 5,2 | 2023 | thứ 45/170 |
| Giết người (trên 100.000 dân) | 1,46 | 2022 | thứ 89/145 |
| Rượu bia (lít mỗi người) | 10,02 | 2020 | thứ 28/183 |
| Dùng thuốc lá (% người lớn) | 9,3 | 2024 | thứ 137/166 |
Đất đai, năng lượng và internet
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Diện tích đất (km²) | 263.310 | 2024 | thứ 75/216 |
| Diện tích rừng (% đất) | 38,9 | 2024 | thứ 82/214 |
| Phát thải CO2 (triệu tấn) | 31,81 | 2024 | thứ 70/193 |
| CO2 mỗi người (tấn) | 6,01 | 2024 | thứ 41/193 |
| Ô nhiễm không khí, PM2.5 (µg/m³) | 6,9 | 2023 | thứ 177/200 |
| Năng lượng tái tạo (% năng lượng sử dụng) | 28,9 | 2021 | thứ 82/212 |
| Tiếp cận điện (%) | 100,0 | 2024 | thứ 1/215 |
| Tiêu thụ điện (kWh mỗi người) | 7.910 | 2025 | thứ 19/149 |
| Người dùng internet (%) | 93,5 | 2024 | thứ 41/209 |
| Thuê bao di động (trên 100 dân) | 130,1 | 2024 | thứ 58/208 |
| Băng thông rộng cố định (trên 100 dân) | 38,05 | 2024 | thứ 31/205 |
Mã, tiền tệ và thời gian
| Mã ISO 3166 | NZ · NZL · 554 |
|---|---|
| Tên miền internet | .nz |
| Mã điện thoại | +64 |
| Tiền tệ | Đô la New Zealand · NZD · $ |
| Múi giờ | Pacific/Auckland Giờ New Zealand · UTC+12:00 / UTC+13:00 |
| Múi giờ | Pacific/Chatham Giờ Chatham · UTC+12:45 / UTC+13:45 |
Hỏi và đáp
Thủ đô của New Zealand là gì?
Thủ đô của New Zealand là Wellington.
Dân số của New Zealand là bao nhiêu?
Dân số của New Zealand năm 2025 là 5,325 triệu, đứng thứ 124 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
GDP của New Zealand là bao nhiêu?
GDP năm 2025 là 264 tỷ USD, đứng thứ 53 trong 214. GDP bình quân đầu người là 49.591 US$ (2025).