Hồ sơ quốc gia và vùng lãnh thổ · Châu Âu
Romania: dân số, GDP, thủ đô và quốc kỳ
Trả lời nhanh
Thủ đô của Romania là Bucharest. Dân số của Romania năm 2025 là 19,02 triệu, đứng thứ 67 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. GDP năm 2025 là 429 tỷ USD, đứng thứ 38 trong 214. GDP bình quân đầu người là 22.538 US$ (2025). Đơn vị tiền tệ là Leu Romania (RON). Mã điện thoại quốc tế là +40.
Thông tin chính
| Thủ đô | Bucharest |
|---|---|
| Châu lục | Châu Âu |
| Dân số | 19.020.271 (2025) · thứ 67/217 |
| Diện tích đất (km²) | 230.080 (2024) · thứ 81/216 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 82,8 (2024) · thứ 121/216 |
| GDP (USD) | 428,68 T US$ (2025) · thứ 38/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 22.538 US$ (2025) · thứ 71/214 |
| Tiền tệ | Leu Romania (RON) |
| Mã điện thoại | +40 |
| Múi giờ | 1 múi giờ (UTC+02:00, giờ mùa hè UTC+03:00) |
Tất cả chỉ số
Mỗi chỉ số liên kết đến bảng của nó, nơi mọi quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Hạng 1 là giá trị cao nhất.
Kinh tế
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| GDP (USD) | 428,68 T US$ | 2025 | thứ 38/214 |
| GDP, PPP (Int$) | 968,04 T | 2025 | thứ 34/195 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 22.538 US$ | 2025 | thứ 71/214 |
| GDP bình quân đầu người, PPP (Int$) | 50.895 | 2025 | thứ 50/195 |
| GNI bình quân đầu người (USD) | 20.190 US$ | 2025 | thứ 64/198 |
| Tăng trưởng GDP (%) | 0,7 | 2025 | thứ 175/200 |
| Lạm phát (%) | 7,2 | 2025 | thứ 32/176 |
| Thất nghiệp (%) | 6,0 | 2025 | thứ 71/182 |
| Thất nghiệp thanh niên (%) | 24,5 | 2025 | thứ 32/182 |
| Phụ nữ trong lực lượng lao động (%) | 41,8 | 2025 | thứ 143/182 |
| Xuất khẩu (USD) | 152,11 T US$ | 2025 | thứ 39/182 |
| Nhập khẩu (USD) | 174,60 T US$ | 2025 | thứ 36/182 |
| Kiều hối (% GDP) | 2,48 | 2025 | thứ 83/173 |
| Dự trữ ngoại hối (USD) | 90,65 T US$ | 2025 | thứ 32/168 |
| Chi tiêu quân sự (USD) | 9,73 T US$ | 2025 | thứ 32/152 |
| Chi tiêu quân sự (% GDP) | 2,3 | 2025 | thứ 44/152 |
| Chi tiêu R&D (% GDP) | 0,52 | 2023 | thứ 60/104 |
| Bất bình đẳng thu nhập (chỉ số Gini) | 29,8 | 2023 | thứ 119/147 |
| Nghèo: dưới 3,00 USD mỗi ngày (%) | 0,7 | 2023 | thứ 97/147 |
Dân số và sức khỏe
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Dân số | 19.020.271 | 2025 | thứ 67/217 |
| Tăng dân số (%) | -0,17 | 2025 | thứ 186/217 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 82,8 | 2024 | thứ 121/216 |
| Dân số đô thị (%) | 52,2 | 2025 | thứ 150/217 |
| Trẻ em từ 0–14 tuổi (%) | 15,6 | 2025 | thứ 171/217 |
| Người từ 65 tuổi (%) | 20,1 | 2025 | thứ 38/217 |
| Người di cư quốc tế (% dân số) | 3,4 | 2024 | thứ 131/214 |
| Tuổi thọ (năm) | 76,5 | 2024 | thứ 91/217 |
| Tuổi thọ nữ (năm) | 80,3 | 2024 | thứ 80/217 |
| Tuổi thọ nam (năm) | 72,8 | 2024 | thứ 99/217 |
| Mức sinh (số con mỗi phụ nữ) | 1,39 | 2024 | thứ 179/217 |
| Tỷ suất sinh (trên 1.000 dân) | 7,5 | 2024 | thứ 198/217 |
| Tỷ suất chết (trên 1.000 dân) | 12,8 | 2024 | thứ 13/217 |
| Tử vong trẻ sơ sinh (trên 1.000 ca sinh) | 6,0 | 2024 | thứ 141/196 |
| Tử vong mẹ (trên 100.000 ca sinh) | 12 | 2023 | thứ 142/194 |
| Bác sĩ (trên 1.000 dân) | 3,63 | 2022 | thứ 40/169 |
| Chi tiêu y tế mỗi người (USD) | 1.051 US$ | 2023 | thứ 62/191 |
| Chi tiêu giáo dục (% GDP) | 3,3 | 2022 | thứ 115/170 |
| Tỷ lệ biết chữ (%) | 99,2 | 2021 | thứ 15/119 |
| Giết người (trên 100.000 dân) | 1,11 | 2023 | thứ 100/145 |
| Rượu bia (lít mỗi người) | 16,80 | 2020 | thứ 1/183 |
| Dùng thuốc lá (% người lớn) | 29,7 | 2024 | thứ 30/166 |
Đất đai, năng lượng và internet
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Diện tích đất (km²) | 230.080 | 2024 | thứ 81/216 |
| Diện tích rừng (% đất) | 30,2 | 2024 | thứ 112/214 |
| Phát thải CO2 (triệu tấn) | 70,88 | 2024 | thứ 47/193 |
| CO2 mỗi người (tấn) | 3,72 | 2024 | thứ 77/193 |
| Ô nhiễm không khí, PM2.5 (µg/m³) | 16,0 | 2023 | thứ 109/200 |
| Năng lượng tái tạo (% năng lượng sử dụng) | 23,6 | 2021 | thứ 97/212 |
| Tiếp cận điện (%) | 100,0 | 2024 | thứ 1/215 |
| Tiêu thụ điện (kWh mỗi người) | 2.682 | 2024 | thứ 75/149 |
| Người dùng internet (%) | 91,3 | 2024 | thứ 52/209 |
| Thuê bao di động (trên 100 dân) | 119,8 | 2024 | thứ 90/208 |
| Băng thông rộng cố định (trên 100 dân) | 35,80 | 2024 | thứ 40/205 |
Mã, tiền tệ và thời gian
| Mã ISO 3166 | RO · ROU · 642 |
|---|---|
| Tên miền internet | .ro |
| Mã điện thoại | +40 |
| Tiền tệ | Leu Romania · RON · lei |
| Múi giờ | Europe/Bucharest Giờ Đông Âu · UTC+02:00 / UTC+03:00 |
Hỏi và đáp
Thủ đô của Romania là gì?
Thủ đô của Romania là Bucharest.
Dân số của Romania là bao nhiêu?
Dân số của Romania năm 2025 là 19,02 triệu, đứng thứ 67 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
GDP của Romania là bao nhiêu?
GDP năm 2025 là 429 tỷ USD, đứng thứ 38 trong 214. GDP bình quân đầu người là 22.538 US$ (2025).