Hồ sơ quốc gia và vùng lãnh thổ · Châu Phi
Ethiopia: dân số, GDP, thủ đô và quốc kỳ
Trả lời nhanh
Thủ đô của Ethiopia là Addis Ababa. Dân số của Ethiopia năm 2025 là 135,5 triệu, đứng thứ 10 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. GDP năm 2025 là 126 tỷ USD, đứng thứ 67 trong 214. GDP bình quân đầu người là 933 US$ (2025). Đơn vị tiền tệ là Birr Ethiopia (ETB). Mã điện thoại quốc tế là +251.
Thông tin chính
| Thủ đô | Addis Ababa |
|---|---|
| Châu lục | Châu Phi |
| Dân số | 135.472.051 (2025) · thứ 10/217 |
| Diện tích đất (km²) | 1.122.135 (2024) · thứ 25/216 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 117,7 (2024) · thứ 92/216 |
| GDP (USD) | 126,36 T US$ (2025) · thứ 67/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 933 US$ (2025) · thứ 200/214 |
| Tiền tệ | Birr Ethiopia (ETB) |
| Mã điện thoại | +251 |
| Múi giờ | 1 múi giờ (UTC+03:00) |
Tất cả chỉ số
Mỗi chỉ số liên kết đến bảng của nó, nơi mọi quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Hạng 1 là giá trị cao nhất.
Kinh tế
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| GDP (USD) | 126,36 T US$ | 2025 | thứ 67/214 |
| GDP, PPP (Int$) | 490,64 T | 2025 | thứ 54/195 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 933 US$ | 2025 | thứ 200/214 |
| GDP bình quân đầu người, PPP (Int$) | 3.622 | 2025 | thứ 176/195 |
| GNI bình quân đầu người (USD) | 1.110 US$ | 2025 | thứ 182/198 |
| Tăng trưởng GDP (%) | 9,8 | 2025 | thứ 5/200 |
| Lạm phát (%) | 13,2 | 2025 | thứ 15/176 |
| Thất nghiệp (%) | 3,3 | 2025 | thứ 129/182 |
| Thất nghiệp thanh niên (%) | 5,4 | 2025 | thứ 153/182 |
| Phụ nữ trong lực lượng lao động (%) | 58,5 | 2025 | thứ 57/182 |
| Xuất khẩu (USD) | 16,79 T US$ | 2025 | thứ 96/182 |
| Nhập khẩu (USD) | 25,49 T US$ | 2025 | thứ 87/182 |
| Kiều hối (% GDP) | 4,77 | 2024 | thứ 53/173 |
| Dự trữ ngoại hối (USD) | 3,78 T US$ | 2024 | thứ 110/168 |
| Chi tiêu quân sự (USD) | 528,11 Tr US$ | 2025 | thứ 101/152 |
| Chi tiêu quân sự (% GDP) | 0,5 | 2025 | thứ 140/152 |
| Bất bình đẳng thu nhập (chỉ số Gini) | 31,1 | 2021 | thứ 108/147 |
| Nghèo: dưới 3,00 USD mỗi ngày (%) | 38,6 | 2021 | thứ 23/147 |
Dân số và sức khỏe
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Dân số | 135.472.051 | 2025 | thứ 10/217 |
| Tăng dân số (%) | 2,55 | 2025 | thứ 24/217 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 117,7 | 2024 | thứ 92/216 |
| Dân số đô thị (%) | 24,1 | 2025 | thứ 207/217 |
| Trẻ em từ 0–14 tuổi (%) | 38,8 | 2025 | thứ 30/217 |
| Người từ 65 tuổi (%) | 3,3 | 2025 | thứ 183/217 |
| Người di cư quốc tế (% dân số) | 0,9 | 2024 | thứ 177/214 |
| Tuổi thọ (năm) | 67,6 | 2024 | thứ 170/217 |
| Tuổi thọ nữ (năm) | 71,0 | 2024 | thứ 166/217 |
| Tuổi thọ nam (năm) | 64,4 | 2024 | thứ 175/217 |
| Mức sinh (số con mỗi phụ nữ) | 3,91 | 2024 | thứ 26/217 |
| Tỷ suất sinh (trên 1.000 dân) | 31,5 | 2024 | thứ 24/217 |
| Tỷ suất chết (trên 1.000 dân) | 5,9 | 2024 | thứ 164/217 |
| Tử vong trẻ sơ sinh (trên 1.000 ca sinh) | 34,5 | 2024 | thứ 36/196 |
| Tử vong mẹ (trên 100.000 ca sinh) | 195 | 2023 | thứ 37/194 |
| Bác sĩ (trên 1.000 dân) | 0,14 | 2023 | thứ 152/169 |
| Chi tiêu y tế mỗi người (USD) | 35 US$ | 2023 | thứ 179/191 |
| Chi tiêu giáo dục (% GDP) | 2,3 | 2024 | thứ 148/170 |
| Tỷ lệ biết chữ (%) | 60,5 | 2022 | thứ 104/119 |
| Rượu bia (lít mỗi người) | 3,06 | 2020 | thứ 117/183 |
| Dùng thuốc lá (% người lớn) | 5,2 | 2024 | thứ 162/166 |
Đất đai, năng lượng và internet
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Diện tích đất (km²) | 1.122.135 | 2024 | thứ 25/216 |
| Diện tích rừng (% đất) | 23,8 | 2024 | thứ 123/214 |
| Phát thải CO2 (triệu tấn) | 19,36 | 2024 | thứ 91/193 |
| CO2 mỗi người (tấn) | 0,15 | 2024 | thứ 185/193 |
| Ô nhiễm không khí, PM2.5 (µg/m³) | 23,8 | 2023 | thứ 63/200 |
| Năng lượng tái tạo (% năng lượng sử dụng) | 90,6 | 2021 | thứ 7/212 |
| Tiếp cận điện (%) | 56,6 | 2024 | thứ 190/215 |
| Tiêu thụ điện (kWh mỗi người) | 157 | 2024 | thứ 136/149 |
| Người dùng internet (%) | 21,9 | 2024 | thứ 191/209 |
| Thuê bao di động (trên 100 dân) | 65,1 | 2024 | thứ 184/208 |
| Băng thông rộng cố định (trên 100 dân) | 0,59 | 2024 | thứ 178/205 |
Mã, tiền tệ và thời gian
| Mã ISO 3166 | ET · ETH · 231 |
|---|---|
| Tên miền internet | .et |
| Mã điện thoại | +251 |
| Tiền tệ | Birr Ethiopia · ETB |
| Múi giờ | Africa/Addis_Ababa Giờ Đông Phi · UTC+03:00 |
Hỏi và đáp
Thủ đô của Ethiopia là gì?
Thủ đô của Ethiopia là Addis Ababa.
Dân số của Ethiopia là bao nhiêu?
Dân số của Ethiopia năm 2025 là 135,5 triệu, đứng thứ 10 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
GDP của Ethiopia là bao nhiêu?
GDP năm 2025 là 126 tỷ USD, đứng thứ 67 trong 214. GDP bình quân đầu người là 933 US$ (2025).