国・地域のプロフィール · アフリカ
エチオピアの人口・GDP・首都・国旗
要点
エチオピアの首都はアディスアベバです。2025年のエチオピアの人口は1.355億で、世界217の国と地域のうち10位です。2025年のGDPは1260億米ドルで、214の国と地域のうち67位です。1人あたりGDPは$933です(2025年)。通貨はエチオピア ブル(ETB)です。国際電話の国番号は+251です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $1263.59億 | 2025 | 67位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 4906.36億 | 2025 | 54位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $933 | 2025 | 200位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 3,622 | 2025 | 176位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $1,110 | 2025 | 182位/198 |
| GDP 成長率(%) | 9.8 | 2025 | 5位/200 |
| インフレ率(%) | 13.2 | 2025 | 15位/176 |
| 失業率(%) | 3.3 | 2025 | 129位/182 |
| 若者の失業率(%) | 5.4 | 2025 | 153位/182 |
| 女性の労働参加率(%) | 58.5 | 2025 | 57位/182 |
| 輸出額(米ドル) | $167.85億 | 2025 | 96位/182 |
| 輸入額(米ドル) | $254.94億 | 2025 | 87位/182 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 4.77 | 2024 | 53位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $37.84億 | 2024 | 110位/168 |
| 軍事費(米ドル) | $5.28億 | 2025 | 101位/152 |
| 軍事費(GDP 比 %) | 0.5 | 2025 | 140位/152 |
| 所得格差(ジニ係数) | 31.1 | 2021 | 108位/147 |
| 貧困:1 日 $3.00 未満(%) | 38.6 | 2021 | 23位/147 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 135,472,051 | 2025 | 10位/217 |
| 人口増加率(%) | 2.55 | 2025 | 24位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 117.7 | 2024 | 92位/216 |
| 都市人口(%) | 24.1 | 2025 | 207位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 38.8 | 2025 | 30位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 3.3 | 2025 | 183位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 0.9 | 2024 | 177位/214 |
| 平均寿命(歳) | 67.6 | 2024 | 170位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 71.0 | 2024 | 166位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 64.4 | 2024 | 175位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 3.91 | 2024 | 26位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 31.5 | 2024 | 24位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 5.9 | 2024 | 164位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 34.5 | 2024 | 36位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 195 | 2023 | 37位/194 |
| 医師数(1,000 人あたり) | 0.14 | 2023 | 152位/169 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $35 | 2023 | 179位/191 |
| 教育支出(GDP 比 %) | 2.3 | 2024 | 148位/170 |
| 識字率(%) | 60.5 | 2022 | 104位/119 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 3.06 | 2020 | 117位/183 |
| たばこ使用率(成人 %) | 5.2 | 2024 | 162位/166 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 1,122,135 | 2024 | 25位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 23.8 | 2024 | 123位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 19.36 | 2024 | 91位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 0.15 | 2024 | 185位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 23.8 | 2023 | 63位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 90.6 | 2021 | 7位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 56.6 | 2024 | 190位/215 |
| 電力消費量(1 人あたり kWh) | 157 | 2024 | 136位/149 |
| インターネット利用者(%) | 21.9 | 2024 | 191位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 65.1 | 2024 | 184位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 0.59 | 2024 | 178位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | ET · ETH · 231 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .et |
| 国際電話番号 | +251 |
| 通貨 | エチオピア ブル · ETB |
| タイムゾーン | Africa/Addis_Ababa 東アフリカ時間 · UTC+03:00 |
よくある質問
エチオピアの首都はどこですか?
エチオピアの首都はアディスアベバです。
エチオピアの人口はどのくらいですか?
2025年のエチオピアの人口は1.355億で、世界217の国と地域のうち10位です。
エチオピアのGDPはいくらですか?
2025年のGDPは1260億米ドルで、214の国と地域のうち67位です。1人あたりGDPは$933です(2025年)。