国・地域のプロフィール · アフリカ
ナイジェリアの人口・GDP・首都・国旗
要点
ナイジェリアの首都はアブジャです。2025年のナイジェリアの人口は2.375億で、世界217の国と地域のうち6位です。2025年のGDPは2910億米ドルで、214の国と地域のうち50位です。1人あたりGDPは$1,224です(2025年)。通貨はナイジェリア ナイラ(NGN)です。国際電話の国番号は+234です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $2907.94億 | 2025 | 50位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 2.26兆 | 2025 | 19位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $1,224 | 2025 | 189位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 9,532 | 2025 | 138位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $1,360 | 2025 | 173位/198 |
| GDP 成長率(%) | 4.0 | 2025 | 74位/200 |
| インフレ率(%) | 23.0 | 2025 | 8位/176 |
| 失業率(%) | 3.1 | 2025 | 138位/182 |
| 若者の失業率(%) | 5.3 | 2025 | 155位/182 |
| 女性の労働参加率(%) | 80.7 | 2025 | 3位/182 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 7.84 | 2025 | 36位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $460.25億 | 2025 | 54位/168 |
| 軍事費(米ドル) | $21.02億 | 2025 | 63位/152 |
| 軍事費(GDP 比 %) | 0.9 | 2025 | 115位/152 |
| 所得格差(ジニ係数) | 33.9 | 2022 | 78位/147 |
| 貧困:1 日 $3.00 未満(%) | 41.8 | 2022 | 17位/147 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 237,527,782 | 2025 | 6位/217 |
| 人口増加率(%) | 2.06 | 2025 | 45位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 255.5 | 2024 | 53位/216 |
| 都市人口(%) | 63.8 | 2025 | 111位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 40.5 | 2025 | 19位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 3.1 | 2025 | 191位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 0.6 | 2024 | 188位/214 |
| 平均寿命(歳) | 54.6 | 2024 | 217位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 54.9 | 2024 | 217位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 54.3 | 2024 | 216位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 4.38 | 2024 | 15位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 32.5 | 2024 | 20位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 11.6 | 2024 | 20位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 69.8 | 2024 | 2位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 993 | 2023 | 1位/194 |
| 医師数(1,000 人あたり) | 0.38 | 2023 | 126位/169 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $67 | 2023 | 161位/191 |
| 教育支出(GDP 比 %) | 0.3 | 2023 | 170位/170 |
| 識字率(%) | 70.4 | 2024 | 94位/119 |
| 殺人件数(10 万人あたり) | 15.75 | 2023 | 20位/145 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 3.78 | 2020 | 102位/183 |
| たばこ使用率(成人 %) | 3.1 | 2024 | 166位/166 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 910,770 | 2024 | 30位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 18.9 | 2024 | 133位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 131.91 | 2024 | 35位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 0.57 | 2024 | 157位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 65.7 | 2023 | 4位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 80.3 | 2021 | 16位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 62.5 | 2024 | 183位/215 |
| 電力消費量(1 人あたり kWh) | 141 | 2024 | 138位/149 |
| インターネット利用者(%) | 41.2 | 2024 | 170位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 70.8 | 2024 | 176位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 0.08 | 2024 | 197位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | NG · NGA · 566 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .ng |
| 国際電話番号 | +234 |
| 通貨 | ナイジェリア ナイラ · NGN · ₦ |
| タイムゾーン | Africa/Lagos 西アフリカ時間 · UTC+01:00 |
よくある質問
ナイジェリアの首都はどこですか?
ナイジェリアの首都はアブジャです。
ナイジェリアの人口はどのくらいですか?
2025年のナイジェリアの人口は2.375億で、世界217の国と地域のうち6位です。
ナイジェリアのGDPはいくらですか?
2025年のGDPは2910億米ドルで、214の国と地域のうち50位です。1人あたりGDPは$1,224です(2025年)。