Hồ sơ quốc gia và vùng lãnh thổ · Châu Á
Brunei: dân số, GDP, thủ đô và quốc kỳ
Trả lời nhanh
Thủ đô của Brunei là Bandar Seri Begawan. Dân số của Brunei năm 2025 là 466.330, đứng thứ 173 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. GDP năm 2025 là 15 tỷ USD, đứng thứ 148 trong 214. GDP bình quân đầu người là 32.235 US$ (2025). Đơn vị tiền tệ là Đô la Brunei (BND). Mã điện thoại quốc tế là +673.
Thông tin chính
| Thủ đô | Bandar Seri Begawan |
|---|---|
| Châu lục | Châu Á |
| Dân số | 466.330 (2025) · thứ 173/217 |
| Diện tích đất (km²) | 5.270 (2024) · thứ 167/216 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 87,8 (2024) · thứ 114/216 |
| GDP (USD) | 15,03 T US$ (2025) · thứ 148/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 32.235 US$ (2025) · thứ 55/214 |
| Tiền tệ | Đô la Brunei (BND) |
| Mã điện thoại | +673 |
| Múi giờ | 1 múi giờ (UTC+08:00) |
Tất cả chỉ số
Mỗi chỉ số liên kết đến bảng của nó, nơi mọi quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Hạng 1 là giá trị cao nhất.
Kinh tế
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| GDP (USD) | 15,03 T US$ | 2025 | thứ 148/214 |
| GDP, PPP (Int$) | 43,10 T | 2025 | thứ 136/195 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 32.235 US$ | 2025 | thứ 55/214 |
| GDP bình quân đầu người, PPP (Int$) | 92.430 | 2025 | thứ 10/195 |
| GNI bình quân đầu người (USD) | 34.790 US$ | 2025 | thứ 42/198 |
| Tăng trưởng GDP (%) | 0,7 | 2025 | thứ 175/200 |
| Lạm phát (%) | -0,3 | 2025 | thứ 168/176 |
| Thất nghiệp (%) | 5,3 | 2025 | thứ 85/182 |
| Thất nghiệp thanh niên (%) | 18,2 | 2025 | thứ 59/182 |
| Phụ nữ trong lực lượng lao động (%) | 54,4 | 2025 | thứ 86/182 |
| Xuất khẩu (USD) | 10,76 T US$ | 2025 | thứ 110/182 |
| Nhập khẩu (USD) | 7,82 T US$ | 2025 | thứ 125/182 |
| Dự trữ ngoại hối (USD) | 5,49 T US$ | 2025 | thứ 99/168 |
| Chi tiêu quân sự (USD) | 560,27 Tr US$ | 2024 | thứ 100/152 |
| Chi tiêu quân sự (% GDP) | 3,7 | 2024 | thứ 14/152 |
Dân số và sức khỏe
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Dân số | 466.330 | 2025 | thứ 173/217 |
| Tăng dân số (%) | 0,78 | 2025 | thứ 115/217 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 87,8 | 2024 | thứ 114/216 |
| Dân số đô thị (%) | 75,0 | 2025 | thứ 74/217 |
| Trẻ em từ 0–14 tuổi (%) | 20,6 | 2025 | thứ 120/217 |
| Người từ 65 tuổi (%) | 7,2 | 2025 | thứ 122/217 |
| Người di cư quốc tế (% dân số) | 25,9 | 2024 | thứ 36/214 |
| Tuổi thọ (năm) | 75,5 | 2024 | thứ 102/217 |
| Tuổi thọ nữ (năm) | 77,7 | 2024 | thứ 112/217 |
| Tuổi thọ nam (năm) | 73,5 | 2024 | thứ 93/217 |
| Mức sinh (số con mỗi phụ nữ) | 1,73 | 2024 | thứ 123/217 |
| Tỷ suất sinh (trên 1.000 dân) | 13,3 | 2024 | thứ 110/217 |
| Tỷ suất chết (trên 1.000 dân) | 5,3 | 2024 | thứ 183/217 |
| Tử vong trẻ sơ sinh (trên 1.000 ca sinh) | 8,6 | 2024 | thứ 121/196 |
| Tử vong mẹ (trên 100.000 ca sinh) | 36 | 2023 | thứ 107/194 |
| Bác sĩ (trên 1.000 dân) | 1,89 | 2021 | thứ 81/169 |
| Chi tiêu y tế mỗi người (USD) | 733 US$ | 2023 | thứ 73/191 |
| Rượu bia (lít mỗi người) | 0,51 | 2020 | thứ 161/183 |
| Dùng thuốc lá (% người lớn) | 14,5 | 2024 | thứ 105/166 |
Đất đai, năng lượng và internet
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Diện tích đất (km²) | 5.270 | 2024 | thứ 167/216 |
| Diện tích rừng (% đất) | 72,1 | 2024 | thứ 16/214 |
| Phát thải CO2 (triệu tấn) | 9,37 | 2024 | thứ 113/193 |
| CO2 mỗi người (tấn) | 20,24 | 2024 | thứ 4/193 |
| Ô nhiễm không khí, PM2.5 (µg/m³) | 7,6 | 2023 | thứ 171/200 |
| Năng lượng tái tạo (% năng lượng sử dụng) | 0,0 | 2021 | thứ 207/212 |
| Tiếp cận điện (%) | 100,0 | 2024 | thứ 1/215 |
| Tiêu thụ điện (kWh mỗi người) | 10.963 | 2024 | thứ 13/149 |
| Người dùng internet (%) | 96,3 | 2024 | thứ 21/209 |
| Thuê bao di động (trên 100 dân) | 118,1 | 2024 | thứ 95/208 |
| Băng thông rộng cố định (trên 100 dân) | 21,18 | 2024 | thứ 86/205 |
Mã, tiền tệ và thời gian
| Mã ISO 3166 | BN · BRN · 096 |
|---|---|
| Tên miền internet | .bn |
| Mã điện thoại | +673 |
| Tiền tệ | Đô la Brunei · BND · $ |
| Múi giờ | Asia/Brunei Giờ Brunei Darussalam · UTC+08:00 |
Hỏi và đáp
Thủ đô của Brunei là gì?
Thủ đô của Brunei là Bandar Seri Begawan.
Dân số của Brunei là bao nhiêu?
Dân số của Brunei năm 2025 là 466.330, đứng thứ 173 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
GDP của Brunei là bao nhiêu?
GDP năm 2025 là 15 tỷ USD, đứng thứ 148 trong 214. GDP bình quân đầu người là 32.235 US$ (2025).