cv.cm

24 Musim Matahari

24 musim matahari membagi lintasan tahunan matahari menjadi langkah 15°. Musim ini menentukan bulan-bulan kalender Tionghoa dan musim bertani. Waktu dalam WIB.

MusimBujur matahari202620272028
Awal Musim Semi 立春315°Rab, 4 Feb 03:02Kam, 4 Feb 08:46Jum, 4 Feb 14:31
Air Hujan 雨水330°Rab, 18 Feb 22:52Jum, 19 Feb 04:34Sab, 19 Feb 10:26
Bangunnya Serangga 惊蛰345°Kam, 5 Mar 20:59Sab, 6 Mar 02:39Min, 5 Mar 08:25
Ekuinoks Musim Semi 春分0°Jum, 20 Mar 21:46Min, 21 Mar 03:25Sen, 20 Mar 09:17
Terang dan Cerah 清明15°Min, 5 Apr 01:40Sen, 5 Apr 07:17Sel, 4 Apr 13:03
Hujan Biji-bijian 谷雨30°Sen, 20 Apr 08:39Sel, 20 Apr 14:17Rab, 19 Apr 20:09
Awal Musim Panas 立夏45°Sel, 5 Mei 18:49Kam, 6 Mei 00:25Jum, 5 Mei 06:12
Biji Mulai Berisi 小满60°Kam, 21 Mei 07:37Jum, 21 Mei 13:18Sab, 20 Mei 19:10
Biji Berbulir 芒种75°Jum, 5 Jun 22:49Min, 6 Jun 04:25Sen, 5 Jun 10:16
Titik Balik Musim Panas 夏至90°Min, 21 Jun 15:25Sen, 21 Jun 21:11Rab, 21 Jun 03:02
Panas Kecil 小暑105°Sel, 7 Jul 08:57Rab, 7 Jul 14:37Kam, 6 Jul 20:30
Panas Besar 大暑120°Kam, 23 Jul 02:13Jum, 23 Jul 08:04Sab, 22 Jul 13:54
Awal Musim Gugur 立秋135°Jum, 7 Agu 18:43Min, 8 Agu 00:26Sen, 7 Agu 06:21
Akhir Panas 处暑150°Min, 23 Agu 09:19Sen, 23 Agu 15:14Sel, 22 Agu 21:01
Embun Putih 白露165°Sen, 7 Sep 21:42Rab, 8 Sep 03:28Kam, 7 Sep 09:22
Ekuinoks Musim Gugur 秋分180°Rab, 23 Sep 07:06Kam, 23 Sep 13:01Jum, 22 Sep 18:45
Embun Dingin 寒露195°Kam, 8 Okt 13:30Jum, 8 Okt 19:17Min, 8 Okt 01:08
Turunnya Embun Beku 霜降210°Jum, 23 Okt 16:38Sab, 23 Okt 22:33Sen, 23 Okt 04:14
Awal Musim Dingin 立冬225°Sab, 7 Nov 16:53Min, 7 Nov 22:39Sel, 7 Nov 04:27
Salju Kecil 小雪240°Min, 22 Nov 14:24Sen, 22 Nov 20:16Rab, 22 Nov 01:55
Salju Besar 大雪255°Sen, 7 Des 09:53Sel, 7 Des 15:38Rab, 6 Des 21:25
Titik Balik Musim Dingin 冬至270°Sel, 22 Des 03:50Rab, 22 Des 09:42Kam, 21 Des 15:20
Dingin Kecil 小寒285°Sen, 5 Jan 15:23Sel, 5 Jan 21:10Kam, 6 Jan 02:55
Dingin Besar 大寒300°Sel, 20 Jan 08:45Rab, 20 Jan 14:30Kam, 20 Jan 20:22

Tanggal Imlek, musim matahari dan fase bulan dihitung dengan astronomy-engine (lisensi MIT). Hari libur: sumber resmi di setiap halaman negara.

Pertanyaan

Kapan titik balik musim dingin 2027?

Rabu, 22 Desember 2027 09:42 (WIB).

Kapan Awal Musim Semi (Lichun) 2027?

Kamis, 4 Februari 2027 08:46 (WIB).

Mengapa tanggalnya bergeser satu hari?

Musim matahari adalah saat matahari mencapai bujur tertentu. Tahun kalender sekitar 365,24 hari, sehingga saat itu bergeser sekitar enam jam per tahun dan tanggalnya berubah setelah hari kabisat; tanggalnya juga bergantung pada zona waktu.