cv.cm

24절기

24절기는 태양이 1년 동안 지나는 길을 15°씩 나눈 것입니다. 음력의 달과 농사의 때를 정해 왔습니다. 시각은 한국 시간 기준입니다.

절기태양 황경202620272028
입춘 立春315°2월 4일 (수) 05:022월 4일 (목) 10:462월 4일 (금) 16:31
우수 雨水330°2월 19일 (목) 00:522월 19일 (금) 06:342월 19일 (토) 12:26
경칩 惊蛰345°3월 5일 (목) 22:593월 6일 (토) 04:393월 5일 (일) 10:25
춘분 春分0°3월 20일 (금) 23:463월 21일 (일) 05:253월 20일 (월) 11:17
청명 清明15°4월 5일 (일) 03:404월 5일 (월) 09:174월 4일 (화) 15:03
곡우 谷雨30°4월 20일 (월) 10:394월 20일 (화) 16:174월 19일 (수) 22:09
입하 立夏45°5월 5일 (화) 20:495월 6일 (목) 02:255월 5일 (금) 08:12
소만 小满60°5월 21일 (목) 09:375월 21일 (금) 15:185월 20일 (토) 21:10
망종 芒种75°6월 6일 (토) 00:496월 6일 (일) 06:256월 5일 (월) 12:16
하지 夏至90°6월 21일 (일) 17:256월 21일 (월) 23:116월 21일 (수) 05:02
소서 小暑105°7월 7일 (화) 10:577월 7일 (수) 16:377월 6일 (목) 22:30
대서 大暑120°7월 23일 (목) 04:137월 23일 (금) 10:047월 22일 (토) 15:54
입추 立秋135°8월 7일 (금) 20:438월 8일 (일) 02:268월 7일 (월) 08:21
처서 处暑150°8월 23일 (일) 11:198월 23일 (월) 17:148월 22일 (화) 23:01
백로 白露165°9월 7일 (월) 23:429월 8일 (수) 05:289월 7일 (목) 11:22
추분 秋分180°9월 23일 (수) 09:069월 23일 (목) 15:019월 22일 (금) 20:45
한로 寒露195°10월 8일 (목) 15:3010월 8일 (금) 21:1710월 8일 (일) 03:08
상강 霜降210°10월 23일 (금) 18:3810월 24일 (일) 00:3310월 23일 (월) 06:14
입동 立冬225°11월 7일 (토) 18:5311월 8일 (월) 00:3911월 7일 (화) 06:27
소설 小雪240°11월 22일 (일) 16:2411월 22일 (월) 22:1611월 22일 (수) 03:55
대설 大雪255°12월 7일 (월) 11:5312월 7일 (화) 17:3812월 6일 (수) 23:25
동지 冬至270°12월 22일 (화) 05:5012월 22일 (수) 11:4212월 21일 (목) 17:20
소한 小寒285°1월 5일 (월) 17:231월 5일 (화) 23:101월 6일 (목) 04:55
대한 大寒300°1월 20일 (화) 10:451월 20일 (수) 16:301월 20일 (목) 22:22

음력, 절기, 달의 위상은 astronomy-engine(MIT 라이선스)으로 계산합니다. 공휴일 출처는 나라별 페이지에 있습니다.

자주 묻는 질문

2027년 동지는 언제인가요?

2027년 12월 22일 수요일 11:42 (한국 시간).

2027년 입춘은 언제인가요?

2027년 2월 4일 목요일 10:46 (한국 시간).

왜 절기 날짜가 하루씩 달라지나요?

절기는 태양이 정해진 황경에 이르는 순간입니다. 1년은 약 365.24일이라 그 순간이 해마다 약 6시간씩 늦어지고, 윤일이 지나면 날짜가 다시 당겨집니다. 시간대에 따라서도 날짜가 달라집니다.