국가·지역 프로필 · 아프리카
중앙 아프리카 공화국: 인구, GDP, 수도, 국기
빠른 답변
중앙 아프리카 공화국의 수도는 방기입니다. 2025년 중앙 아프리카 공화국의 인구는 551.3만으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 119위입니다. 2025년 GDP는 30.7억달러로, 214개 국가 및 지역 중 183위입니다. 1인당 GDP는 US$556입니다(2025년). 통화는 중앙아프리카 CFA 프랑(XAF)입니다. 국제 전화 국가번호는 +236입니다.
주요 정보
| 수도 | 방기 |
|---|---|
| 대륙 | 아프리카 |
| 인구 | 5,513,282 (2025) · 217개 중 119위 |
| 육지 면적(km²) | 622,980 (2024) · 216개 중 43위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 8.6 (2024) · 216개 중 204위 |
| GDP(미국 달러) | US$30.66억 (2025) · 214개 중 183위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$556 (2025) · 214개 중 212위 |
| 통화 | 중앙아프리카 CFA 프랑 (XAF) |
| 국제 전화 국가번호 | +236 |
| 시간대 | 시간대 1개(UTC+01:00) |
전체 지표
각 지표는 해당 표로 연결되며, 표에서 모든 국가와 지역의 순위를 볼 수 있습니다. 1위가 가장 높은 값입니다.
경제
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| GDP(미국 달러) | US$30.66억 | 2025 | 214개 중 183위 |
| GDP, PPP(국제달러) | 72.44억 | 2025 | 195개 중 166위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$556 | 2025 | 214개 중 212위 |
| 1인당 GDP, PPP(국제달러) | 1,314 | 2025 | 195개 중 194위 |
| 1인당 GNI(미국 달러) | US$560 | 2025 | 198개 중 195위 |
| GDP 성장률(%) | 4.5 | 2025 | 200개 중 59위 |
| 물가상승률(%) | 1.0 | 2025 | 176개 중 140위 |
| 실업률(%) | 6.3 | 2025 | 182개 중 67위 |
| 청년 실업률(%) | 10.1 | 2025 | 182개 중 110위 |
| 여성 경제활동참가율(%) | 65.5 | 2025 | 182개 중 22위 |
| 수출액(미국 달러) | US$5.93억 | 2025 | 182개 중 165위 |
| 수입액(미국 달러) | US$10.29억 | 2025 | 182개 중 168위 |
| 외환보유액(미국 달러) | US$4.89억 | 2024 | 168개 중 153위 |
| 국방비(미국 달러) | US$7418.55만 | 2025 | 152개 중 138위 |
| 국방비(GDP 대비 %) | 2.3 | 2025 | 152개 중 44위 |
| 소득 불평등(지니계수) | 43.0 | 2021 | 147개 중 21위 |
| 빈곤: 하루 $3.00 미만(%) | 71.6 | 2021 | 147개 중 7위 |
인구와 건강
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 5,513,282 | 2025 | 217개 중 119위 |
| 인구증가율(%) | 3.37 | 2025 | 217개 중 7위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 8.6 | 2024 | 216개 중 204위 |
| 도시 인구 비율(%) | 44.6 | 2025 | 217개 중 163위 |
| 0~14세 아동(%) | 48.7 | 2025 | 217개 중 1위 |
| 65세 이상 인구(%) | 2.2 | 2025 | 217개 중 212위 |
| 국제 이주민(인구 대비 %) | 1.8 | 2024 | 214개 중 154위 |
| 기대수명(세) | 57.7 | 2024 | 217개 중 214위 |
| 여성 기대수명(세) | 59.6 | 2024 | 217개 중 215위 |
| 남성 기대수명(세) | 55.5 | 2024 | 217개 중 213위 |
| 출산율(여성 1명당 출생아 수) | 5.95 | 2024 | 217개 중 4위 |
| 출생률(1,000명당) | 46.2 | 2024 | 217개 중 1위 |
| 사망률(1,000명당) | 9.4 | 2024 | 217개 중 53위 |
| 영아 사망률(출생아 1,000명당) | 58.8 | 2024 | 196개 중 8위 |
| 모성 사망률(출생아 10만 명당) | 692 | 2023 | 194개 중 3위 |
| 의사 수(1,000명당) | 0.07 | 2023 | 169개 중 165위 |
| 1인당 의료비(미국 달러) | US$54 | 2023 | 191개 중 167위 |
| 교육비 지출(GDP 대비 %) | 1.8 | 2023 | 170개 중 159위 |
| 문해율(%) | 42.4 | 2019 | 119개 중 113위 |
| 알코올 소비량(1인당 리터) | 1.75 | 2020 | 183개 중 140위 |
국토, 에너지, 인터넷
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 육지 면적(km²) | 622,980 | 2024 | 216개 중 43위 |
| 산림 면적(국토 대비 %) | 72.5 | 2024 | 214개 중 15위 |
| CO2 배출량(Mt) | 0.34 | 2024 | 193개 중 179위 |
| 1인당 CO2(톤) | 0.06 | 2024 | 193개 중 191위 |
| 대기오염, PM2.5(µg/m³) | 33.3 | 2023 | 200개 중 37위 |
| 재생에너지(에너지 사용 대비 %) | 90.9 | 2022 | 212개 중 5위 |
| 전기 보급률(%) | 18.2 | 2024 | 215개 중 212위 |
| 인터넷 이용률(%) | 13.8 | 2024 | 209개 중 205위 |
| 이동전화 가입(100명당) | 38.8 | 2022 | 208개 중 203위 |
| 유선 초고속 인터넷(100명당) | 0.02 | 2022 | 205개 중 202위 |
코드, 통화, 시간
| ISO 3166 코드 | CF · CAF · 140 |
|---|---|
| 인터넷 도메인 | .cf |
| 국제 전화 국가번호 | +236 |
| 통화 | 중앙아프리카 CFA 프랑 · XAF · FCFA |
| 시간대 | Africa/Bangui 서아프리카 시간 · UTC+01:00 |
자주 묻는 질문
중앙 아프리카 공화국의 수도는 어디인가요?
중앙 아프리카 공화국의 수도는 방기입니다.
중앙 아프리카 공화국의 인구는 얼마인가요?
2025년 중앙 아프리카 공화국의 인구는 551.3만으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 119위입니다.
중앙 아프리카 공화국의 GDP는 얼마인가요?
2025년 GDP는 30.7억달러로, 214개 국가 및 지역 중 183위입니다. 1인당 GDP는 US$556입니다(2025년).