국가·지역 프로필 · 아프리카
토고: 인구, GDP, 수도, 국기
빠른 답변
토고의 수도는 로메입니다. 2025년 토고의 인구는 859.2만으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 101위입니다. 2025년 GDP는 119억달러로, 214개 국가 및 지역 중 155위입니다. 1인당 GDP는 US$1,384입니다(2025년). 통화는 서아프리카 CFA 프랑(XOF)입니다. 국제 전화 국가번호는 +228입니다.
주요 정보
| 수도 | 로메 |
|---|---|
| 대륙 | 아프리카 |
| 인구 | 8,591,626 (2025) · 217개 중 101위 |
| 육지 면적(km²) | 54,390 (2024) · 216개 중 125위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 154.6 (2024) · 216개 중 74위 |
| GDP(미국 달러) | US$118.90억 (2025) · 214개 중 155위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$1,384 (2025) · 214개 중 185위 |
| 통화 | 서아프리카 CFA 프랑 (XOF) |
| 국제 전화 국가번호 | +228 |
| 시간대 | 시간대 1개(UTC+00:00) |
전체 지표
각 지표는 해당 표로 연결되며, 표에서 모든 국가와 지역의 순위를 볼 수 있습니다. 1위가 가장 높은 값입니다.
경제
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| GDP(미국 달러) | US$118.90억 | 2025 | 214개 중 155위 |
| GDP, PPP(국제달러) | 350.48억 | 2025 | 195개 중 144위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$1,384 | 2025 | 214개 중 185위 |
| 1인당 GDP, PPP(국제달러) | 4,079 | 2025 | 195개 중 172위 |
| 1인당 GNI(미국 달러) | US$1,350 | 2025 | 198개 중 174위 |
| GDP 성장률(%) | 6.3 | 2025 | 200개 중 27위 |
| 물가상승률(%) | 0.4 | 2025 | 176개 중 153위 |
| 실업률(%) | 2.0 | 2025 | 182개 중 166위 |
| 청년 실업률(%) | 3.4 | 2025 | 182개 중 171위 |
| 여성 경제활동참가율(%) | 56.6 | 2025 | 182개 중 69위 |
| 수출액(미국 달러) | US$23.90억 | 2023 | 182개 중 148위 |
| 수입액(미국 달러) | US$34.37억 | 2023 | 182개 중 149위 |
| 국방비(미국 달러) | US$2.05억 | 2025 | 152개 중 122위 |
| 국방비(GDP 대비 %) | 1.9 | 2025 | 152개 중 66위 |
| 연구개발비(GDP 대비 %) | 0.22 | 2024 | 104개 중 76위 |
| 소득 불평등(지니계수) | 37.9 | 2021 | 147개 중 50위 |
| 빈곤: 하루 $3.00 미만(%) | 34.7 | 2021 | 147개 중 26위 |
인구와 건강
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 8,591,626 | 2025 | 217개 중 101위 |
| 인구증가율(%) | 2.18 | 2025 | 217개 중 39위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 154.6 | 2024 | 216개 중 74위 |
| 도시 인구 비율(%) | 44.4 | 2025 | 217개 중 164위 |
| 0~14세 아동(%) | 40.4 | 2025 | 217개 중 22위 |
| 65세 이상 인구(%) | 3.5 | 2025 | 217개 중 178위 |
| 국제 이주민(인구 대비 %) | 3.0 | 2024 | 214개 중 136위 |
| 기대수명(세) | 62.9 | 2024 | 217개 중 201위 |
| 여성 기대수명(세) | 63.2 | 2024 | 217개 중 207위 |
| 남성 기대수명(세) | 62.7 | 2024 | 217개 중 190위 |
| 출산율(여성 1명당 출생아 수) | 4.12 | 2024 | 217개 중 21위 |
| 출생률(1,000명당) | 32.1 | 2024 | 217개 중 21위 |
| 사망률(1,000명당) | 8.5 | 2024 | 217개 중 72위 |
| 영아 사망률(출생아 1,000명당) | 34.8 | 2024 | 196개 중 33위 |
| 모성 사망률(출생아 10만 명당) | 349 | 2023 | 194개 중 22위 |
| 의사 수(1,000명당) | 0.08 | 2022 | 169개 중 163위 |
| 1인당 의료비(미국 달러) | US$60 | 2023 | 191개 중 163위 |
| 교육비 지출(GDP 대비 %) | 4.1 | 2023 | 170개 중 87위 |
| 문해율(%) | 72.6 | 2022 | 119개 중 89위 |
| 알코올 소비량(1인당 리터) | 1.44 | 2020 | 183개 중 146위 |
| 담배 사용률(성인 %) | 5.8 | 2024 | 166개 중 158위 |
국토, 에너지, 인터넷
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 육지 면적(km²) | 54,390 | 2024 | 216개 중 125위 |
| 산림 면적(국토 대비 %) | 22.5 | 2024 | 214개 중 126위 |
| CO2 배출량(Mt) | 2.63 | 2024 | 193개 중 148위 |
| 1인당 CO2(톤) | 0.31 | 2024 | 193개 중 170위 |
| 대기오염, PM2.5(µg/m³) | 34.3 | 2023 | 200개 중 35위 |
| 재생에너지(에너지 사용 대비 %) | 75.1 | 2021 | 212개 중 23위 |
| 전기 보급률(%) | 61.1 | 2024 | 215개 중 186위 |
| 전력 소비량(1인당 kWh) | 242 | 2024 | 149개 중 131위 |
| 인터넷 이용률(%) | 39.5 | 2024 | 209개 중 172위 |
| 이동전화 가입(100명당) | 80.8 | 2024 | 208개 중 164위 |
| 유선 초고속 인터넷(100명당) | 1.42 | 2024 | 205개 중 164위 |
코드, 통화, 시간
| ISO 3166 코드 | TG · TGO · 768 |
|---|---|
| 인터넷 도메인 | .tg |
| 국제 전화 국가번호 | +228 |
| 통화 | 서아프리카 CFA 프랑 · XOF · F CFA |
| 시간대 | Africa/Lome 그리니치 표준시 · UTC+00:00 |
자주 묻는 질문
토고의 수도는 어디인가요?
토고의 수도는 로메입니다.
토고의 인구는 얼마인가요?
2025년 토고의 인구는 859.2만으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 101위입니다.
토고의 GDP는 얼마인가요?
2025년 GDP는 119억달러로, 214개 국가 및 지역 중 155위입니다. 1인당 GDP는 US$1,384입니다(2025년).