국가·지역 프로필 · 오세아니아
아메리칸 사모아: 인구, GDP, 수도, 국기
빠른 답변
아메리칸 사모아의 수도는 팡오팡오입니다. 2025년 아메리칸 사모아의 인구는 46,029으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 205위입니다. 2022년 GDP는 8.71억달러로, 214개 국가 및 지역 중 205위입니다. 1인당 GDP는 US$18,017입니다(2022년). 통화는 미국 달러(USD)입니다. 국제 전화 국가번호는 +1-684입니다.
주요 정보
| 수도 | 팡오팡오 |
|---|---|
| 대륙 | 오세아니아 |
| 인구 | 46,029 (2025) · 217개 중 205위 |
| 육지 면적(km²) | 199 (2024) · 216개 중 202위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 235.0 (2024) · 216개 중 60위 |
| GDP(미국 달러) | US$8.71억 (2022) · 214개 중 205위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$18,017 (2022) · 214개 중 82위 |
| 통화 | 미국 달러 (USD) |
| 국제 전화 국가번호 | +1-684 |
| 시간대 | 시간대 1개(UTC-11:00) |
전체 지표
각 지표는 해당 표로 연결되며, 표에서 모든 국가와 지역의 순위를 볼 수 있습니다. 1위가 가장 높은 값입니다.
경제
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| GDP(미국 달러) | US$8.71억 | 2022 | 214개 중 205위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$18,017 | 2022 | 214개 중 82위 |
| 수출액(미국 달러) | US$4.09억 | 2022 | 182개 중 168위 |
| 수입액(미국 달러) | US$6.77억 | 2022 | 182개 중 172위 |
인구와 건강
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 46,029 | 2025 | 217개 중 205위 |
| 인구증가율(%) | -1.59 | 2025 | 217개 중 212위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 235.0 | 2024 | 216개 중 60위 |
| 도시 인구 비율(%) | 80.5 | 2025 | 217개 중 55위 |
| 0~14세 아동(%) | 26.3 | 2025 | 217개 중 87위 |
| 65세 이상 인구(%) | 8.5 | 2025 | 217개 중 112위 |
| 국제 이주민(인구 대비 %) | 50.6 | 2024 | 214개 중 17위 |
| 기대수명(세) | 73.0 | 2024 | 217개 중 125위 |
| 여성 기대수명(세) | 76.0 | 2024 | 217개 중 129위 |
| 남성 기대수명(세) | 70.3 | 2024 | 217개 중 121위 |
| 출산율(여성 1명당 출생아 수) | 2.27 | 2024 | 217개 중 87위 |
| 출생률(1,000명당) | 15.0 | 2024 | 217개 중 104위 |
| 사망률(1,000명당) | 7.3 | 2024 | 217개 중 106위 |
국토, 에너지, 인터넷
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 육지 면적(km²) | 199 | 2024 | 216개 중 202위 |
| 산림 면적(국토 대비 %) | 79.6 | 2024 | 214개 중 8위 |
| 대기오염, PM2.5(µg/m³) | 4.3 | 2023 | 200개 중 194위 |
| 재생에너지(에너지 사용 대비 %) | 0.4 | 2022 | 212개 중 200위 |
코드, 통화, 시간
| ISO 3166 코드 | AS · ASM · 016 |
|---|---|
| 인터넷 도메인 | .as |
| 국제 전화 국가번호 | +1-684 |
| 통화 | 미국 달러 · USD · $ |
| 시간대 | Pacific/Pago_Pago 사모아 표준시 · UTC-11:00 |
자주 묻는 질문
아메리칸 사모아의 수도는 어디인가요?
아메리칸 사모아의 수도는 팡오팡오입니다.
아메리칸 사모아의 인구는 얼마인가요?
2025년 아메리칸 사모아의 인구는 46,029으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 205위입니다.
아메리칸 사모아의 GDP는 얼마인가요?
2022년 GDP는 8.71억달러로, 214개 국가 및 지역 중 205위입니다. 1인당 GDP는 US$18,017입니다(2022년).