국가·지역 프로필 · 아시아
필리핀: 인구, GDP, 수도, 국기
빠른 답변
필리핀의 수도는 마닐라입니다. 2025년 필리핀의 인구는 1.168억으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 14위입니다. 2025년 GDP는 4870억달러로, 214개 국가 및 지역 중 33위입니다. 1인당 GDP는 US$4,171입니다(2025년). 통화는 필리핀 페소(PHP)입니다. 국제 전화 국가번호는 +63입니다.
주요 정보
| 수도 | 마닐라 |
|---|---|
| 대륙 | 아시아 |
| 인구 | 116,786,962 (2025) · 217개 중 14위 |
| 육지 면적(km²) | 298,170 (2024) · 216개 중 72위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 388.5 (2024) · 216개 중 30위 |
| GDP(미국 달러) | US$4870.86억 (2025) · 214개 중 33위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$4,171 (2025) · 214개 중 148위 |
| 통화 | 필리핀 페소 (PHP) |
| 국제 전화 국가번호 | +63 |
| 시간대 | 시간대 1개(UTC+08:00) |
전체 지표
각 지표는 해당 표로 연결되며, 표에서 모든 국가와 지역의 순위를 볼 수 있습니다. 1위가 가장 높은 값입니다.
경제
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| GDP(미국 달러) | US$4870.86억 | 2025 | 214개 중 33위 |
| GDP, PPP(국제달러) | 1.47조 | 2025 | 195개 중 30위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$4,171 | 2025 | 214개 중 148위 |
| 1인당 GDP, PPP(국제달러) | 12,577 | 2025 | 195개 중 128위 |
| 1인당 GNI(미국 달러) | US$4,850 | 2025 | 198개 중 128위 |
| GDP 성장률(%) | 4.4 | 2025 | 200개 중 62위 |
| 물가상승률(%) | 1.7 | 2025 | 176개 중 125위 |
| 실업률(%) | 2.2 | 2025 | 182개 중 162위 |
| 청년 실업률(%) | 7.0 | 2025 | 182개 중 138위 |
| 여성 경제활동참가율(%) | 50.5 | 2025 | 182개 중 115위 |
| 수출액(미국 달러) | US$1293.23억 | 2025 | 182개 중 44위 |
| 수입액(미국 달러) | US$1960.19억 | 2025 | 182개 중 34위 |
| 송금 유입(GDP 대비 %) | 8.53 | 2025 | 173개 중 32위 |
| 외환보유액(미국 달러) | US$1109.29억 | 2025 | 168개 중 29위 |
| 국방비(미국 달러) | US$63.79억 | 2025 | 152개 중 40위 |
| 국방비(GDP 대비 %) | 1.3 | 2025 | 152개 중 93위 |
| 소득 불평등(지니계수) | 39.3 | 2023 | 147개 중 39위 |
| 빈곤: 하루 $3.00 미만(%) | 5.3 | 2023 | 147개 중 51위 |
인구와 건강
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 116,786,962 | 2025 | 217개 중 14위 |
| 인구증가율(%) | 0.81 | 2025 | 217개 중 113위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 388.5 | 2024 | 216개 중 30위 |
| 도시 인구 비율(%) | 55.8 | 2025 | 217개 중 140위 |
| 0~14세 아동(%) | 27.1 | 2025 | 217개 중 84위 |
| 65세 이상 인구(%) | 5.7 | 2025 | 217개 중 139위 |
| 국제 이주민(인구 대비 %) | 0.1 | 2024 | 214개 중 211위 |
| 기대수명(세) | 69.9 | 2024 | 217개 중 154위 |
| 여성 기대수명(세) | 73.0 | 2024 | 217개 중 151위 |
| 남성 기대수명(세) | 67.0 | 2024 | 217개 중 153위 |
| 출산율(여성 1명당 출생아 수) | 1.89 | 2024 | 217개 중 110위 |
| 출생률(1,000명당) | 15.9 | 2024 | 217개 중 97위 |
| 사망률(1,000명당) | 6.3 | 2024 | 217개 중 144위 |
| 영아 사망률(출생아 1,000명당) | 21.7 | 2024 | 196개 중 65위 |
| 모성 사망률(출생아 10만 명당) | 84 | 2023 | 194개 중 71위 |
| 의사 수(1,000명당) | 0.79 | 2021 | 169개 중 106위 |
| 1인당 의료비(미국 달러) | US$194 | 2023 | 191개 중 128위 |
| 교육비 지출(GDP 대비 %) | 4.0 | 2025 | 170개 중 93위 |
| 문해율(%) | 98.5 | 2020 | 119개 중 22위 |
| 살인(10만 명당) | 4.35 | 2023 | 145개 중 54위 |
| 알코올 소비량(1인당 리터) | 5.66 | 2020 | 183개 중 77위 |
| 담배 사용률(성인 %) | 19.9 | 2024 | 166개 중 80위 |
국토, 에너지, 인터넷
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 육지 면적(km²) | 298,170 | 2024 | 216개 중 72위 |
| 산림 면적(국토 대비 %) | 24.8 | 2024 | 214개 중 119위 |
| CO2 배출량(Mt) | 174.11 | 2024 | 193개 중 32위 |
| 1인당 CO2(톤) | 1.50 | 2024 | 193개 중 126위 |
| 대기오염, PM2.5(µg/m³) | 22.2 | 2023 | 200개 중 71위 |
| 재생에너지(에너지 사용 대비 %) | 28.0 | 2021 | 212개 중 84위 |
| 전기 보급률(%) | 94.8 | 2024 | 215개 중 155위 |
| 전력 소비량(1인당 kWh) | 988 | 2024 | 149개 중 109위 |
| 인터넷 이용률(%) | 67.3 | 2024 | 209개 중 141위 |
| 이동전화 가입(100명당) | 115.3 | 2024 | 208개 중 105위 |
| 유선 초고속 인터넷(100명당) | 7.14 | 2024 | 205개 중 132위 |
코드, 통화, 시간
| ISO 3166 코드 | PH · PHL · 608 |
|---|---|
| 인터넷 도메인 | .ph |
| 국제 전화 국가번호 | +63 |
| 통화 | 필리핀 페소 · PHP · ₱ |
| 시간대 | Asia/Manila 필리핀 표준시 · UTC+08:00 |
자주 묻는 질문
필리핀의 수도는 어디인가요?
필리핀의 수도는 마닐라입니다.
필리핀의 인구는 얼마인가요?
2025년 필리핀의 인구는 1.168억으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 14위입니다.
필리핀의 GDP는 얼마인가요?
2025년 GDP는 4870억달러로, 214개 국가 및 지역 중 33위입니다. 1인당 GDP는 US$4,171입니다(2025년).