국가·지역 프로필 · 아시아
카타르: 인구, GDP, 수도, 국기
빠른 답변
카타르의 수도는 도하입니다. 2025년 카타르의 인구는 297.2만으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 138위입니다. 2025년 GDP는 2160억달러로, 214개 국가 및 지역 중 56위입니다. 1인당 GDP는 US$72,525입니다(2025년). 통화는 카타르 리얄(QAR)입니다. 국제 전화 국가번호는 +974입니다.
주요 정보
| 수도 | 도하 |
|---|---|
| 대륙 | 아시아 |
| 인구 | 2,972,215 (2025) · 217개 중 138위 |
| 육지 면적(km²) | 11,490 (2024) · 216개 중 159위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 248.7 (2024) · 216개 중 56위 |
| GDP(미국 달러) | US$2155.60억 (2025) · 214개 중 56위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$72,525 (2025) · 214개 중 18위 |
| 통화 | 카타르 리얄 (QAR) |
| 국제 전화 국가번호 | +974 |
| 시간대 | 시간대 1개(UTC+03:00) |
전체 지표
각 지표는 해당 표로 연결되며, 표에서 모든 국가와 지역의 순위를 볼 수 있습니다. 1위가 가장 높은 값입니다.
경제
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| GDP(미국 달러) | US$2155.60억 | 2025 | 214개 중 56위 |
| GDP, PPP(국제달러) | 3830.68억 | 2025 | 195개 중 60위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$72,525 | 2025 | 214개 중 18위 |
| 1인당 GDP, PPP(국제달러) | 128,883 | 2025 | 195개 중 5위 |
| 1인당 GNI(미국 달러) | US$74,330 | 2025 | 198개 중 11위 |
| GDP 성장률(%) | 2.9 | 2025 | 200개 중 113위 |
| 물가상승률(%) | 1.3 | 2024 | 176개 중 135위 |
| 실업률(%) | 0.1 | 2025 | 182개 중 182위 |
| 청년 실업률(%) | 0.6 | 2025 | 182개 중 181위 |
| 여성 경제활동참가율(%) | 61.9 | 2025 | 182개 중 38위 |
| 수출액(미국 달러) | US$1616.93억 | 2022 | 182개 중 38위 |
| 수입액(미국 달러) | US$745.20억 | 2022 | 182개 중 55위 |
| 송금 유입(GDP 대비 %) | 0.58 | 2025 | 173개 중 133위 |
| 외환보유액(미국 달러) | US$558.47억 | 2025 | 168개 중 47위 |
| 연구개발비(GDP 대비 %) | 0.68 | 2021 | 104개 중 52위 |
| 소득 불평등(지니계수) | 35.1 | 2017 | 147개 중 70위 |
| 빈곤: 하루 $3.00 미만(%) | 0.0 | 2017 | 147개 중 134위 |
인구와 건강
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 2,972,215 | 2025 | 217개 중 138위 |
| 인구증가율(%) | 3.92 | 2025 | 217개 중 4위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 248.7 | 2024 | 216개 중 56위 |
| 도시 인구 비율(%) | 99.4 | 2025 | 217개 중 13위 |
| 0~14세 아동(%) | 15.0 | 2025 | 217개 중 178위 |
| 65세 이상 인구(%) | 1.7 | 2025 | 217개 중 217위 |
| 국제 이주민(인구 대비 %) | 76.7 | 2024 | 214개 중 1위 |
| 기대수명(세) | 82.5 | 2024 | 217개 중 27위 |
| 여성 기대수명(세) | 83.5 | 2024 | 217개 중 43위 |
| 남성 기대수명(세) | 81.8 | 2024 | 217개 중 12위 |
| 출산율(여성 1명당 출생아 수) | 1.72 | 2024 | 217개 중 125위 |
| 출생률(1,000명당) | 9.5 | 2024 | 217개 중 165위 |
| 사망률(1,000명당) | 1.1 | 2024 | 217개 중 216위 |
| 영아 사망률(출생아 1,000명당) | 4.8 | 2024 | 196개 중 147위 |
| 모성 사망률(출생아 10만 명당) | 4 | 2023 | 194개 중 173위 |
| 의사 수(1,000명당) | 3.02 | 2023 | 169개 중 58위 |
| 1인당 의료비(미국 달러) | US$1,804 | 2023 | 191개 중 44위 |
| 살인(10만 명당) | 0.07 | 2022 | 145개 중 144위 |
| 알코올 소비량(1인당 리터) | 1.05 | 2020 | 183개 중 153위 |
| 담배 사용률(성인 %) | 12.5 | 2024 | 166개 중 112위 |
국토, 에너지, 인터넷
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 육지 면적(km²) | 11,490 | 2024 | 216개 중 159위 |
| 산림 면적(국토 대비 %) | 0.1 | 2024 | 214개 중 206위 |
| CO2 배출량(Mt) | 135.27 | 2024 | 193개 중 34위 |
| 1인당 CO2(톤) | 47.33 | 2024 | 193개 중 1위 |
| 대기오염, PM2.5(µg/m³) | 107.8 | 2023 | 200개 중 1위 |
| 재생에너지(에너지 사용 대비 %) | 0.0 | 2021 | 212개 중 207위 |
| 전기 보급률(%) | 100.0 | 2024 | 215개 중 1위 |
| 전력 소비량(1인당 kWh) | 19,313 | 2024 | 149개 중 4위 |
| 인터넷 이용률(%) | 98.1 | 2024 | 209개 중 12위 |
| 이동전화 가입(100명당) | 153.6 | 2024 | 208개 중 28위 |
| 유선 초고속 인터넷(100명당) | 11.82 | 2024 | 205개 중 112위 |
코드, 통화, 시간
| ISO 3166 코드 | QA · QAT · 634 |
|---|---|
| 인터넷 도메인 | .qa |
| 국제 전화 국가번호 | +974 |
| 통화 | 카타르 리얄 · QAR |
| 시간대 | Asia/Qatar 아라비아 표준시 · UTC+03:00 |
자주 묻는 질문
카타르의 수도는 어디인가요?
카타르의 수도는 도하입니다.
카타르의 인구는 얼마인가요?
2025년 카타르의 인구는 297.2만으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 138위입니다.
카타르의 GDP는 얼마인가요?
2025년 GDP는 2160억달러로, 214개 국가 및 지역 중 56위입니다. 1인당 GDP는 US$72,525입니다(2025년).