국가·지역 프로필 · 아시아
몽골: 인구, GDP, 수도, 국기
빠른 답변
몽골의 수도는 울란바타르입니다. 2025년 몽골의 인구는 356.9만으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 132위입니다. 2025년 GDP는 254억달러로, 214개 국가 및 지역 중 124위입니다. 1인당 GDP는 US$7,108입니다(2025년). 통화는 몽골 투그릭(MNT)입니다. 국제 전화 국가번호는 +976입니다.
주요 정보
| 수도 | 울란바타르 |
|---|---|
| 대륙 | 아시아 |
| 인구 | 3,568,978 (2025) · 217개 중 132위 |
| 육지 면적(km²) | 1,558,501 (2024) · 216개 중 18위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 2.3 (2024) · 216개 중 215위 |
| GDP(미국 달러) | US$253.69억 (2025) · 214개 중 124위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$7,108 (2025) · 214개 중 120위 |
| 통화 | 몽골 투그릭 (MNT) |
| 국제 전화 국가번호 | +976 |
| 시간대 | 시간대 2개: UTC+07:00~UTC+08:00 |
전체 지표
각 지표는 해당 표로 연결되며, 표에서 모든 국가와 지역의 순위를 볼 수 있습니다. 1위가 가장 높은 값입니다.
경제
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| GDP(미국 달러) | US$253.69억 | 2025 | 214개 중 124위 |
| GDP, PPP(국제달러) | 742.27억 | 2025 | 195개 중 114위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$7,108 | 2025 | 214개 중 120위 |
| 1인당 GDP, PPP(국제달러) | 20,798 | 2025 | 195개 중 99위 |
| 1인당 GNI(미국 달러) | US$6,210 | 2025 | 198개 중 116위 |
| GDP 성장률(%) | 6.8 | 2025 | 200개 중 20위 |
| 물가상승률(%) | 8.6 | 2025 | 176개 중 25위 |
| 실업률(%) | 5.2 | 2025 | 182개 중 88위 |
| 청년 실업률(%) | 11.7 | 2025 | 182개 중 95위 |
| 여성 경제활동참가율(%) | 51.5 | 2025 | 182개 중 108위 |
| 수출액(미국 달러) | US$172.69억 | 2025 | 182개 중 94위 |
| 수입액(미국 달러) | US$158.91억 | 2025 | 182개 중 101위 |
| 송금 유입(GDP 대비 %) | 2.20 | 2025 | 173개 중 89위 |
| 외환보유액(미국 달러) | US$70.04억 | 2025 | 168개 중 91위 |
| 국방비(미국 달러) | US$2.21억 | 2025 | 152개 중 120위 |
| 국방비(GDP 대비 %) | 0.9 | 2025 | 152개 중 115위 |
| 연구개발비(GDP 대비 %) | 0.08 | 2022 | 104개 중 97위 |
| 소득 불평등(지니계수) | 31.4 | 2022 | 147개 중 106위 |
| 빈곤: 하루 $3.00 미만(%) | 0.4 | 2022 | 147개 중 106위 |
인구와 건강
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 3,568,978 | 2025 | 217개 중 132위 |
| 인구증가율(%) | 1.25 | 2025 | 217개 중 83위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 2.3 | 2024 | 216개 중 215위 |
| 도시 인구 비율(%) | 71.1 | 2025 | 217개 중 85위 |
| 0~14세 아동(%) | 31.6 | 2025 | 217개 중 62위 |
| 65세 이상 인구(%) | 5.4 | 2025 | 217개 중 142위 |
| 국제 이주민(인구 대비 %) | 0.6 | 2024 | 214개 중 188위 |
| 기대수명(세) | 72.4 | 2024 | 217개 중 132위 |
| 여성 기대수명(세) | 77.1 | 2024 | 217개 중 116위 |
| 남성 기대수명(세) | 67.9 | 2024 | 217개 중 149위 |
| 출산율(여성 1명당 출생아 수) | 2.50 | 2024 | 217개 중 78위 |
| 출생률(1,000명당) | 16.9 | 2024 | 217개 중 89위 |
| 사망률(1,000명당) | 5.5 | 2024 | 217개 중 177위 |
| 영아 사망률(출생아 1,000명당) | 11.2 | 2024 | 196개 중 106위 |
| 모성 사망률(출생아 10만 명당) | 41 | 2023 | 194개 중 103위 |
| 의사 수(1,000명당) | 4.13 | 2022 | 169개 중 28위 |
| 1인당 의료비(미국 달러) | US$360 | 2023 | 191개 중 103위 |
| 교육비 지출(GDP 대비 %) | 5.2 | 2024 | 170개 중 45위 |
| 문해율(%) | 98.6 | 2024 | 119개 중 20위 |
| 살인(10만 명당) | 5.92 | 2023 | 145개 중 45위 |
| 알코올 소비량(1인당 리터) | 7.68 | 2020 | 183개 중 53위 |
| 담배 사용률(성인 %) | 29.5 | 2024 | 166개 중 31위 |
국토, 에너지, 인터넷
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 육지 면적(km²) | 1,558,501 | 2024 | 216개 중 18위 |
| 산림 면적(국토 대비 %) | 9.1 | 2024 | 214개 중 169위 |
| CO2 배출량(Mt) | 27.66 | 2024 | 193개 중 77위 |
| 1인당 CO2(톤) | 7.85 | 2024 | 193개 중 26위 |
| 대기오염, PM2.5(µg/m³) | 42.7 | 2023 | 200개 중 19위 |
| 재생에너지(에너지 사용 대비 %) | 3.0 | 2021 | 212개 중 174위 |
| 전기 보급률(%) | 99.1 | 2024 | 215개 중 134위 |
| 전력 소비량(1인당 kWh) | 2,969 | 2024 | 149개 중 70위 |
| 인터넷 이용률(%) | 85.1 | 2024 | 209개 중 88위 |
| 이동전화 가입(100명당) | 140.7 | 2024 | 208개 중 37위 |
| 유선 초고속 인터넷(100명당) | 15.78 | 2024 | 205개 중 99위 |
코드, 통화, 시간
| ISO 3166 코드 | MN · MNG · 496 |
|---|---|
| 인터넷 도메인 | .mn |
| 국제 전화 국가번호 | +976 |
| 통화 | 몽골 투그릭 · MNT · ₮ |
| 시간대 | Asia/Hovd 호브드 표준시 · UTC+07:00 |
| 시간대 | Asia/Ulaanbaatar 울란바토르 표준시 · UTC+08:00 |
자주 묻는 질문
몽골의 수도는 어디인가요?
몽골의 수도는 울란바타르입니다.
몽골의 인구는 얼마인가요?
2025년 몽골의 인구는 356.9만으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 132위입니다.
몽골의 GDP는 얼마인가요?
2025년 GDP는 254억달러로, 214개 국가 및 지역 중 124위입니다. 1인당 GDP는 US$7,108입니다(2025년).