국가·지역 프로필 · 북아메리카
멕시코: 인구, GDP, 수도, 국기
빠른 답변
멕시코의 수도는 멕시코시티입니다. 2025년 멕시코의 인구는 1.319억으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 11위입니다. 2025년 GDP는 1.83조달러로, 214개 국가 및 지역 중 14위입니다. 1인당 GDP는 US$13,889입니다(2025년). 통화는 멕시코 페소(MXN)입니다. 국제 전화 국가번호는 +52입니다.
주요 정보
| 수도 | 멕시코시티 |
|---|---|
| 대륙 | 북아메리카 |
| 인구 | 131,946,900 (2025) · 217개 중 11위 |
| 육지 면적(km²) | 1,943,950 (2024) · 216개 중 13위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 67.3 (2024) · 216개 중 138위 |
| GDP(미국 달러) | US$1.83조 (2025) · 214개 중 14위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$13,889 (2025) · 214개 중 92위 |
| 통화 | 멕시코 페소 (MXN) |
| 국제 전화 국가번호 | +52 |
| 시간대 | 시간대 4개: UTC-08:00~UTC-05:00 |
전체 지표
각 지표는 해당 표로 연결되며, 표에서 모든 국가와 지역의 순위를 볼 수 있습니다. 1위가 가장 높은 값입니다.
경제
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| GDP(미국 달러) | US$1.83조 | 2025 | 214개 중 14위 |
| GDP, PPP(국제달러) | 3.41조 | 2025 | 195개 중 13위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$13,889 | 2025 | 214개 중 92위 |
| 1인당 GDP, PPP(국제달러) | 25,868 | 2025 | 195개 중 87위 |
| 1인당 GNI(미국 달러) | US$13,730 | 2025 | 198개 중 80위 |
| GDP 성장률(%) | 0.6 | 2025 | 200개 중 177위 |
| 물가상승률(%) | 3.8 | 2025 | 176개 중 64위 |
| 실업률(%) | 2.7 | 2025 | 182개 중 152위 |
| 청년 실업률(%) | 5.7 | 2025 | 182개 중 152위 |
| 여성 경제활동참가율(%) | 47.5 | 2025 | 182개 중 126위 |
| 수출액(미국 달러) | US$7265.57억 | 2025 | 182개 중 16위 |
| 수입액(미국 달러) | US$7381.63억 | 2025 | 182개 중 14위 |
| 송금 유입(GDP 대비 %) | 3.55 | 2025 | 173개 중 67위 |
| 외환보유액(미국 달러) | US$2561.79억 | 2025 | 168개 중 18위 |
| 국방비(미국 달러) | US$136.48억 | 2025 | 152개 중 29위 |
| 국방비(GDP 대비 %) | 0.7 | 2025 | 152개 중 129위 |
| 연구개발비(GDP 대비 %) | 0.25 | 2024 | 104개 중 75위 |
| 소득 불평등(지니계수) | 42.6 | 2024 | 147개 중 23위 |
| 빈곤: 하루 $3.00 미만(%) | 1.6 | 2024 | 147개 중 76위 |
인구와 건강
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 131,946,900 | 2025 | 217개 중 11위 |
| 인구증가율(%) | 0.83 | 2025 | 217개 중 112위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 67.3 | 2024 | 216개 중 138위 |
| 도시 인구 비율(%) | 80.0 | 2025 | 217개 중 58위 |
| 0~14세 아동(%) | 24.1 | 2025 | 217개 중 102위 |
| 65세 이상 인구(%) | 8.5 | 2025 | 217개 중 112위 |
| 국제 이주민(인구 대비 %) | 1.3 | 2024 | 214개 중 168위 |
| 기대수명(세) | 75.3 | 2024 | 217개 중 105위 |
| 여성 기대수명(세) | 78.0 | 2024 | 217개 중 109위 |
| 남성 기대수명(세) | 72.4 | 2024 | 217개 중 103위 |
| 출산율(여성 1명당 출생아 수) | 1.89 | 2024 | 217개 중 110위 |
| 출생률(1,000명당) | 15.5 | 2024 | 217개 중 102위 |
| 사망률(1,000명당) | 6.2 | 2024 | 217개 중 147위 |
| 영아 사망률(출생아 1,000명당) | 12.1 | 2024 | 196개 중 101위 |
| 모성 사망률(출생아 10만 명당) | 42 | 2023 | 194개 중 100위 |
| 의사 수(1,000명당) | 2.59 | 2022 | 169개 중 71위 |
| 1인당 의료비(미국 달러) | US$761 | 2023 | 191개 중 72위 |
| 교육비 지출(GDP 대비 %) | 4.1 | 2022 | 170개 중 87위 |
| 문해율(%) | 95.6 | 2024 | 119개 중 46위 |
| 살인(10만 명당) | 24.86 | 2023 | 145개 중 15위 |
| 알코올 소비량(1인당 리터) | 4.79 | 2020 | 183개 중 86위 |
| 담배 사용률(성인 %) | 15.7 | 2024 | 166개 중 100위 |
국토, 에너지, 인터넷
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 육지 면적(km²) | 1,943,950 | 2024 | 216개 중 13위 |
| 산림 면적(국토 대비 %) | 34.2 | 2024 | 214개 중 100위 |
| CO2 배출량(Mt) | 475.99 | 2024 | 193개 중 13위 |
| 1인당 CO2(톤) | 3.64 | 2024 | 193개 중 79위 |
| 대기오염, PM2.5(µg/m³) | 16.6 | 2023 | 200개 중 105위 |
| 재생에너지(에너지 사용 대비 %) | 13.0 | 2021 | 212개 중 127위 |
| 전기 보급률(%) | 99.8 | 2024 | 215개 중 126위 |
| 전력 소비량(1인당 kWh) | 2,595 | 2025 | 149개 중 77위 |
| 인터넷 이용률(%) | 83.1 | 2024 | 209개 중 94위 |
| 이동전화 가입(100명당) | 116.5 | 2024 | 208개 중 101위 |
| 유선 초고속 인터넷(100명당) | 21.74 | 2024 | 205개 중 84위 |
코드, 통화, 시간
| ISO 3166 코드 | MX · MEX · 484 |
|---|---|
| 인터넷 도메인 | .mx |
| 국제 전화 국가번호 | +52 |
| 통화 | 멕시코 페소 · MXN · $ |
| 시간대 | America/Tijuana 미 태평양 시간 · UTC-08:00 / UTC-07:00 |
| 시간대 | America/Ciudad_Juarez 미 산지 시간 · UTC-07:00 / UTC-06:00 |
| 시간대 | America/Hermosillo 멕시코 태평양 표준시 · UTC-07:00 |
| 시간대 | America/Mazatlan 멕시코 태평양 표준시 · UTC-07:00 |
| 시간대 | America/Bahia_Banderas 미 중부 표준시 · UTC-06:00 |
| 시간대 | America/Chihuahua 미 중부 표준시 · UTC-06:00 |
| 시간대 | America/Matamoros 미 중부 시간 · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| 시간대 | America/Merida 미 중부 표준시 · UTC-06:00 |
| 시간대 | America/Mexico_City 미 중부 표준시 · UTC-06:00 |
| 시간대 | America/Monterrey 미 중부 표준시 · UTC-06:00 |
| 시간대 | America/Ojinaga 미 중부 시간 · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| 시간대 | America/Cancun 미 동부 표준시 · UTC-05:00 |
자주 묻는 질문
멕시코의 수도는 어디인가요?
멕시코의 수도는 멕시코시티입니다.
멕시코의 인구는 얼마인가요?
2025년 멕시코의 인구는 1.319억으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 11위입니다.
멕시코의 GDP는 얼마인가요?
2025년 GDP는 1.83조달러로, 214개 국가 및 지역 중 14위입니다. 1인당 GDP는 US$13,889입니다(2025년).