국가·지역 프로필 · 아프리카
보츠와나: 인구, GDP, 수도, 국기
빠른 답변
보츠와나의 수도는 가보로네입니다. 2025년 보츠와나의 인구는 256.2만으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 143위입니다. 2025년 GDP는 199억달러로, 214개 국가 및 지역 중 136위입니다. 1인당 GDP는 US$7,778입니다(2025년). 통화는 보츠와나 풀라(BWP)입니다. 국제 전화 국가번호는 +267입니다.
주요 정보
| 수도 | 가보로네 |
|---|---|
| 대륙 | 아프리카 |
| 인구 | 2,562,122 (2025) · 217개 중 143위 |
| 육지 면적(km²) | 566,730 (2024) · 216개 중 47위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 4.4 (2024) · 216개 중 208위 |
| GDP(미국 달러) | US$199.28억 (2025) · 214개 중 136위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$7,778 (2025) · 214개 중 117위 |
| 통화 | 보츠와나 풀라 (BWP) |
| 국제 전화 국가번호 | +267 |
| 시간대 | 시간대 1개(UTC+02:00) |
전체 지표
각 지표는 해당 표로 연결되며, 표에서 모든 국가와 지역의 순위를 볼 수 있습니다. 1위가 가장 높은 값입니다.
경제
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| GDP(미국 달러) | US$199.28억 | 2025 | 214개 중 136위 |
| GDP, PPP(국제달러) | 530.31억 | 2025 | 195개 중 131위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$7,778 | 2025 | 214개 중 117위 |
| 1인당 GDP, PPP(국제달러) | 20,698 | 2025 | 195개 중 100위 |
| 1인당 GNI(미국 달러) | US$7,390 | 2025 | 198개 중 106위 |
| GDP 성장률(%) | -0.7 | 2025 | 200개 중 190위 |
| 물가상승률(%) | 2.7 | 2025 | 176개 중 94위 |
| 실업률(%) | 24.5 | 2025 | 182개 중 4위 |
| 청년 실업률(%) | 46.0 | 2025 | 182개 중 5위 |
| 여성 경제활동참가율(%) | 63.7 | 2025 | 182개 중 25위 |
| 수출액(미국 달러) | US$63.84억 | 2025 | 182개 중 123위 |
| 수입액(미국 달러) | US$74.75억 | 2025 | 182개 중 126위 |
| 송금 유입(GDP 대비 %) | 0.83 | 2025 | 173개 중 121위 |
| 외환보유액(미국 달러) | US$34.56억 | 2024 | 168개 중 115위 |
| 국방비(미국 달러) | US$6.14억 | 2025 | 152개 중 95위 |
| 국방비(GDP 대비 %) | 3.1 | 2025 | 152개 중 25위 |
인구와 건강
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 2,562,122 | 2025 | 217개 중 143위 |
| 인구증가율(%) | 1.61 | 2025 | 217개 중 66위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 4.4 | 2024 | 216개 중 208위 |
| 도시 인구 비율(%) | 68.0 | 2025 | 217개 중 98위 |
| 0~14세 아동(%) | 32.0 | 2025 | 217개 중 60위 |
| 65세 이상 인구(%) | 4.1 | 2025 | 217개 중 163위 |
| 국제 이주민(인구 대비 %) | 4.6 | 2024 | 214개 중 115위 |
| 기대수명(세) | 69.3 | 2024 | 217개 중 158위 |
| 여성 기대수명(세) | 71.9 | 2024 | 217개 중 157위 |
| 남성 기대수명(세) | 66.8 | 2024 | 217개 중 157위 |
| 출산율(여성 1명당 출생아 수) | 2.70 | 2024 | 217개 중 65위 |
| 출생률(1,000명당) | 24.4 | 2024 | 217개 중 54위 |
| 사망률(1,000명당) | 5.7 | 2024 | 217개 중 169위 |
| 영아 사망률(출생아 1,000명당) | 32.1 | 2024 | 196개 중 42위 |
| 모성 사망률(출생아 10만 명당) | 155 | 2023 | 194개 중 47위 |
| 의사 수(1,000명당) | 0.38 | 2023 | 169개 중 126위 |
| 1인당 의료비(미국 달러) | US$490 | 2023 | 191개 중 93위 |
| 살인(10만 명당) | 11.37 | 2021 | 145개 중 26위 |
| 알코올 소비량(1인당 리터) | 7.27 | 2020 | 183개 중 58위 |
| 담배 사용률(성인 %) | 18.0 | 2024 | 166개 중 88위 |
국토, 에너지, 인터넷
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 육지 면적(km²) | 566,730 | 2024 | 216개 중 47위 |
| 산림 면적(국토 대비 %) | 27.8 | 2024 | 214개 중 115위 |
| CO2 배출량(Mt) | 6.90 | 2024 | 193개 중 127위 |
| 1인당 CO2(톤) | 2.74 | 2024 | 193개 중 96위 |
| 대기오염, PM2.5(µg/m³) | 13.2 | 2023 | 200개 중 134위 |
| 재생에너지(에너지 사용 대비 %) | 27.4 | 2021 | 212개 중 88위 |
| 전기 보급률(%) | 80.2 | 2024 | 215개 중 171위 |
| 전력 소비량(1인당 kWh) | 1,660 | 2024 | 149개 중 91위 |
| 인터넷 이용률(%) | 57.5 | 2024 | 209개 중 155위 |
| 이동전화 가입(100명당) | 164.0 | 2024 | 208개 중 20위 |
| 유선 초고속 인터넷(100명당) | 7.44 | 2024 | 205개 중 128위 |
코드, 통화, 시간
| ISO 3166 코드 | BW · BWA · 072 |
|---|---|
| 인터넷 도메인 | .bw |
| 국제 전화 국가번호 | +267 |
| 통화 | 보츠와나 풀라 · BWP · P |
| 시간대 | Africa/Gaborone 중앙아프리카 시간 · UTC+02:00 |
자주 묻는 질문
보츠와나의 수도는 어디인가요?
보츠와나의 수도는 가보로네입니다.
보츠와나의 인구는 얼마인가요?
2025년 보츠와나의 인구는 256.2만으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 143위입니다.
보츠와나의 GDP는 얼마인가요?
2025년 GDP는 199억달러로, 214개 국가 및 지역 중 136위입니다. 1인당 GDP는 US$7,778입니다(2025년).