Profil negara · Afrika
Botswana: jumlah penduduk, PDB, ibu kota, dan bendera
Jawaban singkat
Ibu kota Botswana adalah Gaborone. Jumlah penduduk Botswana pada 2025 adalah 2,562 juta, peringkat ke-143 dari 217 di dunia. PDB-nya pada 2025 sebesar 19,9 miliar dolar AS, peringkat ke-136 dari 214. PDB per kapita sebesar US$7.778 (2025). Mata uangnya adalah Pula Botswana (BWP). Kode telepon internasionalnya adalah +267.
Data utama
| Ibu kota | Gaborone |
|---|---|
| Benua | Afrika |
| Penduduk | 2.562.122 (2025) · ke-143 dari 217 |
| Luas daratan (km²) | 566.730 (2024) · ke-47 dari 216 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 4,4 (2024) · ke-208 dari 216 |
| PDB (US$) | US$19,93 M (2025) · ke-136 dari 214 |
| PDB per kapita (US$) | US$7.778 (2025) · ke-117 dari 214 |
| Mata uang | Pula Botswana (BWP) |
| Kode telepon | +267 |
| Zona waktu | 1 zona waktu (UTC+02:00) |
Semua data
Setiap data tertaut ke tabelnya, tempat semua negara diberi peringkat. Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
Ekonomi
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| PDB (US$) | US$19,93 M | 2025 | ke-136 dari 214 |
| PDB, PPP (Int$) | 53,03 M | 2025 | ke-131 dari 195 |
| PDB per kapita (US$) | US$7.778 | 2025 | ke-117 dari 214 |
| PDB per kapita, PPP (Int$) | 20.698 | 2025 | ke-100 dari 195 |
| GNI per kapita (US$) | US$7.390 | 2025 | ke-106 dari 198 |
| Pertumbuhan PDB (%) | -0,7 | 2025 | ke-190 dari 200 |
| Inflasi (%) | 2,7 | 2025 | ke-94 dari 176 |
| Pengangguran (%) | 24,5 | 2025 | ke-4 dari 182 |
| Pengangguran usia muda (%) | 46,0 | 2025 | ke-5 dari 182 |
| Perempuan dalam angkatan kerja (%) | 63,7 | 2025 | ke-25 dari 182 |
| Ekspor (US$) | US$6,38 M | 2025 | ke-123 dari 182 |
| Impor (US$) | US$7,48 M | 2025 | ke-126 dari 182 |
| Remitansi (% PDB) | 0,83 | 2025 | ke-121 dari 173 |
| Cadangan devisa (US$) | US$3,46 M | 2024 | ke-115 dari 168 |
| Belanja militer (US$) | US$614,35 jt | 2025 | ke-95 dari 152 |
| Belanja militer (% PDB) | 3,1 | 2025 | ke-25 dari 152 |
Penduduk dan kesehatan
Lahan, energi, dan internet
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Luas daratan (km²) | 566.730 | 2024 | ke-47 dari 216 |
| Luas hutan (% daratan) | 27,8 | 2024 | ke-115 dari 214 |
| Emisi CO2 (Mt) | 6,90 | 2024 | ke-127 dari 193 |
| CO2 per orang (t) | 2,74 | 2024 | ke-96 dari 193 |
| Polusi udara, PM2.5 (µg/m³) | 13,2 | 2023 | ke-134 dari 200 |
| Energi terbarukan (% penggunaan energi) | 27,4 | 2021 | ke-88 dari 212 |
| Akses listrik (%) | 80,2 | 2024 | ke-171 dari 215 |
| Konsumsi listrik (kWh per orang) | 1.660 | 2024 | ke-91 dari 149 |
| Pengguna internet (%) | 57,5 | 2024 | ke-155 dari 209 |
| Langganan seluler (per 100 penduduk) | 164,0 | 2024 | ke-20 dari 208 |
| Pita lebar tetap (per 100 penduduk) | 7,44 | 2024 | ke-128 dari 205 |
Kode, mata uang, dan waktu
| Kode ISO 3166 | BW · BWA · 072 |
|---|---|
| Domain internet | .bw |
| Kode telepon | +267 |
| Mata uang | Pula Botswana · BWP · P |
| Zona waktu | Africa/Gaborone Waktu Afrika Tengah · UTC+02:00 |
Tanya jawab
Apa ibu kota Botswana?
Ibu kota Botswana adalah Gaborone.
Berapa jumlah penduduk Botswana?
Jumlah penduduk Botswana pada 2025 adalah 2,562 juta, peringkat ke-143 dari 217 di dunia.
Berapa PDB Botswana?
PDB-nya pada 2025 sebesar 19,9 miliar dolar AS, peringkat ke-136 dari 214. PDB per kapita sebesar US$7.778 (2025).