国・地域のプロフィール · アフリカ
ボツワナの人口・GDP・首都・国旗
要点
ボツワナの首都はハボローネです。2025年のボツワナの人口は256.2万で、世界217の国と地域のうち143位です。2025年のGDPは199億米ドルで、214の国と地域のうち136位です。1人あたりGDPは$7,778です(2025年)。通貨はボツワナ プラ(BWP)です。国際電話の国番号は+267です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $199.28億 | 2025 | 136位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 530.31億 | 2025 | 131位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $7,778 | 2025 | 117位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 20,698 | 2025 | 100位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $7,390 | 2025 | 106位/198 |
| GDP 成長率(%) | -0.7 | 2025 | 190位/200 |
| インフレ率(%) | 2.7 | 2025 | 94位/176 |
| 失業率(%) | 24.5 | 2025 | 4位/182 |
| 若者の失業率(%) | 46.0 | 2025 | 5位/182 |
| 女性の労働参加率(%) | 63.7 | 2025 | 25位/182 |
| 輸出額(米ドル) | $63.84億 | 2025 | 123位/182 |
| 輸入額(米ドル) | $74.75億 | 2025 | 126位/182 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 0.83 | 2025 | 121位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $34.56億 | 2024 | 115位/168 |
| 軍事費(米ドル) | $6.14億 | 2025 | 95位/152 |
| 軍事費(GDP 比 %) | 3.1 | 2025 | 25位/152 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 2,562,122 | 2025 | 143位/217 |
| 人口増加率(%) | 1.61 | 2025 | 66位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 4.4 | 2024 | 208位/216 |
| 都市人口(%) | 68.0 | 2025 | 98位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 32.0 | 2025 | 60位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 4.1 | 2025 | 163位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 4.6 | 2024 | 115位/214 |
| 平均寿命(歳) | 69.3 | 2024 | 158位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 71.9 | 2024 | 157位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 66.8 | 2024 | 157位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 2.70 | 2024 | 65位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 24.4 | 2024 | 54位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 5.7 | 2024 | 169位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 32.1 | 2024 | 42位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 155 | 2023 | 47位/194 |
| 医師数(1,000 人あたり) | 0.38 | 2023 | 126位/169 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $490 | 2023 | 93位/191 |
| 殺人件数(10 万人あたり) | 11.37 | 2021 | 26位/145 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 7.27 | 2020 | 58位/183 |
| たばこ使用率(成人 %) | 18.0 | 2024 | 88位/166 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 566,730 | 2024 | 47位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 27.8 | 2024 | 115位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 6.90 | 2024 | 127位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 2.74 | 2024 | 96位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 13.2 | 2023 | 134位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 27.4 | 2021 | 88位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 80.2 | 2024 | 171位/215 |
| 電力消費量(1 人あたり kWh) | 1,660 | 2024 | 91位/149 |
| インターネット利用者(%) | 57.5 | 2024 | 155位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 164.0 | 2024 | 20位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 7.44 | 2024 | 128位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | BW · BWA · 072 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .bw |
| 国際電話番号 | +267 |
| 通貨 | ボツワナ プラ · BWP · P |
| タイムゾーン | Africa/Gaborone 中央アフリカ時間 · UTC+02:00 |
よくある質問
ボツワナの首都はどこですか?
ボツワナの首都はハボローネです。
ボツワナの人口はどのくらいですか?
2025年のボツワナの人口は256.2万で、世界217の国と地域のうち143位です。
ボツワナのGDPはいくらですか?
2025年のGDPは199億米ドルで、214の国と地域のうち136位です。1人あたりGDPは$7,778です(2025年)。