国家和地区概况 · 非洲
博茨瓦纳:人口、GDP、首都与国旗
简要回答
博茨瓦纳的首都是哈博罗内。博茨瓦纳2025年的人口为256.2万,在全球217个国家和地区中排名第143。2025年GDP为199亿美元,在214个国家和地区中排名第136。人均GDP为US$7,778(2025年)。货币为博茨瓦纳普拉(BWP)。国际电话区号为+267。
主要数据
全部数据
每项数据都链接到对应的数据表,表中列出了所有国家和地区的排名。第1名为数值最高者。
经济
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$199.28亿 | 2025 | 第136/214 |
| GDP,PPP(国际元) | 530.31亿 | 2025 | 第131/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$7,778 | 2025 | 第117/214 |
| 人均 GDP,PPP(国际元) | 20,698 | 2025 | 第100/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$7,390 | 2025 | 第106/198 |
| GDP 增长率(%) | -0.7 | 2025 | 第190/200 |
| 通胀率(%) | 2.7 | 2025 | 第94/176 |
| 失业率(%) | 24.5 | 2025 | 第4/182 |
| 青年失业率(%) | 46.0 | 2025 | 第5/182 |
| 女性劳动参与率(%) | 63.7 | 2025 | 第25/182 |
| 出口额(美元) | US$63.84亿 | 2025 | 第123/182 |
| 进口额(美元) | US$74.75亿 | 2025 | 第126/182 |
| 侨汇(占 GDP %) | 0.83 | 2025 | 第121/173 |
| 外汇储备(美元) | US$34.56亿 | 2024 | 第115/168 |
| 军费(美元) | US$6.14亿 | 2025 | 第95/152 |
| 军费(占 GDP %) | 3.1 | 2025 | 第25/152 |
人口与健康
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 2,562,122 | 2025 | 第143/217 |
| 人口增长率(%) | 1.61 | 2025 | 第66/217 |
| 人口密度(每平方公里人数) | 4.4 | 2024 | 第208/216 |
| 城镇人口(%) | 68.0 | 2025 | 第98/217 |
| 0–14 岁儿童(%) | 32.0 | 2025 | 第60/217 |
| 65 岁及以上人口(%) | 4.1 | 2025 | 第163/217 |
| 国际移民(占人口 %) | 4.6 | 2024 | 第115/214 |
| 预期寿命(岁) | 69.3 | 2024 | 第158/217 |
| 女性预期寿命(岁) | 71.9 | 2024 | 第157/217 |
| 男性预期寿命(岁) | 66.8 | 2024 | 第157/217 |
| 生育率(每名妇女生育数) | 2.70 | 2024 | 第65/217 |
| 出生率(每千人) | 24.4 | 2024 | 第54/217 |
| 死亡率(每千人) | 5.7 | 2024 | 第169/217 |
| 婴儿死亡率(每千名活产) | 32.1 | 2024 | 第42/196 |
| 孕产妇死亡率(每 10 万例活产) | 155 | 2023 | 第47/194 |
| 医生(每千人) | 0.38 | 2023 | 第126/169 |
| 人均医疗卫生支出(美元) | US$490 | 2023 | 第93/191 |
| 凶杀案(每 10 万人) | 11.37 | 2021 | 第26/145 |
| 酒精消费(人均升数) | 7.27 | 2020 | 第58/183 |
| 烟草使用率(成人 %) | 18.0 | 2024 | 第88/166 |
土地、能源与互联网
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 陆地面积(km²) | 566,730 | 2024 | 第47/216 |
| 森林面积(占土地 %) | 27.8 | 2024 | 第115/214 |
| CO2 排放量(百万吨) | 6.90 | 2024 | 第127/193 |
| 人均 CO2(吨) | 2.74 | 2024 | 第96/193 |
| 空气污染,PM2.5(µg/m³) | 13.2 | 2023 | 第134/200 |
| 可再生能源(占能源消费 %) | 27.4 | 2021 | 第88/212 |
| 通电率(%) | 80.2 | 2024 | 第171/215 |
| 用电量(人均千瓦时) | 1,660 | 2024 | 第91/149 |
| 网民比例(%) | 57.5 | 2024 | 第155/209 |
| 移动电话用户(每百人) | 164.0 | 2024 | 第20/208 |
| 固定宽带用户(每百人) | 7.44 | 2024 | 第128/205 |
代码、货币与时间
| ISO 3166 代码 | BW · BWA · 072 |
|---|---|
| 互联网域名 | .bw |
| 国际电话区号 | +267 |
| 货币 | 博茨瓦纳普拉 · BWP · P |
| 时区 | Africa/Gaborone 中部非洲时间 · UTC+02:00 |
常见问题
博茨瓦纳的首都是哪里?
博茨瓦纳的首都是哈博罗内。
博茨瓦纳有多少人口?
博茨瓦纳2025年的人口为256.2万,在全球217个国家和地区中排名第143。
博茨瓦纳的GDP是多少?
2025年GDP为199亿美元,在214个国家和地区中排名第136。人均GDP为US$7,778(2025年)。