Time zones and UTC offsets
Every IANA time zone with its UTC offset in January and July 2026. Where the two differ, the zone uses daylight saving time.
Key facts
- 418 IANA time zone IDs, sorted from west (UTC-11:00) to east (UTC+14:00).
- A zone whose January and July offsets differ observes daylight saving time.
- Some zones are offset by 30 or 45 minutes, such as India (UTC+05:30) and Nepal (UTC+05:45).
418 rows
| Pacific/Midway | U.S. Outlying Islands | American Samoa Standard Time | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
|---|---|---|---|---|
| Pacific/Niue | Niue | Niue Time | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
| Pacific/Pago_Pago | American Samoa | American Samoa Standard Time | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
| America/Adak | United States | Hawaii-Aleutian Time | UTC-10:00 | UTC-09:00 |
| Pacific/Honolulu | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| Pacific/Rarotonga | Cook Islands | Cook Islands Standard Time | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| Pacific/Tahiti | French Polynesia | Tahiti Time | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| Pacific/Marquesas | French Polynesia | Marquesas Time | UTC-09:30 | UTC-09:30 |
| America/Anchorage | United States | Alaska Time | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Juneau | United States | Alaska Time | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Metlakatla | United States | Alaska Time | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Nome | United States | Alaska Time | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Sitka | United States | Alaska Time | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Yakutat | United States | Alaska Time | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| Pacific/Gambier | French Polynesia | Gambier Time | UTC-09:00 | UTC-09:00 |
| America/Los_Angeles | United States | Pacific Time | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
| America/Tijuana | Mexico | Pacific Time | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
| America/Vancouver | Canada | Pacific Time | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
| Pacific/Pitcairn | Pitcairn Islands | Pitcairn Time | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| America/Boise | United States | Mountain Time | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Cambridge_Bay | Canada | Mountain Time | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Ciudad_Juarez | Mexico | Mountain Time | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Creston | Canada | Mountain Standard Time | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Dawson | Canada | Yukon Time | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Dawson_Creek | Canada | Mountain Standard Time | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Denver | United States | Mountain Time | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Edmonton | Canada | Mountain Time | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Fort_Nelson | Canada | Mountain Standard Time | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Hermosillo | Mexico | Mexican Pacific Standard Time | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Inuvik | Canada | Mountain Time | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Mazatlan | Mexico | Mexican Pacific Standard Time | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Phoenix | United States | Mountain Standard Time | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Whitehorse | Canada | Yukon Time | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Bahia_Banderas | Mexico | Central Standard Time | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Belize | Belize | Central Standard Time | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Chicago | United States | Central Time | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Chihuahua | Mexico | Central Standard Time | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Costa_Rica | Costa Rica | Central Standard Time | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/El_Salvador | El Salvador | Central Standard Time | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Guatemala | Guatemala | Central Standard Time | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Indiana/Knox | United States | Central Time | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | United States | Central Time | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Managua | Nicaragua | Central Standard Time | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Matamoros | Mexico | Central Time | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Menominee | United States | Central Time | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Merida | Mexico | Central Standard Time | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Mexico_City | Mexico | Central Standard Time | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Monterrey | Mexico | Central Standard Time | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | United States | Central Time | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/North_Dakota/Center | United States | Central Time | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | United States | Central Time | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Ojinaga | Mexico | Central Time | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Rankin_Inlet | Canada | Central Time | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Regina | Canada | Central Standard Time | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Resolute | Canada | Central Time | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Swift_Current | Canada | Central Standard Time | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Tegucigalpa | Honduras | Central Standard Time | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Winnipeg | Canada | Central Time | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| Pacific/Easter | Chile | Easter Island Time | UTC-05:00 | UTC-06:00 |
| Pacific/Galapagos | Ecuador | Galapagos Time | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Atikokan | Canada | Eastern Standard Time | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Bogota | Colombia | Colombia Standard Time | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Cancun | Mexico | Eastern Standard Time | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Cayman | Cayman Islands | Eastern Standard Time | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Detroit | United States | Eastern Time | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Eirunepe | Brazil | Acre Standard Time | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Grand_Turk | Turks & Caicos Islands | Eastern Time | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Guayaquil | Ecuador | Ecuador Time | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Havana | Cuba | Cuba Time | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | United States | Eastern Time | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Marengo | United States | Eastern Time | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | United States | Eastern Time | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Vevay | United States | Eastern Time | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | United States | Eastern Time | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Winamac | United States | Eastern Time | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Iqaluit | Canada | Eastern Time | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Jamaica | Jamaica | Eastern Standard Time | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | United States | Eastern Time | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | United States | Eastern Time | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Lima | Peru | Peru Standard Time | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Nassau | Bahamas | Eastern Time | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/New_York | United States | Eastern Time | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Panama | Panama | Eastern Standard Time | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Port-au-Prince | Haiti | Eastern Time | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Rio_Branco | Brazil | Acre Standard Time | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Toronto | Canada | Eastern Time | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Anguilla | Anguilla | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Antigua | Antigua & Barbuda | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Aruba | Aruba | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Barbados | Barbados | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Blanc-Sablon | Canada | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Boa_Vista | Brazil | Amazon Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Campo_Grande | Brazil | Amazon Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Caracas | Venezuela | Venezuela Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Cuiaba | Brazil | Amazon Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Curacao | Curaçao | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Dominica | Dominica | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Glace_Bay | Canada | Atlantic Time | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Goose_Bay | Canada | Atlantic Time | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Grenada | Grenada | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Guadeloupe | Guadeloupe | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Guyana | Guyana | Guyana Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Halifax | Canada | Atlantic Time | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Kralendijk | Caribbean Netherlands | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/La_Paz | Bolivia | Bolivia Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Lower_Princes | Sint Maarten | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Manaus | Brazil | Amazon Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Marigot | St. Martin | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Martinique | Martinique | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Moncton | Canada | Atlantic Time | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Montserrat | Montserrat | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Port_of_Spain | Trinidad & Tobago | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Porto_Velho | Brazil | Amazon Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Puerto_Rico | Puerto Rico | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Santiago | Chile | Chile Time | UTC-03:00 | UTC-04:00 |
| America/Santo_Domingo | Dominican Republic | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Barthelemy | St. Barthélemy | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Kitts | St. Kitts & Nevis | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Lucia | St. Lucia | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Thomas | U.S. Virgin Islands | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Vincent | St. Vincent & Grenadines | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Thule | Greenland | Atlantic Time | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Tortola | British Virgin Islands | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| Atlantic/Bermuda | Bermuda | Atlantic Time | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/St_Johns | Canada | Newfoundland Time | UTC-03:30 | UTC-02:30 |
| America/Araguaina | Brazil | Brasilia Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Buenos_Aires | Argentina | Argentina Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Catamarca | Argentina | Argentina Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Cordoba | Argentina | Argentina Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Jujuy | Argentina | Argentina Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/La_Rioja | Argentina | Argentina Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Mendoza | Argentina | Argentina Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | Argentina | Argentina Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Salta | Argentina | Argentina Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/San_Juan | Argentina | Argentina Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/San_Luis | Argentina | Argentina Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Tucuman | Argentina | Argentina Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Ushuaia | Argentina | Argentina Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Asuncion | Paraguay | Paraguay Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Bahia | Brazil | Brasilia Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Belem | Brazil | Brasilia Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Cayenne | French Guiana | French Guiana Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Coyhaique | Chile | Coyhaique Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Fortaleza | Brazil | Brasilia Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Maceio | Brazil | Brasilia Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Miquelon | St. Pierre & Miquelon | St. Pierre & Miquelon Time | UTC-03:00 | UTC-02:00 |
| America/Montevideo | Uruguay | Uruguay Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Paramaribo | Suriname | Suriname Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Punta_Arenas | Chile | Punta Arenas Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Recife | Brazil | Brasilia Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Santarem | Brazil | Brasilia Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Sao_Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| Antarctica/Palmer | Antarctica | Palmer Land Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| Antarctica/Rothera | Antarctica | Rothera Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| Atlantic/Stanley | Falkland Islands | Falkland Islands Standard Time | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Noronha | Brazil | Fernando de Noronha Standard Time | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
| America/Nuuk | Greenland | Greenland Time | UTC-02:00 | UTC-01:00 |
| America/Scoresbysund | Greenland | Greenland Time | UTC-02:00 | UTC-01:00 |
| Atlantic/South_Georgia | South Georgia & South Sandwich Islands | South Georgia Time | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
| Atlantic/Azores | Portugal | Azores Time | UTC-01:00 | UTC+00:00 |
| Atlantic/Cape_Verde | Cape Verde | Cape Verde Standard Time | UTC-01:00 | UTC-01:00 |
| Africa/Abidjan | Côte d’Ivoire | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Accra | Ghana | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Bamako | Mali | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Banjul | Gambia | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Bissau | Guinea-Bissau | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Conakry | Guinea | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Dakar | Senegal | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Freetown | Sierra Leone | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Lome | Togo | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Monrovia | Liberia | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Nouakchott | Mauritania | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Ouagadougou | Burkina Faso | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Sao_Tome | São Tomé & Príncipe | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| America/Danmarkshavn | Greenland | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Antarctica/Troll | Antarctica | Troll Station Time | UTC+00:00 | UTC+02:00 |
| Atlantic/Canary | Spain | Western European Time | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Atlantic/Faroe | Faroe Islands | Western European Time | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Atlantic/Madeira | Portugal | Western European Time | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Atlantic/Reykjavik | Iceland | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Atlantic/St_Helena | St. Helena | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Europe/Dublin | Ireland | Ireland Time | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Guernsey | Guernsey | Guernsey Time | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Isle_of_Man | Isle of Man | Isle of Man Time | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Jersey | Jersey | Jersey Time | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Lisbon | Portugal | Western European Time | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/London | United Kingdom | United Kingdom Time | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Algiers | Algeria | Central European Standard Time | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Bangui | Central African Republic | West Africa Time | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Brazzaville | Congo - Brazzaville | West Africa Time | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Casablanca | Morocco | Morocco Time | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Ceuta | Spain | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Douala | Cameroon | West Africa Time | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/El_Aaiun | Western Sahara | Western Sahara Time | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Kinshasa | Congo - Kinshasa | West Africa Time | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Lagos | Nigeria | West Africa Time | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Libreville | Gabon | West Africa Time | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Luanda | Angola | West Africa Time | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Malabo | Equatorial Guinea | West Africa Time | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Ndjamena | Chad | West Africa Time | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Niamey | Niger | West Africa Time | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Porto-Novo | Benin | West Africa Time | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Tunis | Tunisia | Central European Standard Time | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Arctic/Longyearbyen | Svalbard & Jan Mayen | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Amsterdam | Netherlands | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Andorra | Andorra | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Belgrade | Serbia | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Berlin | Germany | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Bratislava | Slovakia | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Brussels | Belgium | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Budapest | Hungary | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Busingen | Germany | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Copenhagen | Denmark | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Gibraltar | Gibraltar | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Ljubljana | Slovenia | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Luxembourg | Luxembourg | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Madrid | Spain | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Malta | Malta | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Monaco | Monaco | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Oslo | Norway | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Paris | France | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Podgorica | Montenegro | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Prague | Czechia | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Rome | Italy | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/San_Marino | San Marino | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Sarajevo | Bosnia & Herzegovina | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Skopje | North Macedonia | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Stockholm | Sweden | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Tirane | Albania | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Vaduz | Liechtenstein | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Vatican | Vatican City | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Vienna | Austria | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Warsaw | Poland | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Zagreb | Croatia | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Zurich | Switzerland | Central European Time | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Blantyre | Malawi | Central Africa Time | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Bujumbura | Burundi | Central Africa Time | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Cairo | Egypt | Eastern European Time | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Gaborone | Botswana | Central Africa Time | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Harare | Zimbabwe | Central Africa Time | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Johannesburg | South Africa | South Africa Standard Time | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Juba | South Sudan | Central Africa Time | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Khartoum | Sudan | Central Africa Time | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Kigali | Rwanda | Central Africa Time | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Lubumbashi | Congo - Kinshasa | Central Africa Time | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Lusaka | Zambia | Central Africa Time | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Maputo | Mozambique | Central Africa Time | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Maseru | Lesotho | South Africa Standard Time | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Mbabane | Eswatini | South Africa Standard Time | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Tripoli | Libya | Eastern European Standard Time | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Windhoek | Namibia | Central Africa Time | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Asia/Beirut | Lebanon | Eastern European Time | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Famagusta | Cyprus | Eastern European Time | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Gaza | Palestinian Territories | Eastern European Time | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Hebron | Palestinian Territories | Eastern European Time | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Jerusalem | Israel | Israel Time | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Nicosia | Cyprus | Eastern European Time | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Athens | Greece | Eastern European Time | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Bucharest | Romania | Eastern European Time | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Chisinau | Moldova | Eastern European Time | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Helsinki | Finland | Eastern European Time | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Kaliningrad | Russia | Eastern European Standard Time | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Kyiv | Ukraine | Eastern European Time | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Mariehamn | Åland Islands | Eastern European Time | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Riga | Latvia | Eastern European Time | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Sofia | Bulgaria | Eastern European Time | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Tallinn | Estonia | Eastern European Time | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Vilnius | Lithuania | Eastern European Time | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Addis_Ababa | Ethiopia | East Africa Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Asmara | Eritrea | East Africa Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Dar_es_Salaam | Tanzania | East Africa Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Djibouti | Djibouti | East Africa Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Kampala | Uganda | East Africa Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Mogadishu | Somalia | East Africa Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Nairobi | Kenya | East Africa Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Antarctica/Syowa | Antarctica | Syowa Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Aden | Yemen | Arabian Standard Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Amman | Jordan | Jordan Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Baghdad | Iraq | Arabian Standard Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Bahrain | Bahrain | Arabian Standard Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Damascus | Syria | Syria Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Kuwait | Kuwait | Arabian Standard Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Qatar | Qatar | Arabian Standard Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Riyadh | Saudi Arabia | Arabian Standard Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Istanbul | Türkiye | Türkiye Standard Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Kirov | Russia | Moscow Standard Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Minsk | Belarus | Moscow Standard Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Moscow | Russia | Moscow Standard Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Simferopol | Ukraine | Moscow Standard Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Volgograd | Russia | Moscow Standard Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Indian/Antananarivo | Madagascar | East Africa Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Indian/Comoro | Comoros | East Africa Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Indian/Mayotte | Mayotte | East Africa Time | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Tehran | Iran | Iran Standard Time | UTC+03:30 | UTC+03:30 |
| Asia/Baku | Azerbaijan | Azerbaijan Standard Time | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Asia/Dubai | United Arab Emirates | Gulf Standard Time | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Asia/Muscat | Oman | Gulf Standard Time | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Asia/Tbilisi | Georgia | Georgia Standard Time | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Asia/Yerevan | Armenia | Armenia Standard Time | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Europe/Astrakhan | Russia | Samara Standard Time | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Europe/Samara | Russia | Samara Standard Time | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Europe/Saratov | Russia | Samara Standard Time | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | Russia | Samara Standard Time | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Indian/Mahe | Seychelles | Seychelles Time | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Indian/Mauritius | Mauritius | Mauritius Standard Time | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Indian/Reunion | Réunion | Réunion Time | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Asia/Kabul | Afghanistan | Afghanistan Time | UTC+04:30 | UTC+04:30 |
| Antarctica/Mawson | Antarctica | Mawson Time | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| Antarctica/Vostok | Antarctica | Vostok Time | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| Asia/Almaty | Kazakhstan | Kazakhstan Time | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| Asia/Aqtau | Kazakhstan | Kazakhstan Time | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| Asia/Aqtobe | Kazakhstan | Kazakhstan Time | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| Asia/Ashgabat | Turkmenistan | Turkmenistan Standard Time | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| Asia/Atyrau | Kazakhstan | Kazakhstan Time | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
