2027年日本法定节假日
按官方公告,2027年共放假17天(不含普通周末)。下面的连休把与节日相连的周末也算在内。
2027年日本法定节假日
| 日期 | 星期 | 节日 | 官方名称 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周五 | 元旦 | 元日 | 放假 |
| 1月11日 | 周一 | 成人节 | 成人の日 | 放假 |
| 2月11日 | 周四 | 建国纪念日 | 建国記念の日 | 放假 |
| 2月23日 | 周二 | 天皇诞辰 | 天皇誕生日 | 放假 |
| 3月21日 | 周日 | 春分日 | 春分の日 | 放假 |
| 3月22日 | 周一 | 春分日 | 休日(振替休日) | 补假 |
| 4月29日 | 周四 | 昭和日 | 昭和の日 | 放假 |
| 5月3日 | 周一 | 宪法纪念日 | 憲法記念日 | 放假 |
| 5月4日 | 周二 | 绿之日 | みどりの日 | 放假 |
| 5月5日 | 周三 | 儿童节 | こどもの日 | 放假 |
| 7月19日 | 周一 | 海之日 | 海の日 | 放假 |
| 8月11日 | 周三 | 山之日 | 山の日 | 放假 |
| 9月20日 | 周一 | 敬老日 | 敬老の日 | 放假 |
| 9月23日 | 周四 | 秋分日 | 秋分の日 | 放假 |
| 10月11日 | 周一 | 体育日 | スポーツの日 | 放假 |
| 11月3日 | 周三 | 文化日 | 文化の日 | 放假 |
| 11月23日 | 周二 | 勤劳感谢日 | 勤労感謝の日 | 放假 |
连休(3天及以上)
- 1月1日至1月3日:3天 · 元旦
- 1月9日至1月11日:3天 · 成人节
- 3月20日至3月22日:3天 · 春分日
- 5月1日至5月5日:5天 · 宪法纪念日, 绿之日, 儿童节
- 7月17日至7月19日:3天 · 海之日
- 9月18日至9月20日:3天 · 敬老日
- 10月9日至10月11日:3天 · 体育日
2026年日本法定节假日
| 日期 | 星期 | 节日 | 官方名称 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周四 | 元旦 | 元日 | 放假 |
| 1月12日 | 周一 | 成人节 | 成人の日 | 放假 |
| 2月11日 | 周三 | 建国纪念日 | 建国記念の日 | 放假 |
| 2月23日 | 周一 | 天皇诞辰 | 天皇誕生日 | 放假 |
| 3月20日 | 周五 | 春分日 | 春分の日 | 放假 |
| 4月29日 | 周三 | 昭和日 | 昭和の日 | 放假 |
| 5月3日 | 周日 | 宪法纪念日 | 憲法記念日 | 放假 |
| 5月4日 | 周一 | 绿之日 | みどりの日 | 放假 |
| 5月5日 | 周二 | 儿童节 | こどもの日 | 放假 |
| 5月6日 | 周三 | 宪法纪念日 | 休日(振替休日) | 补假 |
| 7月20日 | 周一 | 海之日 | 海の日 | 放假 |
| 8月11日 | 周二 | 山之日 | 山の日 | 放假 |
| 9月21日 | 周一 | 敬老日 | 敬老の日 | 放假 |
| 9月22日 | 周二 | 国民休息日 | 休日(国民の休日) | 调休放假 |
| 9月23日 | 周三 | 秋分日 | 秋分の日 | 放假 |
| 10月12日 | 周一 | 体育日 | スポーツの日 | 放假 |
| 11月3日 | 周二 | 文化日 | 文化の日 | 放假 |
| 11月23日 | 周一 | 勤劳感谢日 | 勤労感謝の日 | 放假 |
连休(3天及以上)
- 1月10日至1月12日:3天 · 成人节
- 2月21日至2月23日:3天 · 天皇诞辰
- 3月20日至3月22日:3天 · 春分日
- 5月2日至5月6日:5天 · 宪法纪念日, 绿之日, 儿童节
- 7月18日至7月20日:3天 · 海之日
- 9月19日至9月23日:5天 · 敬老日, 国民休息日, 秋分日
- 10月10日至10月12日:3天 · 体育日
- 11月21日至11月23日:3天 · 勤劳感谢日
来源
依《国民祝日法》规定的节假日,包括补休(振替休日)和国民休息日(国民の休日)。
其他国家和地区
常见问题
2027年日本放假多少天?
按官方安排,2027年日本放假17天。
2027年日本有哪些连休?
2027年的连休:1月1日–1月3日 (3)、1月9日–1月11日 (3)、3月20日–3月22日 (3)、5月1日–5月5日 (5)、7月17日–7月19日 (3)、9月18日–9月20日 (3)和10月9日–10月11日 (3)。
这份安排出自哪里?
内閣府「国民の祝日について」,2027发布,日期照录该公告。