Profil negara · Amerika Utara
Antigua dan Barbuda: jumlah penduduk, PDB, ibu kota, dan bendera
Jawaban singkat
Ibu kota Antigua dan Barbuda adalah St. John's. Jumlah penduduk Antigua dan Barbuda pada 2025 adalah 94.209, peringkat ke-195 dari 217 di dunia. PDB-nya pada 2025 sebesar 2,34 miliar dolar AS, peringkat ke-190 dari 214. PDB per kapita sebesar US$24.819 (2025). Mata uangnya adalah Dolar Karibia Timur (XCD). Kode telepon internasionalnya adalah +1-268.
Data utama
| Ibu kota | St. John's |
|---|---|
| Benua | Amerika Utara |
| Penduduk | 94.209 (2025) · ke-195 dari 217 |
| Luas daratan (km²) | 440 (2024) · ke-193 dari 216 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 213,0 (2024) · ke-64 dari 216 |
| PDB (US$) | US$2,34 M (2025) · ke-190 dari 214 |
| PDB per kapita (US$) | US$24.819 (2025) · ke-68 dari 214 |
| Mata uang | Dolar Karibia Timur (XCD) |
| Kode telepon | +1-268 |
| Zona waktu | 1 zona waktu (UTC-04:00) |
Semua data
Setiap data tertaut ke tabelnya, tempat semua negara diberi peringkat. Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
Ekonomi
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| PDB (US$) | US$2,34 M | 2025 | ke-190 dari 214 |
| PDB, PPP (Int$) | 3,38 M | 2025 | ke-178 dari 195 |
| PDB per kapita (US$) | US$24.819 | 2025 | ke-68 dari 214 |
| PDB per kapita, PPP (Int$) | 35.832 | 2025 | ke-69 dari 195 |
| GNI per kapita (US$) | US$23.790 | 2025 | ke-61 dari 198 |
| Pertumbuhan PDB (%) | 5,0 | 2025 | ke-47 dari 200 |
| Inflasi (%) | 1,4 | 2025 | ke-131 dari 176 |
| Ekspor (US$) | US$1,02 M | 2022 | ke-161 dari 182 |
| Impor (US$) | US$1,18 M | 2022 | ke-166 dari 182 |
| Remitansi (% PDB) | 0,94 | 2025 | ke-117 dari 173 |
| Cadangan devisa (US$) | US$378,52 jt | 2025 | ke-160 dari 168 |
Penduduk dan kesehatan
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Penduduk | 94.209 | 2025 | ke-195 dari 217 |
| Pertumbuhan penduduk (%) | 0,46 | 2025 | ke-141 dari 217 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 213,0 | 2024 | ke-64 dari 216 |
| Penduduk perkotaan (%) | 24,3 | 2025 | ke-206 dari 217 |
| Anak usia 0–14 (%) | 17,5 | 2025 | ke-147 dari 217 |
| Penduduk usia 65+ (%) | 12,3 | 2025 | ke-83 dari 217 |
| Migran internasional (% penduduk) | 32,5 | 2024 | ke-28 dari 214 |
| Harapan hidup (tahun) | 77,8 | 2024 | ke-77 dari 217 |
| Harapan hidup perempuan (tahun) | 80,4 | 2024 | ke-77 dari 217 |
| Harapan hidup laki-laki (tahun) | 74,7 | 2024 | ke-78 dari 217 |
| Fertilitas (anak per perempuan) | 1,58 | 2024 | ke-137 dari 217 |
| Angka kelahiran (per 1.000 penduduk) | 11,7 | 2024 | ke-124 dari 217 |
| Angka kematian (per 1.000 penduduk) | 7,0 | 2024 | ke-116 dari 217 |
| Kematian bayi (per 1.000 kelahiran) | 7,0 | 2024 | ke-136 dari 196 |
| Kematian ibu (per 100.000 kelahiran) | 35 | 2023 | ke-110 dari 194 |
| Belanja kesehatan per orang (US$) | US$841 | 2023 | ke-67 dari 191 |
| Belanja pendidikan (% PDB) | 3,1 | 2023 | ke-125 dari 170 |
| Pembunuhan (per 100.000 penduduk) | 10,72 | 2023 | ke-31 dari 145 |
| Alkohol (liter per orang) | 6,66 | 2020 | ke-65 dari 183 |
Lahan, energi, dan internet
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Luas daratan (km²) | 440 | 2024 | ke-193 dari 216 |
| Luas hutan (% daratan) | 17,9 | 2024 | ke-136 dari 214 |
| Emisi CO2 (Mt) | 0,36 | 2024 | ke-177 dari 193 |
| CO2 per orang (t) | 3,80 | 2024 | ke-75 dari 193 |
| Polusi udara, PM2.5 (µg/m³) | 8,4 | 2023 | ke-166 dari 200 |
| Energi terbarukan (% penggunaan energi) | 0,9 | 2022 | ke-193 dari 212 |
| Akses listrik (%) | 100,0 | 2024 | ke-1 dari 215 |
| Pengguna internet (%) | 72,7 | 2024 | ke-128 dari 209 |
| Langganan seluler (per 100 penduduk) | 200,5 | 2022 | ke-6 dari 208 |
| Pita lebar tetap (per 100 penduduk) | 10,68 | 2022 | ke-117 dari 205 |
Kode, mata uang, dan waktu
| Kode ISO 3166 | AG · ATG · 028 |
|---|---|
| Domain internet | .ag |
| Kode telepon | +1-268 |
| Mata uang | Dolar Karibia Timur · XCD · $ |
| Zona waktu | America/Antigua Waktu Standar Atlantik · UTC-04:00 |
Tanya jawab
Apa ibu kota Antigua dan Barbuda?
Ibu kota Antigua dan Barbuda adalah St. John's.
Berapa jumlah penduduk Antigua dan Barbuda?
Jumlah penduduk Antigua dan Barbuda pada 2025 adalah 94.209, peringkat ke-195 dari 217 di dunia.
Berapa PDB Antigua dan Barbuda?
PDB-nya pada 2025 sebesar 2,34 miliar dolar AS, peringkat ke-190 dari 214. PDB per kapita sebesar US$24.819 (2025).