Profil negara · Oseania
Tonga: jumlah penduduk, PDB, ibu kota, dan bendera
Jawaban singkat
Ibu kota Tonga adalah Nukuʻalofa. Jumlah penduduk Tonga pada 2025 adalah 103.742, peringkat ke-193 dari 217 di dunia. PDB-nya pada 2025 sebesar 679 juta dolar AS, peringkat ke-207 dari 214. PDB per kapita sebesar US$6.547 (2025). Mata uangnya adalah Paʻanga Tonga (TOP). Kode telepon internasionalnya adalah +676.
Data utama
| Ibu kota | Nukuʻalofa |
|---|---|
| Benua | Oseania |
| Penduduk | 103.742 (2025) · ke-193 dari 217 |
| Luas daratan (km²) | 720 (2024) · ke-183 dari 216 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 144,7 (2024) · ke-81 dari 216 |
| PDB (US$) | US$679,22 jt (2025) · ke-207 dari 214 |
| PDB per kapita (US$) | US$6.547 (2025) · ke-127 dari 214 |
| Mata uang | Paʻanga Tonga (TOP) |
| Kode telepon | +676 |
| Zona waktu | 1 zona waktu (UTC+13:00) |
Semua data
Setiap data tertaut ke tabelnya, tempat semua negara diberi peringkat. Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
Ekonomi
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| PDB (US$) | US$679,22 jt | 2025 | ke-207 dari 214 |
| PDB, PPP (Int$) | 899,93 jt | 2025 | ke-189 dari 195 |
| PDB per kapita (US$) | US$6.547 | 2025 | ke-127 dari 214 |
| PDB per kapita, PPP (Int$) | 8.675 | 2025 | ke-143 dari 195 |
| GNI per kapita (US$) | US$6.840 | 2025 | ke-110 dari 198 |
| Pertumbuhan PDB (%) | 2,8 | 2025 | ke-117 dari 200 |
| Inflasi (%) | 5,6 | 2025 | ke-36 dari 176 |
| Pengangguran (%) | 2,0 | 2025 | ke-166 dari 182 |
| Pengangguran usia muda (%) | 6,0 | 2025 | ke-149 dari 182 |
| Perempuan dalam angkatan kerja (%) | 42,3 | 2025 | ke-141 dari 182 |
| Ekspor (US$) | US$109,42 jt | 2024 | ke-179 dari 182 |
| Impor (US$) | US$392,90 jt | 2024 | ke-176 dari 182 |
| Remitansi (% PDB) | 39,32 | 2025 | ke-2 dari 173 |
| Cadangan devisa (US$) | US$412,72 jt | 2025 | ke-157 dari 168 |
| Ketimpangan pendapatan (indeks Gini) | 27,1 | 2021 | ke-133 dari 147 |
| Kemiskinan: di bawah US$3,00 per hari (%) | 0,4 | 2021 | ke-106 dari 147 |
Penduduk dan kesehatan
Lahan, energi, dan internet
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Luas daratan (km²) | 720 | 2024 | ke-183 dari 216 |
| Luas hutan (% daratan) | 12,1 | 2024 | ke-155 dari 214 |
| Emisi CO2 (Mt) | 0,17 | 2024 | ke-187 dari 193 |
| CO2 per orang (t) | 1,63 | 2024 | ke-121 dari 193 |
| Polusi udara, PM2.5 (µg/m³) | 4,7 | 2023 | ke-190 dari 200 |
| Energi terbarukan (% penggunaan energi) | 2,3 | 2022 | ke-178 dari 212 |
| Akses listrik (%) | 100,0 | 2024 | ke-1 dari 215 |
| Pengguna internet (%) | 67,4 | 2024 | ke-140 dari 209 |
| Langganan seluler (per 100 penduduk) | 61,7 | 2022 | ke-190 dari 208 |
| Pita lebar tetap (per 100 penduduk) | 8,17 | 2022 | ke-124 dari 205 |
Kode, mata uang, dan waktu
| Kode ISO 3166 | TO · TON · 776 |
|---|---|
| Domain internet | .to |
| Kode telepon | +676 |
| Mata uang | Paʻanga Tonga · TOP · T$ |
| Zona waktu | Pacific/Tongatapu Waktu Standar Tonga · UTC+13:00 |
Tanya jawab
Apa ibu kota Tonga?
Ibu kota Tonga adalah Nukuʻalofa.
Berapa jumlah penduduk Tonga?
Jumlah penduduk Tonga pada 2025 adalah 103.742, peringkat ke-193 dari 217 di dunia.
Berapa PDB Tonga?
PDB-nya pada 2025 sebesar 679 juta dolar AS, peringkat ke-207 dari 214. PDB per kapita sebesar US$6.547 (2025).