国家和地区概况 · 非洲
阿尔及利亚:人口、GDP、首都与国旗
简要回答
阿尔及利亚的首都是阿尔及尔。阿尔及利亚2025年的人口为4744万,在全球217个国家和地区中排名第33。2025年GDP为2870亿美元,在214个国家和地区中排名第51。人均GDP为US$6,051(2025年)。货币为阿尔及利亚第纳尔(DZD)。国际电话区号为+213。
主要数据
全部数据
每项数据都链接到对应的数据表,表中列出了所有国家和地区的排名。第1名为数值最高者。
经济
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$2870.31亿 | 2025 | 第51/214 |
| GDP,PPP(国际元) | 8816.45亿 | 2025 | 第38/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$6,051 | 2025 | 第130/214 |
| 人均 GDP,PPP(国际元) | 18,586 | 2025 | 第109/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$5,850 | 2025 | 第119/198 |
| GDP 增长率(%) | 3.8 | 2025 | 第80/200 |
| 通胀率(%) | 1.4 | 2025 | 第131/176 |
| 失业率(%) | 11.6 | 2025 | 第27/182 |
| 青年失业率(%) | 29.4 | 2025 | 第20/182 |
| 女性劳动参与率(%) | 14.1 | 2025 | 第177/182 |
| 出口额(美元) | US$483.21亿 | 2025 | 第67/182 |
| 进口额(美元) | US$635.61亿 | 2025 | 第61/182 |
| 侨汇(占 GDP %) | 0.59 | 2025 | 第132/173 |
| 外汇储备(美元) | US$768.25亿 | 2025 | 第36/168 |
| 军费(美元) | US$254.39亿 | 2025 | 第20/152 |
| 军费(占 GDP %) | 8.8 | 2025 | 第2/152 |
| 研发投入(占 GDP %) | 0.44 | 2024 | 第61/104 |
人口与健康
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 47,435,312 | 2025 | 第33/217 |
| 人口增长率(%) | 1.32 | 2025 | 第77/217 |
| 人口密度(每平方公里人数) | 19.7 | 2024 | 第187/216 |
| 城镇人口(%) | 75.8 | 2025 | 第71/217 |
| 0–14 岁儿童(%) | 29.9 | 2025 | 第71/217 |
| 65 岁及以上人口(%) | 6.8 | 2025 | 第128/217 |
| 国际移民(占人口 %) | 0.6 | 2024 | 第188/214 |
| 预期寿命(岁) | 76.5 | 2024 | 第91/217 |
| 女性预期寿命(岁) | 77.9 | 2024 | 第110/217 |
| 男性预期寿命(岁) | 75.1 | 2024 | 第72/217 |
| 生育率(每名妇女生育数) | 2.72 | 2024 | 第63/217 |
| 出生率(每千人) | 18.8 | 2024 | 第81/217 |
| 死亡率(每千人) | 4.6 | 2024 | 第202/217 |
| 婴儿死亡率(每千名活产) | 19.5 | 2024 | 第70/196 |
| 孕产妇死亡率(每 10 万例活产) | 62 | 2023 | 第86/194 |
| 医生(每千人) | 1.66 | 2022 | 第87/169 |
| 人均医疗卫生支出(美元) | US$233 | 2023 | 第123/191 |
| 教育支出(占 GDP %) | 9.0 | 2024 | 第4/170 |
| 凶杀案(每 10 万人) | 1.16 | 2023 | 第96/145 |
| 酒精消费(人均升数) | 0.54 | 2020 | 第159/183 |
| 烟草使用率(成人 %) | 22.4 | 2024 | 第64/166 |
土地、能源与互联网
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 陆地面积(km²) | 2,381,740 | 2024 | 第10/216 |
| 森林面积(占土地 %) | 0.7 | 2024 | 第201/214 |
| CO2 排放量(百万吨) | 186.36 | 2024 | 第30/193 |
| 人均 CO2(吨) | 3.98 | 2024 | 第71/193 |
| 空气污染,PM2.5(µg/m³) | 16.5 | 2023 | 第106/200 |
| 可再生能源(占能源消费 %) | 0.1 | 2021 | 第202/212 |
| 通电率(%) | 100.0 | 2024 | 第1/215 |
| 用电量(人均千瓦时) | 1,918 | 2024 | 第89/149 |
| 网民比例(%) | 77.4 | 2024 | 第115/209 |
| 移动电话用户(每百人) | 115.5 | 2024 | 第104/208 |
| 固定宽带用户(每百人) | 13.32 | 2024 | 第105/205 |
代码、货币与时间
| ISO 3166 代码 | DZ · DZA · 012 |
|---|---|
| 互联网域名 | .dz |
| 国际电话区号 | +213 |
| 货币 | 阿尔及利亚第纳尔 · DZD |
| 时区 | Africa/Algiers 中欧标准时间 · UTC+01:00 |
常见问题
阿尔及利亚的首都是哪里?
阿尔及利亚的首都是阿尔及尔。
阿尔及利亚有多少人口?
阿尔及利亚2025年的人口为4744万,在全球217个国家和地区中排名第33。
阿尔及利亚的GDP是多少?
2025年GDP为2870亿美元,在214个国家和地区中排名第51。人均GDP为US$6,051(2025年)。