国家和地区概况 · 北美洲
巴哈马:人口、GDP、首都与国旗
简要回答
巴哈马的首都是拿骚。巴哈马2025年的人口为403,033,在全球217个国家和地区中排名第175。2024年GDP为158亿美元,在214个国家和地区中排名第146。人均GDP为US$39,455(2024年)。货币为巴哈马元(BSD)。国际电话区号为+1-242。
主要数据
全部数据
每项数据都链接到对应的数据表,表中列出了所有国家和地区的排名。第1名为数值最高者。
经济
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$158.33亿 | 2024 | 第146/214 |
| GDP,PPP(国际元) | 165.56亿 | 2024 | 第153/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$39,455 | 2024 | 第42/214 |
| 人均 GDP,PPP(国际元) | 41,258 | 2024 | 第62/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$37,020 | 2024 | 第36/198 |
| GDP 增长率(%) | 3.4 | 2024 | 第97/200 |
| 通胀率(%) | 1.1 | 2025 | 第137/176 |
| 失业率(%) | 9.2 | 2025 | 第39/182 |
| 青年失业率(%) | 19.2 | 2025 | 第52/182 |
| 女性劳动参与率(%) | 70.7 | 2025 | 第17/182 |
| 出口额(美元) | US$59.82亿 | 2024 | 第127/182 |
| 进口额(美元) | US$65.64亿 | 2024 | 第132/182 |
| 侨汇(占 GDP %) | 0.42 | 2024 | 第137/173 |
| 外汇储备(美元) | US$28.14亿 | 2025 | 第120/168 |
人口与健康
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 403,033 | 2025 | 第175/217 |
| 人口增长率(%) | 0.44 | 2025 | 第144/217 |
| 人口密度(每平方公里人数) | 40.1 | 2024 | 第162/216 |
| 城镇人口(%) | 81.3 | 2025 | 第53/217 |
| 0–14 岁儿童(%) | 17.5 | 2025 | 第147/217 |
| 65 岁及以上人口(%) | 12.1 | 2025 | 第85/217 |
| 国际移民(占人口 %) | 16.8 | 2024 | 第53/214 |
| 预期寿命(岁) | 74.7 | 2024 | 第108/217 |
| 女性预期寿命(岁) | 78.3 | 2024 | 第107/217 |
| 男性预期寿命(岁) | 71.1 | 2024 | 第111/217 |
| 生育率(每名妇女生育数) | 1.37 | 2024 | 第182/217 |
| 出生率(每千人) | 10.8 | 2024 | 第141/217 |
| 死亡率(每千人) | 8.8 | 2024 | 第66/217 |
| 婴儿死亡率(每千名活产) | 11.1 | 2024 | 第107/196 |
| 孕产妇死亡率(每 10 万例活产) | 76 | 2023 | 第75/194 |
| 人均医疗卫生支出(美元) | US$2,262 | 2023 | 第37/191 |
| 教育支出(占 GDP %) | 2.7 | 2023 | 第140/170 |
| 凶杀案(每 10 万人) | 32.20 | 2022 | 第10/145 |
| 酒精消费(人均升数) | 3.65 | 2020 | 第106/183 |
| 烟草使用率(成人 %) | 17.3 | 2024 | 第93/166 |
土地、能源与互联网
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 陆地面积(km²) | 10,010 | 2024 | 第163/216 |
| 森林面积(占土地 %) | 50.9 | 2024 | 第55/214 |
| CO2 排放量(百万吨) | 1.46 | 2024 | 第156/193 |
| 人均 CO2(吨) | 3.64 | 2024 | 第79/193 |
| 空气污染,PM2.5(µg/m³) | 5.3 | 2023 | 第184/200 |
| 可再生能源(占能源消费 %) | 1.1 | 2022 | 第187/212 |
| 通电率(%) | 100.0 | 2024 | 第1/215 |
| 网民比例(%) | 92.5 | 2024 | 第46/209 |
| 移动电话用户(每百人) | 96.7 | 2024 | 第145/208 |
| 固定宽带用户(每百人) | 25.27 | 2024 | 第75/205 |
代码、货币与时间
| ISO 3166 代码 | BS · BHS · 044 |
|---|---|
| 互联网域名 | .bs |
| 国际电话区号 | +1-242 |
| 货币 | 巴哈马元 · BSD · $ |
| 时区 | America/Nassau 北美东部时间 · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
常见问题
巴哈马的首都是哪里?
巴哈马的首都是拿骚。
巴哈马有多少人口?
巴哈马2025年的人口为403,033,在全球217个国家和地区中排名第175。
巴哈马的GDP是多少?
2024年GDP为158亿美元,在214个国家和地区中排名第146。人均GDP为US$39,455(2024年)。