国家和地区概况 · 南美洲
苏里南:人口、GDP、首都与国旗
简要回答
苏里南的首都是帕拉马里博。苏里南2025年的人口为639,850,在全球217个国家和地区中排名第168。2025年GDP为45.2亿美元,在214个国家和地区中排名第174。人均GDP为US$7,070(2025年)。货币为苏里南元(SRD)。国际电话区号为+597。
主要数据
全部数据
每项数据都链接到对应的数据表,表中列出了所有国家和地区的排名。第1名为数值最高者。
经济
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$45.24亿 | 2025 | 第174/214 |
| GDP,PPP(国际元) | 144.94亿 | 2025 | 第158/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$7,070 | 2025 | 第121/214 |
| 人均 GDP,PPP(国际元) | 22,652 | 2025 | 第94/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$6,140 | 2025 | 第117/198 |
| GDP 增长率(%) | 1.8 | 2025 | 第147/200 |
| 通胀率(%) | 9.2 | 2025 | 第21/176 |
| 失业率(%) | 7.8 | 2025 | 第52/182 |
| 青年失业率(%) | 25.4 | 2025 | 第27/182 |
| 女性劳动参与率(%) | 44.9 | 2025 | 第136/182 |
| 侨汇(占 GDP %) | 3.89 | 2025 | 第61/173 |
| 外汇储备(美元) | US$16.16亿 | 2025 | 第129/168 |
| 收入不平等(基尼系数) | 39.2 | 2022 | 第40/147 |
| 贫困:每天低于 $3.00(%) | 2.2 | 2022 | 第69/147 |
人口与健康
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 639,850 | 2025 | 第168/217 |
| 人口增长率(%) | 0.85 | 2025 | 第110/217 |
| 人口密度(每平方公里人数) | 4.0 | 2024 | 第210/216 |
| 城镇人口(%) | 65.8 | 2025 | 第104/217 |
| 0–14 岁儿童(%) | 25.3 | 2025 | 第93/217 |
| 65 岁及以上人口(%) | 8.2 | 2025 | 第116/217 |
| 国际移民(占人口 %) | 8.2 | 2024 | 第92/214 |
| 预期寿命(岁) | 73.8 | 2024 | 第117/217 |
| 女性预期寿命(岁) | 77.0 | 2024 | 第119/217 |
| 男性预期寿命(岁) | 70.6 | 2024 | 第116/217 |
| 生育率(每名妇女生育数) | 2.23 | 2024 | 第89/217 |
| 出生率(每千人) | 17.2 | 2024 | 第88/217 |
| 死亡率(每千人) | 6.8 | 2024 | 第128/217 |
| 婴儿死亡率(每千名活产) | 14.8 | 2024 | 第85/196 |
| 孕产妇死亡率(每 10 万例活产) | 84 | 2023 | 第71/194 |
| 医生(每千人) | 1.35 | 2023 | 第94/169 |
| 人均医疗卫生支出(美元) | US$297 | 2023 | 第112/191 |
| 教育支出(占 GDP %) | 2.9 | 2023 | 第130/170 |
| 凶杀案(每 10 万人) | 6.52 | 2023 | 第42/145 |
| 酒精消费(人均升数) | 5.93 | 2020 | 第74/183 |
土地、能源与互联网
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 陆地面积(km²) | 160,508 | 2024 | 第91/216 |
| 森林面积(占土地 %) | 91.5 | 2024 | 第2/214 |
| CO2 排放量(百万吨) | 2.58 | 2024 | 第149/193 |
| 人均 CO2(吨) | 4.06 | 2024 | 第67/193 |
| 空气污染,PM2.5(µg/m³) | 15.7 | 2023 | 第113/200 |
| 可再生能源(占能源消费 %) | 14.5 | 2021 | 第126/212 |
| 通电率(%) | 99.0 | 2024 | 第135/215 |
| 用电量(人均千瓦时) | 2,919 | 2024 | 第71/149 |
| 网民比例(%) | 87.4 | 2023 | 第78/209 |
| 移动电话用户(每百人) | 142.1 | 2024 | 第35/208 |
| 固定宽带用户(每百人) | 18.75 | 2024 | 第91/205 |
代码、货币与时间
| ISO 3166 代码 | SR · SUR · 740 |
|---|---|
| 互联网域名 | .sr |
| 国际电话区号 | +597 |
| 货币 | 苏里南元 · SRD · $ |
| 时区 | America/Paramaribo 苏里南时间 · UTC-03:00 |
常见问题
苏里南的首都是哪里?
苏里南的首都是帕拉马里博。
苏里南有多少人口?
苏里南2025年的人口为639,850,在全球217个国家和地区中排名第168。
苏里南的GDP是多少?
2025年GDP为45.2亿美元,在214个国家和地区中排名第174。人均GDP为US$7,070(2025年)。