國家和地區概況 · 北美洲
貝里斯:人口、GDP、首都與國旗
簡要回答
貝里斯的首都是貝爾墨邦。貝里斯2025年的人口為422,924,在全球217個國家和地區中排名第174。2025年GDP為33.3億美元,在214個國家和地區中排名第182。人均GDP為US$7,865(2025年)。貨幣為貝里斯元(BZD)。國際電話代碼為+501。
主要數據
全部數據
每項數據都連結到對應的資料表,表中列出了所有國家和地區的排名。第1名為數值最高者。
經濟
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$33.27億 | 2025 | 第182/214 |
| GDP,PPP(國際元) | 63.29億 | 2025 | 第171/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$7,865 | 2025 | 第116/214 |
| 人均 GDP,PPP(國際元) | 14,966 | 2025 | 第120/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$7,530 | 2025 | 第105/198 |
| GDP 成長率(%) | 2.7 | 2025 | 第120/200 |
| 通膨率(%) | 1.1 | 2025 | 第137/176 |
| 失業率(%) | 8.9 | 2025 | 第43/182 |
| 青年失業率(%) | 19.3 | 2025 | 第51/182 |
| 女性勞動參與率(%) | 46.5 | 2025 | 第133/182 |
| 出口額(美元) | US$17.69億 | 2024 | 第151/182 |
| 進口額(美元) | US$17.22億 | 2024 | 第160/182 |
| 僑匯(占 GDP %) | 3.72 | 2025 | 第64/173 |
| 外匯存底(美元) | US$5.59億 | 2025 | 第151/168 |
| 軍費(美元) | US$3331.74萬 | 2025 | 第143/152 |
| 軍費(占 GDP %) | 1.0 | 2025 | 第109/152 |
| 所得不均(吉尼係數) | 39.9 | 2018 | 第34/147 |
| 貧窮:每日低於 $3.00(%) | 1.0 | 2018 | 第84/147 |
人口與健康
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 422,924 | 2025 | 第174/217 |
| 人口成長率(%) | 1.39 | 2025 | 第75/217 |
| 人口密度(每平方公里人數) | 18.3 | 2024 | 第192/216 |
| 都市人口(%) | 41.6 | 2025 | 第169/217 |
| 0–14 歲兒童(%) | 26.3 | 2025 | 第87/217 |
| 65 歲以上人口(%) | 5.2 | 2025 | 第144/217 |
| 國際移民(占人口 %) | 16.5 | 2024 | 第54/214 |
| 平均壽命(歲) | 73.7 | 2024 | 第119/217 |
| 女性平均壽命(歲) | 76.7 | 2024 | 第121/217 |
| 男性平均壽命(歲) | 71.1 | 2024 | 第111/217 |
| 生育率(每名婦女生育數) | 2.02 | 2024 | 第101/217 |
| 出生率(每千人) | 18.1 | 2024 | 第84/217 |
| 死亡率(每千人) | 5.0 | 2024 | 第192/217 |
| 嬰兒死亡率(每千名活產) | 10.8 | 2024 | 第110/196 |
| 孕產婦死亡率(每 10 萬名活產) | 67 | 2023 | 第80/194 |
| 每人醫療支出(美元) | US$309 | 2023 | 第110/191 |
| 教育支出(占 GDP %) | 4.6 | 2024 | 第65/170 |
| 識字率(%) | 87.9 | 2022 | 第71/119 |
| 兇殺案(每 10 萬人) | 28.06 | 2022 | 第12/145 |
| 酒精消費(每人公升數) | 3.67 | 2020 | 第104/183 |
| 菸草使用率(成人 %) | 8.5 | 2024 | 第142/166 |
土地、能源與網路
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 土地面積(平方公里) | 22,810 | 2024 | 第148/216 |
| 森林面積(占土地 %) | 58.0 | 2024 | 第36/214 |
| CO2 排放量(百萬公噸) | 0.39 | 2024 | 第175/193 |
| 每人 CO2(公噸) | 0.93 | 2024 | 第141/193 |
| 空氣汙染,PM2.5(µg/m³) | 16.8 | 2023 | 第102/200 |
| 再生能源(占能源使用 %) | 30.8 | 2022 | 第78/212 |
| 電力普及率(%) | 99.6 | 2024 | 第130/215 |
| 上網人口比例(%) | 80.0 | 2024 | 第110/209 |
| 行動電話用戶(每 100 人) | 67.2 | 2022 | 第182/208 |
| 固網寬頻用戶(每 100 人) | 9.75 | 2022 | 第121/205 |
代碼、貨幣與時間
| ISO 3166 代碼 | BZ · BLZ · 084 |
|---|---|
| 網際網路網域 | .bz |
| 國際電話代碼 | +501 |
| 貨幣 | 貝里斯元 · BZD · $ |
| 時區 | America/Belize 中部標準時間 · UTC-06:00 |
常見問題
貝里斯的首都在哪裡?
貝里斯的首都是貝爾墨邦。
貝里斯有多少人口?
貝里斯2025年的人口為422,924,在全球217個國家和地區中排名第174。
貝里斯的GDP是多少?
2025年GDP為33.3億美元,在214個國家和地區中排名第182。人均GDP為US$7,865(2025年)。