國家和地區概況 · 非洲
剛果民主共和國:人口、GDP、首都與國旗
簡要回答
剛果民主共和國的首都是金夏沙。剛果民主共和國2025年的人口為1.128億,在全球217個國家和地區中排名第15。2025年GDP為910億美元,在214個國家和地區中排名第82。人均GDP為US$807(2025年)。貨幣為剛果法郎(CDF)。國際電話代碼為+243。
主要數據
全部數據
每項數據都連結到對應的資料表,表中列出了所有國家和地區的排名。第1名為數值最高者。
經濟
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$910.31億 | 2025 | 第82/214 |
| GDP,PPP(國際元) | 2166.18億 | 2025 | 第78/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$807 | 2025 | 第204/214 |
| 人均 GDP,PPP(國際元) | 1,920 | 2025 | 第190/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$720 | 2025 | 第191/198 |
| GDP 成長率(%) | 5.8 | 2025 | 第36/200 |
| 失業率(%) | 4.4 | 2025 | 第110/182 |
| 青年失業率(%) | 7.8 | 2025 | 第135/182 |
| 女性勞動參與率(%) | 61.8 | 2025 | 第39/182 |
| 出口額(美元) | US$395.23億 | 2025 | 第74/182 |
| 進口額(美元) | US$399.78億 | 2025 | 第70/182 |
| 僑匯(占 GDP %) | 3.65 | 2025 | 第66/173 |
| 外匯存底(美元) | US$51.04億 | 2023 | 第102/168 |
| 軍費(美元) | US$12.25億 | 2025 | 第78/152 |
| 軍費(占 GDP %) | 1.4 | 2025 | 第89/152 |
| 所得不均(吉尼係數) | 44.7 | 2020 | 第15/147 |
| 貧窮:每日低於 $3.00(%) | 85.3 | 2020 | 第1/147 |
人口與健康
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 112,832,473 | 2025 | 第15/217 |
| 人口成長率(%) | 3.20 | 2025 | 第10/217 |
| 人口密度(每平方公里人數) | 48.2 | 2024 | 第155/216 |
| 都市人口(%) | 45.1 | 2025 | 第161/217 |
| 0–14 歲兒童(%) | 45.9 | 2025 | 第5/217 |
| 65 歲以上人口(%) | 3.1 | 2025 | 第191/217 |
| 國際移民(占人口 %) | 1.0 | 2024 | 第172/214 |
| 平均壽命(歲) | 62.1 | 2024 | 第204/217 |
| 女性平均壽命(歲) | 64.2 | 2024 | 第202/217 |
| 男性平均壽命(歲) | 60.0 | 2024 | 第207/217 |
| 生育率(每名婦女生育數) | 5.98 | 2024 | 第3/217 |
| 出生率(每千人) | 40.9 | 2024 | 第5/217 |
| 死亡率(每千人) | 8.4 | 2024 | 第75/217 |
| 嬰兒死亡率(每千名活產) | 56.4 | 2024 | 第9/196 |
| 孕產婦死亡率(每 10 萬名活產) | 427 | 2023 | 第13/194 |
| 醫師(每千人) | 0.21 | 2022 | 第140/169 |
| 每人醫療支出(美元) | US$23 | 2023 | 第188/191 |
| 教育支出(占 GDP %) | 2.8 | 2022 | 第136/170 |
| 識字率(%) | 68.5 | 2023 | 第98/119 |
| 酒精消費(每人公升數) | 1.92 | 2020 | 第137/183 |
| 菸草使用率(成人 %) | 12.3 | 2024 | 第115/166 |
土地、能源與網路
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 土地面積(平方公里) | 2,267,050 | 2024 | 第11/216 |
| 森林面積(占土地 %) | 61.5 | 2024 | 第29/214 |
| CO2 排放量(百萬公噸) | 6.21 | 2024 | 第130/193 |
| 每人 CO2(公噸) | 0.06 | 2024 | 第191/193 |
| 空氣汙染,PM2.5(µg/m³) | 35.8 | 2023 | 第31/200 |
| 再生能源(占能源使用 %) | 96.3 | 2021 | 第1/212 |
| 電力普及率(%) | 22.5 | 2024 | 第209/215 |
| 用電量(每人度數) | 127 | 2024 | 第140/149 |
| 上網人口比例(%) | 19.7 | 2024 | 第194/209 |
| 行動電話用戶(每 100 人) | 58.5 | 2024 | 第194/208 |
| 固網寬頻用戶(每 100 人) | 0.03 | 2024 | 第200/205 |
代碼、貨幣與時間
| ISO 3166 代碼 | CD · COD · 180 |
|---|---|
| 網際網路網域 | .cd |
| 國際電話代碼 | +243 |
| 貨幣 | 剛果法郎 · CDF |
| 時區 | Africa/Kinshasa 西非時間 · UTC+01:00 |
| 時區 | Africa/Lubumbashi 中非時間 · UTC+02:00 |
常見問題
剛果民主共和國的首都在哪裡?
剛果民主共和國的首都是金夏沙。
剛果民主共和國有多少人口?
剛果民主共和國2025年的人口為1.128億,在全球217個國家和地區中排名第15。
剛果民主共和國的GDP是多少?
2025年GDP為910億美元,在214個國家和地區中排名第82。人均GDP為US$807(2025年)。