國家和地區概況 · 非洲
赤道幾內亞:人口、GDP、首都與國旗
簡要回答
赤道幾內亞的首都是拉巴斯城。赤道幾內亞2025年的人口為193.8萬,在全球217個國家和地區中排名第149。2025年GDP為128億美元,在214個國家和地區中排名第151。人均GDP為US$6,615(2025年)。貨幣為中非法郎(XAF)。國際電話代碼為+240。
主要數據
全部數據
每項數據都連結到對應的資料表,表中列出了所有國家和地區的排名。第1名為數值最高者。
經濟
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$128.23億 | 2025 | 第151/214 |
| GDP,PPP(國際元) | 312.73億 | 2025 | 第148/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$6,615 | 2025 | 第124/214 |
| 人均 GDP,PPP(國際元) | 16,133 | 2025 | 第116/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$5,890 | 2025 | 第118/198 |
| GDP 成長率(%) | -5.8 | 2025 | 第198/200 |
| 通膨率(%) | 2.9 | 2024 | 第90/176 |
| 失業率(%) | 8.3 | 2025 | 第48/182 |
| 青年失業率(%) | 15.7 | 2025 | 第70/182 |
| 女性勞動參與率(%) | 52.6 | 2025 | 第98/182 |
| 出口額(美元) | US$59.65億 | 2025 | 第128/182 |
| 進口額(美元) | US$36.43億 | 2025 | 第147/182 |
| 外匯存底(美元) | US$10.77億 | 2024 | 第137/168 |
| 軍費(美元) | US$1.21億 | 2025 | 第131/152 |
| 軍費(占 GDP %) | 0.9 | 2025 | 第115/152 |
| 所得不均(吉尼係數) | 38.5 | 2022 | 第43/147 |
| 貧窮:每日低於 $3.00(%) | 8.8 | 2022 | 第45/147 |
人口與健康
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1,938,431 | 2025 | 第149/217 |
| 人口成長率(%) | 2.40 | 2025 | 第26/217 |
| 人口密度(每平方公里人數) | 67.5 | 2024 | 第137/216 |
| 都市人口(%) | 71.6 | 2025 | 第82/217 |
| 0–14 歲兒童(%) | 37.1 | 2025 | 第41/217 |
| 65 歲以上人口(%) | 3.8 | 2025 | 第171/217 |
| 國際移民(占人口 %) | 13.2 | 2024 | 第68/214 |
| 平均壽命(歲) | 63.9 | 2024 | 第195/217 |
| 女性平均壽命(歲) | 65.9 | 2024 | 第197/217 |
| 男性平均壽命(歲) | 62.2 | 2024 | 第192/217 |
| 生育率(每名婦女生育數) | 4.12 | 2024 | 第21/217 |
| 出生率(每千人) | 30.0 | 2024 | 第30/217 |
| 死亡率(每千人) | 7.9 | 2024 | 第83/217 |
| 嬰兒死亡率(每千名活產) | 47.6 | 2024 | 第15/196 |
| 孕產婦死亡率(每 10 萬名活產) | 174 | 2023 | 第43/194 |
| 醫師(每千人) | 0.15 | 2022 | 第150/169 |
| 每人醫療支出(美元) | US$234 | 2023 | 第122/191 |
| 酒精消費(每人公升數) | 6.56 | 2020 | 第66/183 |
土地、能源與網路
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 土地面積(平方公里) | 28,052 | 2024 | 第140/216 |
| 森林面積(占土地 %) | 86.1 | 2024 | 第7/214 |
| CO2 排放量(百萬公噸) | 4.83 | 2024 | 第137/193 |
| 每人 CO2(公噸) | 2.55 | 2024 | 第101/193 |
| 空氣汙染,PM2.5(µg/m³) | 42.2 | 2023 | 第20/200 |
| 再生能源(占能源使用 %) | 4.2 | 2022 | 第169/212 |
| 電力普及率(%) | 65.1 | 2024 | 第182/215 |
| 用電量(每人度數) | 855 | 2024 | 第111/149 |
| 上網人口比例(%) | 63.3 | 2024 | 第149/209 |
| 行動電話用戶(每 100 人) | 49.5 | 2022 | 第198/208 |
| 固網寬頻用戶(每 100 人) | 0.10 | 2022 | 第195/205 |
代碼、貨幣與時間
| ISO 3166 代碼 | GQ · GNQ · 226 |
|---|---|
| 網際網路網域 | .gq |
| 國際電話代碼 | +240 |
| 貨幣 | 中非法郎 · XAF · FCFA |
| 時區 | Africa/Malabo 西非時間 · UTC+01:00 |
常見問題
赤道幾內亞的首都在哪裡?
赤道幾內亞的首都是拉巴斯城。
赤道幾內亞有多少人口?
赤道幾內亞2025年的人口為193.8萬,在全球217個國家和地區中排名第149。
赤道幾內亞的GDP是多少?
2025年GDP為128億美元,在214個國家和地區中排名第151。人均GDP為US$6,615(2025年)。