國家和地區概況 · 亞洲
寮國:人口、GDP、首都與國旗
簡要回答
寮國的首都是永珍。寮國2025年的人口為787.3萬,在全球217個國家和地區中排名第102。2025年GDP為183億美元,在214個國家和地區中排名第139。人均GDP為US$2,325(2025年)。貨幣為寮國基普(LAK)。國際電話代碼為+856。
主要數據
全部數據
每項數據都連結到對應的資料表,表中列出了所有國家和地區的排名。第1名為數值最高者。
經濟
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$183.03億 | 2025 | 第139/214 |
| GDP,PPP(國際元) | 817.46億 | 2025 | 第110/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$2,325 | 2025 | 第173/214 |
| 人均 GDP,PPP(國際元) | 10,383 | 2025 | 第135/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$2,150 | 2025 | 第161/198 |
| GDP 成長率(%) | 4.5 | 2025 | 第59/200 |
| 通膨率(%) | 7.7 | 2025 | 第30/176 |
| 失業率(%) | 1.2 | 2025 | 第175/182 |
| 青年失業率(%) | 2.4 | 2025 | 第175/182 |
| 女性勞動參與率(%) | 61.6 | 2025 | 第41/182 |
| 僑匯(占 GDP %) | 2.58 | 2025 | 第80/173 |
| 外匯存底(美元) | US$37.14億 | 2025 | 第111/168 |
| 所得不均(吉尼係數) | 34.7 | 2024 | 第71/147 |
| 貧窮:每日低於 $3.00(%) | 7.1 | 2024 | 第47/147 |
人口與健康
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 7,873,046 | 2025 | 第102/217 |
| 人口成長率(%) | 1.32 | 2025 | 第77/217 |
| 人口密度(每平方公里人數) | 33.7 | 2024 | 第167/216 |
| 都市人口(%) | 40.3 | 2025 | 第172/217 |
| 0–14 歲兒童(%) | 29.8 | 2025 | 第72/217 |
| 65 歲以上人口(%) | 4.8 | 2025 | 第151/217 |
| 國際移民(占人口 %) | 0.7 | 2024 | 第183/214 |
| 平均壽命(歲) | 69.2 | 2024 | 第159/217 |
| 女性平均壽命(歲) | 71.5 | 2024 | 第159/217 |
| 男性平均壽命(歲) | 67.0 | 2024 | 第153/217 |
| 生育率(每名婦女生育數) | 2.40 | 2024 | 第81/217 |
| 出生率(每千人) | 20.9 | 2024 | 第66/217 |
| 死亡率(每千人) | 6.2 | 2024 | 第147/217 |
| 嬰兒死亡率(每千名活產) | 27.2 | 2024 | 第53/196 |
| 孕產婦死亡率(每 10 萬名活產) | 112 | 2023 | 第64/194 |
| 醫師(每千人) | 0.33 | 2022 | 第128/169 |
| 每人醫療支出(美元) | US$27 | 2023 | 第185/191 |
| 教育支出(占 GDP %) | 1.2 | 2023 | 第165/170 |
| 識字率(%) | 75.6 | 2023 | 第86/119 |
| 酒精消費(每人公升數) | 10.82 | 2020 | 第15/183 |
| 菸草使用率(成人 %) | 25.4 | 2024 | 第47/166 |
土地、能源與網路
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 土地面積(平方公里) | 230,800 | 2024 | 第80/216 |
| 森林面積(占土地 %) | 56.6 | 2024 | 第41/214 |
| CO2 排放量(百萬公噸) | 26.06 | 2024 | 第79/193 |
| 每人 CO2(公噸) | 3.35 | 2024 | 第88/193 |
| 空氣汙染,PM2.5(µg/m³) | 26.0 | 2023 | 第61/200 |
| 再生能源(占能源使用 %) | 49.2 | 2022 | 第50/212 |
| 電力普及率(%) | 96.5 | 2024 | 第147/215 |
| 用電量(每人度數) | 1,502 | 2024 | 第99/149 |
| 上網人口比例(%) | 65.6 | 2024 | 第144/209 |
| 行動電話用戶(每 100 人) | 64.8 | 2023 | 第185/208 |
| 固網寬頻用戶(每 100 人) | 2.72 | 2023 | 第154/205 |
代碼、貨幣與時間
| ISO 3166 代碼 | LA · LAO · 418 |
|---|---|
| 網際網路網域 | .la |
| 國際電話代碼 | +856 |
| 貨幣 | 寮國基普 · LAK · ₭ |
| 時區 | Asia/Vientiane 中南半島時間 · UTC+07:00 |
常見問題
寮國的首都在哪裡?
寮國的首都是永珍。
寮國有多少人口?
寮國2025年的人口為787.3萬,在全球217個國家和地區中排名第102。
寮國的GDP是多少?
2025年GDP為183億美元,在214個國家和地區中排名第139。人均GDP為US$2,325(2025年)。