國家和地區概況 · 歐洲
波蘭:人口、GDP、首都與國旗
簡要回答
波蘭的首都是華沙。波蘭2025年的人口為3644萬,在全球217個國家和地區中排名第44。2025年GDP為1.04兆美元,在214個國家和地區中排名第21。人均GDP為US$28,420(2025年)。貨幣為波蘭茲羅提(PLN)。國際電話代碼為+48。
主要數據
全部數據
每項數據都連結到對應的資料表,表中列出了所有國家和地區的排名。第1名為數值最高者。
經濟
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$1.04兆 | 2025 | 第21/214 |
| GDP,PPP(國際元) | 1.98兆 | 2025 | 第21/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$28,420 | 2025 | 第60/214 |
| 人均 GDP,PPP(國際元) | 54,262 | 2025 | 第44/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$25,520 | 2025 | 第53/198 |
| GDP 成長率(%) | 3.6 | 2025 | 第89/200 |
| 通膨率(%) | 3.8 | 2025 | 第64/176 |
| 失業率(%) | 3.0 | 2025 | 第140/182 |
| 青年失業率(%) | 10.7 | 2025 | 第104/182 |
| 女性勞動參與率(%) | 51.6 | 2025 | 第104/182 |
| 出口額(美元) | US$5172.34億 | 2025 | 第20/182 |
| 進口額(美元) | US$4875.06億 | 2025 | 第19/182 |
| 僑匯(占 GDP %) | 0.91 | 2025 | 第118/173 |
| 外匯存底(美元) | US$2718.05億 | 2025 | 第17/168 |
| 軍費(美元) | US$467.60億 | 2025 | 第14/152 |
| 軍費(占 GDP %) | 4.5 | 2025 | 第12/152 |
| 研發經費(占 GDP %) | 1.56 | 2023 | 第27/104 |
| 所得不均(吉尼係數) | 28.5 | 2023 | 第127/147 |
| 貧窮:每日低於 $3.00(%) | 0.2 | 2023 | 第120/147 |
人口與健康
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 36,435,861 | 2025 | 第44/217 |
| 人口成長率(%) | -0.34 | 2025 | 第192/217 |
| 人口密度(每平方公里人數) | 119.4 | 2024 | 第91/216 |
| 都市人口(%) | 60.1 | 2025 | 第125/217 |
| 0–14 歲兒童(%) | 14.5 | 2025 | 第185/217 |
| 65 歲以上人口(%) | 20.8 | 2025 | 第31/217 |
| 國際移民(占人口 %) | 4.5 | 2024 | 第116/214 |
| 平均壽命(歲) | 78.4 | 2024 | 第62/217 |
| 女性平均壽命(歲) | 82.2 | 2024 | 第54/217 |
| 男性平均壽命(歲) | 74.8 | 2024 | 第77/217 |
| 生育率(每名婦女生育數) | 1.14 | 2024 | 第204/217 |
| 出生率(每千人) | 6.9 | 2024 | 第203/217 |
| 死亡率(每千人) | 11.2 | 2024 | 第23/217 |
| 嬰兒死亡率(每千名活產) | 3.6 | 2024 | 第161/196 |
| 孕產婦死亡率(每 10 萬名活產) | 2 | 2023 | 第190/194 |
| 醫師(每千人) | 4.03 | 2023 | 第30/169 |
| 每人醫療支出(美元) | US$2,014 | 2024 | 第40/191 |
| 教育支出(占 GDP %) | 4.3 | 2022 | 第76/170 |
| 兇殺案(每 10 萬人) | 0.80 | 2023 | 第116/145 |
| 酒精消費(每人公升數) | 11.66 | 2020 | 第7/183 |
| 菸草使用率(成人 %) | 21.7 | 2024 | 第69/166 |
土地、能源與網路
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 土地面積(平方公里) | 306,070 | 2024 | 第70/216 |
| 森林面積(占土地 %) | 31.0 | 2024 | 第110/214 |
| CO2 排放量(百萬公噸) | 276.06 | 2024 | 第23/193 |
| 每人 CO2(公噸) | 7.55 | 2024 | 第29/193 |
| 空氣汙染,PM2.5(µg/m³) | 16.5 | 2023 | 第106/200 |
| 再生能源(占能源使用 %) | 15.2 | 2021 | 第122/212 |
| 電力普及率(%) | 100.0 | 2024 | 第1/215 |
| 用電量(每人度數) | 4,565 | 2025 | 第52/149 |
| 上網人口比例(%) | 88.6 | 2024 | 第72/209 |
| 行動電話用戶(每 100 人) | 138.0 | 2024 | 第45/208 |
| 固網寬頻用戶(每 100 人) | 25.36 | 2024 | 第74/205 |
代碼、貨幣與時間
| ISO 3166 代碼 | PL · POL · 616 |
|---|---|
| 網際網路網域 | .pl |
| 國際電話代碼 | +48 |
| 貨幣 | 波蘭茲羅提 · PLN · zł |
| 時區 | Europe/Warsaw 中歐時間 · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
常見問題
波蘭的首都在哪裡?
波蘭的首都是華沙。
波蘭有多少人口?
波蘭2025年的人口為3644萬,在全球217個國家和地區中排名第44。
波蘭的GDP是多少?
2025年GDP為1.04兆美元,在214個國家和地區中排名第21。人均GDP為US$28,420(2025年)。