國家和地區概況 · 北美洲
聖文森及格瑞那丁:人口、GDP、首都與國旗
簡要回答
聖文森及格瑞那丁的首都是金斯敦。聖文森及格瑞那丁2025年的人口為99,924,在全球217個國家和地區中排名第194。2025年GDP為12.6億美元,在214個國家和地區中排名第201。人均GDP為US$12,562(2025年)。貨幣為格瑞那達元(XCD)。國際電話代碼為+1-784。
主要數據
全部數據
每項數據都連結到對應的資料表,表中列出了所有國家和地區的排名。第1名為數值最高者。
經濟
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$12.55億 | 2025 | 第201/214 |
| GDP,PPP(國際元) | 22.78億 | 2025 | 第182/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$12,562 | 2025 | 第97/214 |
| 人均 GDP,PPP(國際元) | 22,799 | 2025 | 第92/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$12,000 | 2025 | 第86/198 |
| GDP 成長率(%) | 3.4 | 2025 | 第97/200 |
| 通膨率(%) | 0.8 | 2025 | 第146/176 |
| 失業率(%) | 18.0 | 2025 | 第10/182 |
| 青年失業率(%) | 41.9 | 2025 | 第6/182 |
| 女性勞動參與率(%) | 59.2 | 2025 | 第52/182 |
| 僑匯(占 GDP %) | 7.04 | 2025 | 第42/173 |
| 外匯存底(美元) | US$2.81億 | 2025 | 第163/168 |
人口與健康
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 99,924 | 2025 | 第194/217 |
| 人口成長率(%) | -0.69 | 2025 | 第205/217 |
| 人口密度(每平方公里人數) | 258.7 | 2024 | 第52/216 |
| 都市人口(%) | 48.0 | 2025 | 第155/217 |
| 0–14 歲兒童(%) | 20.9 | 2025 | 第118/217 |
| 65 歲以上人口(%) | 12.3 | 2025 | 第83/217 |
| 國際移民(占人口 %) | 4.8 | 2024 | 第112/214 |
| 平均壽命(歲) | 71.4 | 2024 | 第143/217 |
| 女性平均壽命(歲) | 74.5 | 2024 | 第138/217 |
| 男性平均壽命(歲) | 68.8 | 2024 | 第142/217 |
| 生育率(每名婦女生育數) | 1.76 | 2024 | 第122/217 |
| 出生率(每千人) | 12.0 | 2024 | 第120/217 |
| 死亡率(每千人) | 11.5 | 2024 | 第21/217 |
| 嬰兒死亡率(每千名活產) | 10.2 | 2024 | 第114/196 |
| 孕產婦死亡率(每 10 萬名活產) | 56 | 2023 | 第91/194 |
| 每人醫療支出(美元) | US$469 | 2023 | 第97/191 |
| 教育支出(占 GDP %) | 6.5 | 2023 | 第17/170 |
| 兇殺案(每 10 萬人) | 51.32 | 2023 | 第3/145 |
| 酒精消費(每人公升數) | 5.62 | 2020 | 第78/183 |
土地、能源與網路
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 土地面積(平方公里) | 389 | 2024 | 第195/216 |
| 森林面積(占土地 %) | 73.4 | 2024 | 第14/214 |
| CO2 排放量(百萬公噸) | 0.13 | 2024 | 第190/193 |
| 每人 CO2(公噸) | 1.31 | 2024 | 第130/193 |
| 空氣汙染,PM2.5(µg/m³) | 10.6 | 2023 | 第152/200 |
| 再生能源(占能源使用 %) | 5.1 | 2022 | 第168/212 |
| 電力普及率(%) | 100.0 | 2024 | 第1/215 |
| 上網人口比例(%) | 76.2 | 2024 | 第121/209 |
| 行動電話用戶(每 100 人) | 108.4 | 2024 | 第122/208 |
| 固網寬頻用戶(每 100 人) | 29.46 | 2024 | 第63/205 |
代碼、貨幣與時間
| ISO 3166 代碼 | VC · VCT · 670 |
|---|---|
| 網際網路網域 | .vc |
| 國際電話代碼 | +1-784 |
| 貨幣 | 格瑞那達元 · XCD · $ |
| 時區 | America/St_Vincent 大西洋標準時間 · UTC-04:00 |
常見問題
聖文森及格瑞那丁的首都在哪裡?
聖文森及格瑞那丁的首都是金斯敦。
聖文森及格瑞那丁有多少人口?
聖文森及格瑞那丁2025年的人口為99,924,在全球217個國家和地區中排名第194。
聖文森及格瑞那丁的GDP是多少?
2025年GDP為12.6億美元,在214個國家和地區中排名第201。人均GDP為US$12,562(2025年)。