國家和地區概況 · 大洋洲
北馬利安納群島:人口、GDP、首都與國旗
簡要回答
北馬利安納群島的首都是Saipan。北馬利安納群島2025年的人口為43,541,在全球217個國家和地區中排名第207。2022年GDP為11億美元,在214個國家和地區中排名第203。人均GDP為US$23,786(2022年)。貨幣為美元(USD)。國際電話代碼為+1-670。
主要數據
全部數據
每項數據都連結到對應的資料表,表中列出了所有國家和地區的排名。第1名為數值最高者。
經濟
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$10.96億 | 2022 | 第203/214 |
| 人均 GDP(美元) | US$23,786 | 2022 | 第69/214 |
| 出口額(美元) | US$2.44億 | 2022 | 第173/182 |
| 進口額(美元) | US$7.77億 | 2022 | 第169/182 |
人口與健康
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 43,541 | 2025 | 第207/217 |
| 人口成長率(%) | -1.68 | 2025 | 第214/217 |
| 人口密度(每平方公里人數) | 96.9 | 2024 | 第109/216 |
| 都市人口(%) | 92.2 | 2025 | 第27/217 |
| 0–14 歲兒童(%) | 21.2 | 2025 | 第112/217 |
| 65 歲以上人口(%) | 10.8 | 2025 | 第93/217 |
| 國際移民(占人口 %) | 49.7 | 2024 | 第19/214 |
| 平均壽命(歲) | 78.9 | 2024 | 第58/217 |
| 女性平均壽命(歲) | 80.9 | 2024 | 第72/217 |
| 男性平均壽命(歲) | 77.3 | 2024 | 第53/217 |
| 生育率(每名婦女生育數) | 2.32 | 2024 | 第83/217 |
| 出生率(每千人) | 12.1 | 2024 | 第118/217 |
| 死亡率(每千人) | 5.0 | 2024 | 第192/217 |
土地、能源與網路
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 土地面積(平方公里) | 457 | 2024 | 第190/216 |
| 森林面積(占土地 %) | 53.3 | 2024 | 第48/214 |
| 空氣汙染,PM2.5(µg/m³) | 2.7 | 2023 | 第199/200 |
| 再生能源(占能源使用 %) | 0.5 | 2022 | 第198/212 |
| 電力普及率(%) | 100.0 | 2024 | 第1/215 |
代碼、貨幣與時間
| ISO 3166 代碼 | MP · MNP · 580 |
|---|---|
| 網際網路網域 | .mp |
| 國際電話代碼 | +1-670 |
| 貨幣 | 美元 · USD · $ |
| 時區 | Pacific/Saipan 查莫洛時間 · UTC+10:00 |
常見問題
北馬利安納群島的首都在哪裡?
北馬利安納群島的首都是Saipan。
北馬利安納群島有多少人口?
北馬利安納群島2025年的人口為43,541,在全球217個國家和地區中排名第207。
北馬利安納群島的GDP是多少?
2022年GDP為11億美元,在214個國家和地區中排名第203。人均GDP為US$23,786(2022年)。