國家和地區概況 · 大洋洲
帛琉:人口、GDP、首都與國旗
簡要回答
帛琉的首都是恩吉魯穆德。帛琉2025年的人口為17,663,在全球217個國家和地區中排名第215。2025年GDP為3.45億美元,在214個國家和地區中排名第211。人均GDP為US$19,532(2025年)。貨幣為美元(USD)。國際電話代碼為+680。
主要數據
全部數據
每項數據都連結到對應的資料表,表中列出了所有國家和地區的排名。第1名為數值最高者。
經濟
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$3.45億 | 2025 | 第211/214 |
| GDP,PPP(國際元) | 4.07億 | 2025 | 第192/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$19,532 | 2025 | 第78/214 |
| 人均 GDP,PPP(國際元) | 23,052 | 2025 | 第91/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$19,890 | 2025 | 第65/198 |
| GDP 成長率(%) | 6.3 | 2025 | 第27/200 |
| 通膨率(%) | -0.4 | 2025 | 第170/176 |
| 出口額(美元) | US$1.05億 | 2024 | 第181/182 |
| 進口額(美元) | US$2.35億 | 2024 | 第181/182 |
| 僑匯(占 GDP %) | 0.80 | 2023 | 第124/173 |
人口與健康
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 17,663 | 2025 | 第215/217 |
| 人口成長率(%) | -0.18 | 2025 | 第189/217 |
| 人口密度(每平方公里人數) | 38.5 | 2024 | 第164/216 |
| 都市人口(%) | 79.3 | 2025 | 第62/217 |
| 0–14 歲兒童(%) | 17.9 | 2025 | 第140/217 |
| 65 歲以上人口(%) | 11.8 | 2025 | 第87/217 |
| 國際移民(占人口 %) | 29.5 | 2024 | 第32/214 |
| 平均壽命(歲) | 69.4 | 2024 | 第156/217 |
| 女性平均壽命(歲) | 71.9 | 2024 | 第157/217 |
| 男性平均壽命(歲) | 67.3 | 2024 | 第152/217 |
| 生育率(每名婦女生育數) | 1.88 | 2024 | 第113/217 |
| 出生率(每千人) | 10.7 | 2024 | 第143/217 |
| 死亡率(每千人) | 11.7 | 2024 | 第19/217 |
| 嬰兒死亡率(每千名活產) | 18.6 | 2024 | 第71/196 |
| 孕產婦死亡率(每 10 萬名活產) | 89 | 2023 | 第69/194 |
| 醫師(每千人) | 1.81 | 2023 | 第84/169 |
| 每人醫療支出(美元) | US$1,684 | 2023 | 第47/191 |
| 教育支出(占 GDP %) | 3.4 | 2023 | 第112/170 |
| 識字率(%) | 99.8 | 2020 | 第7/119 |
| 菸草使用率(成人 %) | 23.0 | 2024 | 第61/166 |
土地、能源與網路
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 土地面積(平方公里) | 460 | 2024 | 第189/216 |
| 森林面積(占土地 %) | 90.8 | 2024 | 第4/214 |
| 空氣汙染,PM2.5(µg/m³) | 4.9 | 2023 | 第187/200 |
| 再生能源(占能源使用 %) | 0.9 | 2022 | 第193/212 |
| 電力普及率(%) | 100.0 | 2024 | 第1/215 |
| 上網人口比例(%) | 83.9 | 2024 | 第91/209 |
| 行動電話用戶(每 100 人) | 135.4 | 2023 | 第47/208 |
| 固網寬頻用戶(每 100 人) | 7.33 | 2023 | 第129/205 |
代碼、貨幣與時間
| ISO 3166 代碼 | PW · PLW · 585 |
|---|---|
| 網際網路網域 | .pw |
| 國際電話代碼 | +680 |
| 貨幣 | 美元 · USD · $ |
| 時區 | Pacific/Palau 帛琉時間 · UTC+09:00 |
常見問題
帛琉的首都在哪裡?
帛琉的首都是恩吉魯穆德。
帛琉有多少人口?
帛琉2025年的人口為17,663,在全球217個國家和地區中排名第215。
帛琉的GDP是多少?
2025年GDP為3.45億美元,在214個國家和地區中排名第211。人均GDP為US$19,532(2025年)。