國家和地區概況 · 非洲
塞席爾:人口、GDP、首都與國旗
簡要回答
塞席爾的首都是維多利亞。塞席爾2025年的人口為122,730,在全球217個國家和地區中排名第188。2025年GDP為23.9億美元,在214個國家和地區中排名第189。人均GDP為US$19,449(2025年)。貨幣為塞席爾盧比(SCR)。國際電話代碼為+248。
主要數據
全部數據
每項數據都連結到對應的資料表,表中列出了所有國家和地區的排名。第1名為數值最高者。
經濟
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$23.87億 | 2025 | 第189/214 |
| GDP,PPP(國際元) | 44.00億 | 2025 | 第176/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$19,449 | 2025 | 第79/214 |
| 人均 GDP,PPP(國際元) | 35,854 | 2025 | 第68/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$19,200 | 2025 | 第67/198 |
| GDP 成長率(%) | 5.8 | 2025 | 第36/200 |
| 通膨率(%) | 0.3 | 2025 | 第155/176 |
| 出口額(美元) | US$19.01億 | 2025 | 第150/182 |
| 進口額(美元) | US$22.12億 | 2025 | 第157/182 |
| 僑匯(占 GDP %) | 0.52 | 2025 | 第134/173 |
| 外匯存底(美元) | US$7.74億 | 2024 | 第142/168 |
| 軍費(美元) | US$2838.03萬 | 2025 | 第145/152 |
| 軍費(占 GDP %) | 1.2 | 2025 | 第100/152 |
| 所得不均(吉尼係數) | 32.1 | 2018 | 第100/147 |
| 貧窮:每日低於 $3.00(%) | 0.7 | 2018 | 第97/147 |
人口與健康
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 122,730 | 2025 | 第188/217 |
| 人口成長率(%) | 1.13 | 2025 | 第94/217 |
| 人口密度(每平方公里人數) | 265.5 | 2024 | 第48/216 |
| 都市人口(%) | 45.5 | 2025 | 第160/217 |
| 0–14 歲兒童(%) | 19.8 | 2025 | 第126/217 |
| 65 歲以上人口(%) | 8.7 | 2025 | 第108/217 |
| 國際移民(占人口 %) | 10.2 | 2024 | 第83/214 |
| 平均壽命(歲) | 76.3 | 2024 | 第96/217 |
| 女性平均壽命(歲) | 80.7 | 2024 | 第73/217 |
| 男性平均壽命(歲) | 72.1 | 2024 | 第106/217 |
| 生育率(每名婦女生育數) | 1.85 | 2024 | 第114/217 |
| 出生率(每千人) | 11.0 | 2024 | 第137/217 |
| 死亡率(每千人) | 7.0 | 2024 | 第116/217 |
| 嬰兒死亡率(每千名活產) | 12.9 | 2024 | 第95/196 |
| 孕產婦死亡率(每 10 萬名活產) | 42 | 2023 | 第100/194 |
| 醫師(每千人) | 6.60 | 2022 | 第3/169 |
| 每人醫療支出(美元) | US$766 | 2023 | 第70/191 |
| 教育支出(占 GDP %) | 4.5 | 2023 | 第69/170 |
| 兇殺案(每 10 萬人) | 7.97 | 2022 | 第34/145 |
| 酒精消費(每人公升數) | 10.19 | 2020 | 第26/183 |
| 菸草使用率(成人 %) | 17.3 | 2024 | 第93/166 |
土地、能源與網路
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 土地面積(平方公里) | 457 | 2024 | 第190/216 |
| 森林面積(占土地 %) | 58.5 | 2024 | 第34/214 |
| CO2 排放量(百萬公噸) | 0.88 | 2024 | 第163/193 |
| 每人 CO2(公噸) | 7.24 | 2024 | 第31/193 |
| 空氣汙染,PM2.5(µg/m³) | 9.3 | 2023 | 第160/200 |
| 再生能源(占能源使用 %) | 1.9 | 2022 | 第181/212 |
| 電力普及率(%) | 100.0 | 2024 | 第1/215 |
| 上網人口比例(%) | 87.8 | 2024 | 第75/209 |
| 行動電話用戶(每 100 人) | 125.6 | 2024 | 第74/208 |
| 固網寬頻用戶(每 100 人) | 31.60 | 2024 | 第54/205 |
代碼、貨幣與時間
| ISO 3166 代碼 | SC · SYC · 690 |
|---|---|
| 網際網路網域 | .sc |
| 國際電話代碼 | +248 |
| 貨幣 | 塞席爾盧比 · SCR |
| 時區 | Indian/Mahe 塞席爾時間 · UTC+04:00 |
常見問題
塞席爾的首都在哪裡?
塞席爾的首都是維多利亞。
塞席爾有多少人口?
塞席爾2025年的人口為122,730,在全球217個國家和地區中排名第188。
塞席爾的GDP是多少?
2025年GDP為23.9億美元,在214個國家和地區中排名第189。人均GDP為US$19,449(2025年)。