國家和地區概況 · 亞洲
阿拉伯聯合大公國:人口、GDP、首都與國旗
簡要回答
阿拉伯聯合大公國的首都是阿布達比。阿拉伯聯合大公國2025年的人口為1151萬,在全球217個國家和地區中排名第85。2024年GDP為5520億美元,在214個國家和地區中排名第30。人均GDP為US$50,274(2024年)。貨幣為阿拉伯聯合大公國迪爾汗(AED)。國際電話代碼為+971。
主要數據
全部數據
每項數據都連結到對應的資料表,表中列出了所有國家和地區的排名。第1名為數值最高者。
經濟
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$5523.25億 | 2024 | 第30/214 |
| GDP,PPP(國際元) | 8717.02億 | 2024 | 第39/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$50,274 | 2024 | 第32/214 |
| 人均 GDP,PPP(國際元) | 79,344 | 2024 | 第19/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$51,550 | 2024 | 第26/198 |
| GDP 成長率(%) | 4.0 | 2024 | 第74/200 |
| 通膨率(%) | 1.3 | 2025 | 第135/176 |
| 失業率(%) | 2.2 | 2025 | 第162/182 |
| 青年失業率(%) | 6.5 | 2025 | 第145/182 |
| 女性勞動參與率(%) | 53.0 | 2025 | 第93/182 |
| 出口額(美元) | US$5584.02億 | 2023 | 第18/182 |
| 進口額(美元) | US$4818.52億 | 2023 | 第20/182 |
| 外匯存底(美元) | US$2923.19億 | 2025 | 第15/168 |
| 研發經費(占 GDP %) | 1.49 | 2021 | 第29/104 |
| 所得不均(吉尼係數) | 26.4 | 2018 | 第138/147 |
| 貧窮:每日低於 $3.00(%) | 0.0 | 2018 | 第134/147 |
人口與健康
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 11,513,149 | 2025 | 第85/217 |
| 人口成長率(%) | 4.68 | 2025 | 第1/217 |
| 人口密度(每平方公里人數) | 154.7 | 2024 | 第73/216 |
| 都市人口(%) | 86.0 | 2025 | 第44/217 |
| 0–14 歲兒童(%) | 16.0 | 2025 | 第165/217 |
| 65 歲以上人口(%) | 1.8 | 2025 | 第216/217 |
| 國際移民(占人口 %) | 74.0 | 2024 | 第2/214 |
| 平均壽命(歲) | 83.1 | 2024 | 第20/217 |
| 女性平均壽命(歲) | 84.3 | 2024 | 第33/217 |
| 男性平均壽命(歲) | 82.2 | 2024 | 第8/217 |
| 生育率(每名婦女生育數) | 1.21 | 2024 | 第198/217 |
| 出生率(每千人) | 9.8 | 2024 | 第160/217 |
| 死亡率(每千人) | 1.0 | 2024 | 第217/217 |
| 嬰兒死亡率(每千名活產) | 3.8 | 2024 | 第160/196 |
| 孕產婦死亡率(每 10 萬名活產) | 3 | 2023 | 第182/194 |
| 醫師(每千人) | 2.99 | 2023 | 第59/169 |
| 每人醫療支出(美元) | US$2,402 | 2023 | 第35/191 |
| 識字率(%) | 98.8 | 2024 | 第19/119 |
| 兇殺案(每 10 萬人) | 0.69 | 2022 | 第123/145 |
| 酒精消費(每人公升數) | 2.08 | 2020 | 第132/183 |
| 菸草使用率(成人 %) | 9.0 | 2024 | 第139/166 |
土地、能源與網路
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 土地面積(平方公里) | 71,020 | 2024 | 第118/216 |
| 森林面積(占土地 %) | 4.6 | 2024 | 第182/214 |
| CO2 排放量(百萬公噸) | 200.56 | 2024 | 第29/193 |
| 每人 CO2(公噸) | 18.26 | 2024 | 第8/193 |
| 空氣汙染,PM2.5(µg/m³) | 57.2 | 2023 | 第8/200 |
| 再生能源(占能源使用 %) | 1.0 | 2021 | 第191/212 |
| 電力普及率(%) | 100.0 | 2024 | 第1/215 |
| 用電量(每人度數) | 15,361 | 2024 | 第6/149 |
| 上網人口比例(%) | 100.0 | 2024 | 第1/209 |
| 行動電話用戶(每 100 人) | 203.2 | 2024 | 第4/208 |
| 固網寬頻用戶(每 100 人) | 40.84 | 2024 | 第23/205 |
代碼、貨幣與時間
| ISO 3166 代碼 | AE · ARE · 784 |
|---|---|
| 網際網路網域 | .ae |
| 國際電話代碼 | +971 |
| 貨幣 | 阿拉伯聯合大公國迪爾汗 · AED |
| 時區 | Asia/Dubai 波斯灣海域標準時間 · UTC+04:00 |
常見問題
阿拉伯聯合大公國的首都在哪裡?
阿拉伯聯合大公國的首都是阿布達比。
阿拉伯聯合大公國有多少人口?
阿拉伯聯合大公國2025年的人口為1151萬,在全球217個國家和地區中排名第85。
阿拉伯聯合大公國的GDP是多少?
2024年GDP為5520億美元,在214個國家和地區中排名第30。人均GDP為US$50,274(2024年)。